SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : GANDAPURA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 269 163 198 104 71 92 217 205 385 65 125 417 257 127 370 64 427 262 256 297 258 40 526 196 48 165 100 46 43 94 85 271 282 384 224 56 72 68 277 128 7.734
PR 286 214 221 104 65 127 252 214 453 83 125 467 295 146 437 66 496 289 286 324 320 39 611 215 54 185 123 56 53 113 99 341 311 417 228 67 77 93 318 132 8.802
JML 555 377 419 208 136 219 469 419 838 148 250 884 552 273 807 130 923 551 542 621 578 79 1.137 411 102 350 223 102 96 207 184 612 593 801 452 123 149 161 595 260 16.536
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 21
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22
JML 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 43
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 269 165 198 104 71 92 217 205 387 65 126 417 257 127 370 65 432 262 256 300 258 40 526 196 48 165 100 46 43 94 85 272 282 389 224 56 72 68 278 128 7.755
PR 286 218 221 104 65 127 252 214 456 83 125 467 295 146 437 68 503 289 286 325 320 39 611 215 54 185 123 56 53 113 99 341 311 422 228 67 77 93 318 132 8.824
JML 555 383 419 208 136 219 469 419 843 148 251 884 552 273 807 133 935 551 542 625 578 79 1.137 411 102 350 223 102 96 207 184 613 593 811 452 123 149 161 596 260 16.579
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 176 135 135 78 49 71 162 159 259 49 100 314 185 98 248 49 285 170 181 208 176 32 389 123 37 131 79 36 34 71 72 192 201 269 160 48 65 54 174 100 5.554
PR 219 162 167 85 60 97 204 177 330 65 109 372 233 118 299 55 336 220 229 227 244 35 360 165 47 138 101 50 45 100 84 272 240 317 184 56 72 80 232 112 6.698
JML 395 297 302 163 109 168 366 336 589 114 209 686 418 216 547 104 621 390 410 435 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 464 441 586 344 104 137 134 406 212 12.252
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 21
PR 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22
JML 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 43
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 176 137 135 78 49 71 162 159 261 49 101 314 185 98 248 50 290 170 181 211 176 32 389 123 37 131 79 36 34 71 72 193 201 274 160 48 65 54 175 100 5.575
PR 219 166 167 85 60 97 204 177 333 65 109 372 233 118 299 57 343 220 229 228 244 35 360 165 47 138 101 50 45 100 84 272 240 322 184 56 72 80 232 112 6.720
JML 395 303 302 163 109 168 366 336 594 114 210 686 418 216 547 107 633 390 410 439 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 465 441 596 344 104 137 134 407 212 12.295
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 570 388 429 213 139 224 481 429 860 152 257 906 566 280 826 133 946 566 557 641 592 81 1.166 426 107 359 229 105 98 214 189 626 607 817 462 127 153 166 610 269 16.966
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 175 85 127 50 30 56 115 92 266 38 47 220 148 64 279 26 313 176 147 202 172 14 417 138 23 90 49 19 19 43 33 160 166 221 118 23 16 32 203 57 4.669
4 Jumlah surat suara yang digunakan 395 303 302 163 109 168 366 336 594 114 210 686 418 216 547 107 633 390 410 439 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 465 441 596 344 104 137 134 407 212 12.295
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 383 293 290 156 103 163 357 320 566 111 205 665 410 208 513 105 624 375 395 415 409 64 722 265 80 266 175 80 78 162 153 437 427 575 333 103 136 129 391 208 11.850
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 10 12 7 6 5 9 16 28 3 5 21 8 8 34 2 9 15 15 24 11 3 27 23 4 3 5 6 1 9 3 28 14 21 11 1 1 5 16 4 445
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 395 303 302 163 109 168 366 336 594 114 210 686 418 216 547 107 633 390 410 439 420 67 749 288 84 269 180 86 79 171 156 465 441 596 344 104 137 134 407 212 12.295
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE MANGKI BLANG GURON BLANG KEUDE BLANG KUBU BLANG RHEUE CEUBO COT JABET COT MANE COT PUUK COT RAMBAT COT TUBE COT TUFAH COT TUNONG DAMA KAWAN GEURUGOK IE RHOP KEUDE LAPANG LAPANG BARAT LAPANG TIMU LHOK MAMBANG LINGKA KUTA MON JEURUJAK MON KEULAYU MONJAMBE PALOH KAYE KUNYET PALOH ME PANTE SIKUMBONG PAYA BARO PAYA KAREUNG PAYA SEUPAT PULO GISA SAMUTI AMAN SAMUTI KRUENG SAMUTI MAKMUR SAMUTI RAYEUK TANJONG BUNGONG TANJONG MESJID TANJONG RAYA TEUPIN SIRON UJONG BAYU JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 56 48 56 19 6 44 130 43 81 10 35 94 72 62 93 15 84 37 97 49 76 8 76 15 14 47 27 8 9 10 23 28 51 39 47 17 21 14 65 27 1.753
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 9 25 7 3 5 8 14 6 27 4 10 45 28 3 13 6 22 14 18 45 13 0 25 4 8 10 8 1 3 8 1 9 15 17 18 4 9 2 29 6 502
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 2 3 6 2 6 4 3 10 0 3 10 5 8 8 3 4 8 3 13 5 4 5 6 2 4 5 2 6 7 2 16 4 4 6 3 2 4 9 7 208
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 9 7 4 9 1 7 2 4 8 2 3 12 5 6 7 1 8 3 1 10 2 1 13 7 0 4 3 1 2 1 2 12 5 29 5 0 0 8 4 3 211
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 84 69 86 69 24 29 54 26 196 45 48 193 98 41 181 31 53 71 30 92 73 20 327 83 31 102 26 33 24 81 35 185 90 261 93 24 22 71 66 55 3.222
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 221 142 134 50 65 69 153 238 244 50 106 311 202 88 211 49 453 242 246 206 240 31 276 150 25 99 106 35 34 55 90 187 262 225 164 55 82 30 218 110 5.954