SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MAKMUR, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 201 127 186 265 177 111 184 57 245 221 300 107 172 292 230 263 116 207 47 226 99 87 108 289 129 197 328 4.971
PR 235 109 191 304 213 147 172 76 271 244 369 152 199 330 242 278 125 224 70 231 104 86 118 288 123 267 353 5.521
JML 436 236 377 569 390 258 356 133 516 465 669 259 371 622 472 541 241 431 117 457 203 173 226 577 252 464 681 10.492
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 201 127 186 265 177 111 184 57 245 222 301 107 172 293 230 263 116 207 47 226 99 87 108 289 129 197 328 4.974
PR 235 109 192 304 213 147 172 76 271 245 370 152 199 333 242 278 125 225 70 231 104 86 119 288 124 267 353 5.530
JML 436 236 378 569 390 258 356 133 516 467 671 259 371 626 472 541 241 432 117 457 203 173 227 577 253 464 681 10.504
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 149 99 147 179 128 94 116 41 189 162 204 84 144 216 173 196 77 144 36 145 83 71 83 208 99 168 251 3.686
PR 182 93 157 233 169 128 140 63 212 198 258 124 166 270 175 221 124 175 51 183 93 76 103 238 93 180 279 4.384
JML 331 192 304 412 297 222 256 104 401 360 462 208 310 486 348 417 201 319 87 328 176 147 186 446 192 348 530 8.070
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 149 99 147 179 128 94 116 41 189 163 205 84 144 217 173 196 77 144 36 145 83 71 83 208 99 168 251 3.689
PR 182 93 158 233 169 128 140 63 212 199 259 124 166 273 175 221 124 176 51 183 93 76 104 238 94 180 279 4.393
JML 331 192 305 412 297 222 256 104 401 362 464 208 310 490 348 417 201 320 87 328 176 147 187 446 193 348 530 8.082
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 446 242 387 583 400 265 366 137 536 478 686 265 379 634 486 555 246 442 120 468 209 178 233 593 258 476 698 10.766
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 115 50 82 171 103 43 110 33 135 116 222 57 69 141 138 138 45 122 33 140 33 31 46 147 65 128 168 2.681
4 Jumlah surat suara yang digunakan 331 192 305 412 297 222 256 104 401 362 464 208 310 490 348 417 201 320 87 328 176 147 187 446 193 348 530 8.082
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 308 180 274 382 284 211 241 100 379 347 429 198 302 471 329 399 195 301 81 304 168 140 172 397 180 335 485 7.592
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 12 31 30 13 11 15 4 22 15 35 10 8 19 19 18 6 19 6 24 8 7 15 49 13 13 45 490
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 331 192 305 412 297 222 256 104 401 362 464 208 310 490 348 417 201 320 87 328 176 147 187 446 193 348 530 8.082
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 7 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE DUA ARA LIPEH BATEE DABAI BLANG DALAM BLANG KUTHANG BLANG MANE BLANG PERLAK BUKET SEULAMAT COT KRUET KUTA BARAT LAPEHAN MESJID LEUBE ME LEUBU COT LEUBU MESJID MATANG KUMBANG MEUREUBO MON ARA PANDAK PANTE BREUH PANTON MESJID PAYA DUA PULO TEUNGOH SEUNEUBOK BARO SUKARAME TANJONG MULIA TRIENGGADENG ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 13 24 3 40 59 43 25 15 61 43 55 31 93 65 41 51 15 45 20 41 42 17 40 36 27 46 127 1.118
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 10 5 4 26 14 10 17 10 34 13 38 5 11 11 16 19 5 15 12 13 5 8 11 12 26 12 30 392
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 12 8 6 9 5 6 10 4 13 7 10 3 7 8 8 16 4 11 3 11 2 3 6 13 7 14 11 217
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 25 7 51 23 4 4 13 2 3 8 12 3 3 15 8 16 8 8 1 4 5 6 3 13 5 11 15 276
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 232 93 165 231 120 78 87 41 195 108 130 24 47 163 163 180 143 145 20 75 49 54 62 209 69 141 72 3.096
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 16 43 45 53 82 70 89 28 73 168 184 132 141 209 93 117 20 77 25 160 65 52 50 114 46 111 230 2.493