SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PEUSANGAN, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 96 161 213 159 155 167 123 145 196 179 237 325 234 400 462 314 247 149 115 281 169 100 219 253 155 237 523 362 124 179 494 87 119 161 95 386 172 339 814 166 155 608 684 231 210 100 125 115 920 272 344 340 113 98 573 102 247 108 494 137 81 283 316 177 101 125 212 292 252 17.327
PR 120 205 208 169 158 184 145 163 217 175 259 393 246 406 519 372 281 157 155 296 184 120 239 255 146 256 549 374 124 197 556 99 149 194 109 419 205 412 873 171 173 659 733 249 231 130 134 146 1.076 328 399 377 106 114 591 127 274 112 473 155 71 310 345 151 109 133 258 293 256 18.972
JML 216 366 421 328 313 351 268 308 413 354 496 718 480 806 981 686 528 306 270 577 353 220 458 508 301 493 1.072 736 248 376 1.050 186 268 355 204 805 377 751 1.687 337 328 1.267 1.417 480 441 230 259 261 1.996 600 743 717 219 212 1.164 229 521 220 967 292 152 593 661 328 210 258 470 585 508 36.299
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 22
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 23
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 59
PR 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 22 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 77
JML 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 0 4 0 7 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 6 0 41 0 0 0 0 0 4 1 6 3 1 0 0 5 2 0 1 0 0 7 0 0 0 2 3 0 0 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 96 161 213 159 155 172 124 146 196 180 237 327 234 404 483 315 248 149 115 281 169 100 220 253 155 238 523 363 124 179 495 87 120 161 95 390 172 339 814 166 157 608 703 231 210 100 125 115 922 272 346 342 113 98 573 103 248 108 495 137 81 285 316 177 102 125 213 292 253 17.408
PR 120 205 208 169 158 193 145 163 217 175 259 395 246 409 520 376 281 157 155 296 184 120 239 255 147 259 549 376 124 197 556 99 149 194 109 421 205 413 873 171 177 659 755 249 231 130 134 146 1.078 329 403 378 107 114 591 131 275 112 473 155 71 315 345 151 110 135 260 293 256 19.050
JML 216 366 421 328 313 365 269 309 413 355 496 722 480 813 1.003 691 529 306 270 577 353 220 459 508 302 497 1.072 739 248 376 1.051 186 269 355 204 811 377 752 1.687 337 334 1.267 1.458 480 441 230 259 261 2.000 601 749 720 220 212 1.164 234 523 220 968 292 152 600 661 328 212 260 473 585 509 36.458
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 77 121 145 112 107 130 100 111 143 141 170 243 182 236 352 247 170 108 87 181 158 83 161 226 127 158 382 247 108 125 343 66 90 124 73 258 125 233 554 130 108 419 457 166 161 79 98 81 612 191 258 262 95 95 394 84 227 91 345 85 68 229 223 134 70 95 182 231 177 12.651
PR 105 165 161 140 131 143 119 121 174 146 217 313 205 261 452 286 216 133 130 238 134 99 207 234 118 169 410 270 114 156 368 69 104 154 91 314 159 314 637 146 133 438 531 193 178 114 107 111 739 249 337 318 96 105 371 109 254 99 357 128 63 254 264 128 88 111 217 231 200 14.646
JML 182 286 306 252 238 273 219 232 317 287 387 556 387 497 804 533 386 241 217 419 292 182 368 460 245 327 792 517 222 281 711 135 194 278 164 572 284 547 1.191 276 241 857 988 359 339 193 205 192 1.351 440 595 580 191 200 765 193 481 190 702 213 131 483 487 262 158 206 399 462 377 27.297
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 22
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 23
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 5 1 1 0 1 0 2 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 59
PR 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 22 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 77
JML 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 0 4 0 7 3 5 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 6 0 41 0 0 0 0 0 4 1 6 3 1 0 0 5 2 0 1 0 0 7 0 0 0 2 3 0 0 136
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 77 121 145 112 107 135 101 112 143 142 170 245 182 240 373 248 171 108 87 181 158 83 162 226 127 159 382 248 108 125 344 66 91 124 73 262 125 233 554 130 110 419 476 166 161 79 98 81 614 191 260 264 95 95 394 85 228 91 346 85 68 231 223 134 71 95 183 231 178 12.732
PR 105 165 161 140 131 152 119 121 174 146 217 315 205 264 453 290 216 133 130 238 134 99 207 234 119 172 410 272 114 156 368 69 104 154 91 316 159 315 637 146 137 438 553 193 178 114 107 111 741 250 341 319 97 105 371 113 255 99 357 128 63 259 264 128 89 113 219 231 200 14.724
JML 182 286 306 252 238 287 220 233 317 288 387 560 387 504 826 538 387 241 217 419 292 182 369 460 246 331 792 520 222 281 712 135 195 278 164 578 284 548 1.191 276 247 857 1.029 359 339 193 205 192 1.355 441 601 583 192 200 765 198 483 190 703 213 131 490 487 262 160 208 402 462 378 27.456
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 221 375 432 336 322 360 275 320 425 363 508 736 486 826 1.009 703 543 314 277 591 362 224 469 521 310 507 1.099 754 254 383 1.076 191 275 364 209 825 386 769 1.723 345 336 1.300 1.451 491 453 236 265 268 2.044 617 762 735 234 217 1.176 235 534 226 994 296 156 608 677 336 215 264 482 600 521 37.197
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 39 89 126 84 84 73 55 87 108 75 121 170 99 322 183 165 156 73 60 172 70 42 100 61 64 176 307 234 32 102 364 56 80 86 45 247 102 219 532 69 89 443 422 132 114 43 60 76 689 176 161 152 42 17 411 37 51 36 291 83 25 118 190 74 55 56 79 138 143 9.732
4 Jumlah surat suara yang digunakan 182 286 306 252 238 287 220 233 317 288 387 560 387 504 826 538 387 241 217 419 292 182 369 460 246 331 792 520 222 281 712 135 195 278 164 578 284 548 1.191 276 247 857 1.029 359 339 193 205 192 1.355 441 601 583 192 200 765 198 483 190 703 213 131 490 487 262 160 208 402 462 378 27.456
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 174 279 288 242 225 287 208 228 304 279 373 553 375 493 795 519 371 234 213 407 283 177 358 456 237 314 768 502 214 273 699 135 185 270 160 555 281 532 1.165 263 242 836 1.003 356 327 191 202 186 1.309 427 576 564 185 197 749 189 468 184 686 205 129 483 478 256 152 203 387 450 349 26.643
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 7 18 10 13 0 12 5 13 9 14 7 12 11 31 19 16 7 4 12 9 5 11 4 9 17 24 18 8 8 13 0 10 8 4 23 3 16 26 13 5 21 26 3 12 2 3 6 46 14 25 19 7 3 16 9 15 6 17 8 2 7 9 6 8 5 15 12 29 813
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 182 286 306 252 238 287 220 233 317 288 387 560 387 504 826 538 387 241 217 419 292 182 369 460 246 331 792 520 222 281 712 135 195 278 164 578 284 548 1.191 276 247 857 1.029 359 339 193 205 192 1.355 441 601 583 192 200 765 198 483 190 703 213 131 490 487 262 160 208 402 462 378 27.456
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GLUMPANG ALUE PEUNO ALUE UDEUNG ASAN BIDEUN BAYU BLANG ASAN BLANG CUT BLANG DALAM BLANG GEULANGGANG BLANG PANJOE BLANG RAMBONG COT BADA BARAT COT BADA BAROH COT BADA TUNONG COT BUKET COT GIREK COT IJUE COT KEUMUDE COT KEURANJI COT NGA COT PANJOE COT PUUK COT RABO BAROH COT RABO TUNONG GAMPONG BARO GAMPONG PUTOH GAMPONG RAYA DAGANG GAMPONG RAYA TAMBO KAPA KARIENG KEUDE MTG GLP DUA KEUDE TANJONG KRUENG BARO BABAH KRUENG KRUENG BARO MESJID KRUENG DHEU MATA MAMPLAM MATANG COT PASEH MATANG MESJID MATANG SAGOE MEUNASAH MEUCAP MEUNASAH NIBONG MT GLP 2 MNS TIMU MTG GLP II MNS DAYAH NEUHEUN NICAH PALOH PANTE ARA PANTE CUT PANTE GAJAH PANTE PISANG PANTE PIYEU PANTEE LHONG PANTON GEULIMA PAYA ABOE PAYA CUT PAYA LIPAH PAYA MEUNENG PAYA REUHAT PULO NALEUNG PULO PISANG PULO UE BAROE SAGOE SEUNEUBOK ACEH SEUNEUBOK RAWA TANJONG MESJID TANJONG NIE TANJONG PAYA TANOH MIRAH UTEUN BUNTA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 4 20 23 15 8 47 11 2 17 28 12 26 40 33 36 19 24 16 9 13 12 4 17 9 10 18 41 32 30 20 72 12 12 18 3 28 24 32 71 28 12 74 83 26 26 11 12 12 119 32 22 46 14 5 55 7 15 1 11 19 16 4 21 12 8 7 16 15 10 1.607
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 5 5 1 10 6 10 5 4 9 12 9 25 10 9 24 12 12 3 1 3 16 2 9 6 7 7 26 16 13 10 17 2 1 11 1 13 5 3 33 12 3 21 23 13 6 13 7 7 29 14 9 6 4 4 20 7 9 1 6 9 6 1 9 8 4 5 14 16 8 667
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 6 1 3 5 2 3 2 2 3 6 4 3 4 8 3 4 2 1 1 6 1 2 3 2 4 5 8 1 1 2 3 1 4 1 5 2 1 13 2 3 8 14 2 1 0 3 4 9 3 3 6 1 4 9 5 1 1 10 1 0 0 1 5 1 6 3 3 2 240
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 4 9 8 4 6 0 4 1 11 5 16 2 7 2 15 4 9 2 6 6 10 0 3 1 5 34 4 8 11 7 5 1 2 9 4 3 6 5 39 6 13 22 14 3 1 3 8 8 16 4 2 16 4 4 10 8 1 1 7 12 1 2 8 8 5 4 6 6 10 491
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 90 34 66 49 72 18 48 72 73 31 191 56 42 75 309 44 120 18 77 153 62 62 72 83 84 79 129 82 52 49 75 24 33 88 10 161 34 74 155 35 62 134 99 45 92 64 34 18 135 66 77 204 54 76 69 47 57 39 420 48 13 18 72 72 40 56 68 159 141 5.560
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 70 205 189 161 128 210 137 147 192 200 139 440 273 370 403 437 202 193 119 231 177 108 255 354 129 172 563 356 107 186 528 93 136 140 141 345 210 417 854 180 149 577 770 267 201 100 138 137 1.001 308 463 286 108 104 586 115 385 141 232 116 93 458 367 151 94 125 280 251 178 18.078