SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : JEUMPA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 157 310 170 297 327 610 314 399 242 397 60 298 202 264 342 199 262 127 116 522 139 124 414 467 172 209 972 586 108 100 276 506 292 179 125 198 220 280 180 281 415 314 12.172
PR 168 309 168 294 347 882 322 427 255 404 63 286 205 310 367 202 252 117 116 552 148 114 430 480 169 222 1.010 622 117 95 301 528 319 193 139 209 213 267 169 278 439 303 12.811
JML 325 619 338 591 674 1.492 636 826 497 801 123 584 407 574 709 401 514 244 232 1.074 287 238 844 947 341 431 1.982 1.208 225 195 577 1.034 611 372 264 407 433 547 349 559 854 617 24.983
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 2 0 9 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 5 9 0 0 0 3 6 0 2 7 0 0 1 5 0 2 79
PR 0 1 0 3 0 0 9 3 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 5 0 1 1 3 0 0 0 3 1 0 0 7 1 0 0 4 0 2 61
JML 0 1 0 5 2 0 18 10 7 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 18 0 0 0 9 0 3 6 12 0 0 0 6 7 0 2 14 1 0 1 9 0 4 140
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 157 310 170 299 329 610 323 406 244 397 60 298 202 266 342 199 262 127 116 531 139 124 414 471 172 211 977 595 108 100 276 509 298 179 127 205 220 280 181 286 415 316 12.251
PR 168 310 168 297 347 882 331 430 260 404 63 286 206 311 367 202 253 117 116 561 149 114 430 485 169 223 1.011 625 117 95 301 531 320 193 139 216 214 267 169 282 439 305 12.873
JML 325 620 338 596 676 1.492 654 836 504 801 123 584 408 577 709 401 515 244 232 1.092 288 238 844 956 341 434 1.988 1.220 225 195 577 1.040 618 372 266 421 434 547 350 568 854 621 25.124
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 120 214 131 234 210 371 178 252 184 239 47 209 145 186 198 134 241 97 71 347 103 96 275 295 109 179 517 394 77 82 254 330 228 127 94 157 149 189 141 180 288 219 8.291
PR 144 268 140 245 282 615 205 297 211 277 58 211 167 195 267 151 232 103 101 392 130 86 311 357 140 196 658 444 97 86 192 380 253 151 116 163 170 216 140 194 311 241 9.593
JML 264 482 271 479 492 986 383 549 395 516 105 420 312 381 465 285 473 200 172 739 233 182 586 652 249 375 1.175 838 174 168 446 710 481 278 210 320 319 405 281 374 599 460 17.884
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 2 0 9 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 2 5 9 0 0 0 3 6 0 2 7 0 0 1 5 0 2 79
PR 0 1 0 3 0 0 9 3 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 0 0 0 5 0 1 1 3 0 0 0 3 1 0 0 7 1 0 0 4 0 2 61
JML 0 1 0 5 2 0 18 10 7 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 18 0 0 0 9 0 3 6 12 0 0 0 6 7 0 2 14 1 0 1 9 0 4 140
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 120 214 131 236 212 371 187 259 186 239 47 209 145 188 198 134 241 97 71 356 103 96 275 299 109 181 522 403 77 82 254 333 234 127 96 164 149 189 142 185 288 221 8.370
PR 144 269 140 248 282 615 214 300 216 277 58 211 168 196 267 151 233 103 101 401 131 86 311 362 140 197 659 447 97 86 192 383 254 151 116 170 171 216 140 198 311 243 9.655
JML 264 483 271 484 494 986 401 559 402 516 105 420 313 384 465 285 474 200 172 757 234 182 586 661 249 378 1.181 850 174 168 446 716 488 278 212 334 320 405 282 383 599 464 18.025
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 333 634 346 609 691 1.529 652 848 509 820 126 599 417 589 727 412 527 250 238 1.101 295 244 865 970 350 442 2.027 1.238 231 200 591 1.061 626 381 271 417 444 561 356 574 877 632 25.610
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 68 151 75 125 197 543 251 282 107 304 21 179 104 205 262 120 53 50 66 344 61 62 279 309 101 64 846 388 57 32 144 344 138 103 59 83 124 156 74 191 278 168 7.568
4 Jumlah surat suara yang digunakan 264 483 271 484 494 986 401 559 402 516 105 420 313 384 465 285 474 200 172 757 234 182 586 661 249 378 1.181 850 174 168 446 716 488 278 212 334 320 405 282 383 599 464 18.025
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 254 463 248 472 485 954 382 549 395 494 101 394 298 354 445 278 465 188 161 728 230 166 559 642 234 369 1.133 826 171 163 431 706 466 262 203 307 297 372 265 355 553 444 17.262
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 20 23 12 9 32 19 10 7 22 4 26 15 30 20 7 9 12 11 29 4 16 27 19 15 9 48 24 3 5 15 10 22 16 9 27 23 33 17 28 46 20 763
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 264 483 271 484 494 986 401 559 402 516 105 420 313 384 465 285 474 200 172 757 234 182 586 661 249 378 1.181 850 174 168 446 716 488 278 212 334 320 405 282 383 599 464 18.025
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK TINGKEUM ABEUK USONG ALUE LIMENG BATEE TIMOH BEURAWANG BLANG BLADEH BLANG COT BAROH BLANG COT TUNONG BLANG DALAM BLANG GANDAI BLANG ME BLANG RHEUM BLANG SEUNONG BLANG SEUPEUNG COT BADA COT GADONG COT GEUREUNDONG COT IBOEH COT IBOEH TIMU COT KEUTAPANG COT LEUSONG COT MEUGOE COT TAROM BAROH COT TAROM TUNONG COT ULIM GEUDONG TAMPU GEULUMPANG PAYONG KUALA JEUMPA KUTA MEULIGOE LHAKSAMANA LIPAH CUT LIPAH RAYEUK MON JAMBEE MON MANE PALOH PANYANG PALOH SEULIMENG PULO LAWANG SALAH SIRONG JAYA SEULEUMBAH SEUNEUBOK LHONG TEUPOK BAROH TEUPOK TUNONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 7 14 7 21 12 35 15 34 15 14 3 17 11 4 25 7 28 17 3 46 7 14 30 34 2 12 101 20 5 18 37 60 15 14 10 14 22 17 12 8 29 28 844
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 3 16 3 32 19 23 16 31 17 16 7 24 11 6 18 11 10 4 4 60 7 9 31 27 6 21 61 16 11 9 10 28 10 7 10 9 11 3 19 21 22 7 686
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 7 4 6 6 3 4 5 0 6 2 12 5 5 9 3 4 4 2 8 1 6 12 7 1 2 17 11 3 1 3 8 5 7 8 7 5 5 7 16 15 6 249
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 3 23 6 7 7 16 19 7 3 7 4 17 5 13 14 1 15 2 3 38 3 15 16 19 3 9 29 11 5 0 5 7 11 9 3 10 4 12 6 10 21 11 429
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 64 210 136 135 96 131 112 181 81 248 21 220 77 144 154 41 258 84 78 240 114 97 194 146 80 97 255 303 89 41 171 224 139 109 46 117 134 180 121 166 181 173 5.888
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 176 193 92 271 345 746 216 291 279 203 64 104 189 182 225 215 150 77 71 336 98 25 276 409 142 228 670 465 58 94 205 379 286 116 126 150 121 155 100 134 285 219 9.166