SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PEUDADA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 97 124 145 222 89 84 139 459 117 219 91 107 111 317 43 158 200 167 158 70 109 122 183 85 369 241 296 183 83 339 187 231 251 246 146 168 150 291 86 173 202 77 118 222 62 441 188 135 221 174 192 41 9.129
PR 91 104 153 244 113 80 127 488 134 234 112 121 105 297 46 190 206 174 149 55 120 107 179 76 406 238 323 211 106 293 201 260 286 249 161 194 164 365 91 176 244 82 125 235 74 507 196 152 231 193 187 36 9.691
JML 188 228 298 466 202 164 266 947 251 453 203 228 216 614 89 348 406 341 307 125 229 229 362 161 775 479 619 394 189 632 388 491 537 495 307 362 314 656 177 349 446 159 243 457 136 948 384 287 452 367 379 77 18.820
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 7 0 0 0 2 3 0 0 12 5 0 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 58
PR 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 4 0 0 7 4 0 3 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53
JML 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 7 15 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 13 0 0 0 6 7 0 0 19 9 0 5 0 0 1 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 111
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 97 124 145 222 89 86 139 459 118 219 91 107 115 324 44 158 200 167 160 70 109 123 183 86 376 241 296 183 85 342 187 231 263 252 146 170 150 291 86 173 205 79 119 222 62 442 188 135 221 174 193 41 9.188
PR 91 104 153 244 113 83 127 488 135 234 112 121 108 305 46 190 206 174 149 56 120 107 179 76 412 238 323 211 110 297 201 260 293 253 161 197 164 365 92 176 248 85 125 235 74 508 196 152 231 193 187 36 9.744
JML 188 228 298 466 202 169 266 947 253 453 203 228 223 629 90 348 406 341 309 126 229 230 362 162 788 479 619 394 195 639 388 491 556 505 307 367 314 656 178 349 453 164 244 457 136 950 384 287 452 367 380 77 18.932
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 67 79 113 158 73 65 98 312 107 167 76 80 77 217 30 118 140 123 114 52 77 94 142 63 317 178 224 139 64 209 143 190 176 246 117 115 104 219 67 140 130 53 69 176 47 268 141 97 174 126 143 32 6.746
PR 72 72 129 188 98 61 99 349 99 218 96 109 95 195 36 160 159 130 125 43 101 73 149 69 262 201 260 185 87 201 155 217 204 249 137 142 140 276 79 146 166 66 96 177 54 341 164 130 206 149 156 32 7.603
JML 139 151 242 346 171 126 197 661 206 385 172 189 172 412 66 278 299 253 239 95 178 167 291 132 579 379 484 324 151 410 298 407 380 495 254 257 244 495 146 286 296 119 165 353 101 609 305 227 380 275 299 64 14.349
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 7 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 7 0 0 0 2 3 0 0 12 5 0 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 58
PR 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 4 0 0 7 4 0 3 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53
JML 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 7 15 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 13 0 0 0 6 7 0 0 19 9 0 5 0 0 1 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 111
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 67 79 113 158 73 67 98 312 108 167 76 80 81 224 31 118 140 123 116 52 77 95 142 64 324 178 224 139 66 212 143 190 188 252 117 117 104 219 67 140 133 55 70 176 47 269 141 97 174 126 144 32 6.805
PR 72 72 129 188 98 64 99 349 100 218 96 109 98 203 36 160 159 130 125 44 101 73 149 69 268 201 260 185 91 205 155 217 211 253 137 145 140 276 80 146 170 69 96 177 54 342 164 130 206 149 156 32 7.656
JML 139 151 242 346 171 131 197 661 208 385 172 189 179 427 67 278 299 253 241 96 178 168 291 133 592 379 484 324 157 417 298 407 399 505 254 262 244 495 147 286 303 124 166 353 101 611 305 227 380 275 300 64 14.461
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 193 235 306 478 207 168 273 971 258 464 208 234 221 630 92 357 416 350 315 129 235 235 371 165 791 491 635 404 194 649 401 503 550 607 315 371 322 672 182 358 457 163 249 471 134 973 394 294 463 376 388 79 19.397
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 151 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 162
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 54 84 64 132 36 37 76 310 50 79 36 45 42 203 25 79 117 97 74 33 57 67 80 31 199 112 0 80 37 232 102 96 149 102 61 109 78 177 35 72 154 39 83 118 33 361 88 67 83 96 88 15 4.774
4 Jumlah surat suara yang digunakan 139 151 242 346 171 131 197 661 208 385 172 189 179 427 67 278 299 253 241 96 178 168 291 133 592 379 484 324 157 417 298 407 399 505 254 262 244 495 147 286 303 124 166 353 101 611 305 227 380 275 300 64 14.461
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 129 144 232 335 158 124 188 615 204 363 154 180 167 407 67 254 288 245 224 94 167 161 284 128 566 365 457 303 157 399 293 401 377 491 243 252 239 482 145 279 286 119 157 347 98 585 293 213 364 270 275 63 13.831
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 7 10 11 13 7 9 46 4 22 18 9 12 20 0 24 11 8 17 2 11 7 7 5 26 14 27 21 0 18 5 6 22 14 11 10 5 13 2 7 17 5 9 6 3 26 12 14 16 5 25 1 630
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 139 151 242 346 171 131 197 661 208 385 172 189 179 427 67 278 299 253 241 96 178 168 291 133 592 379 484 324 157 417 298 407 399 505 254 262 244 495 147 286 303 124 166 353 101 611 305 227 380 275 300 64 14.461
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GANDAI ALUE KEUTAPANG ALUE SIJUEK ARA BUNGONG BLANG BATI BLANG BEURURU BLANG GLUMPANG BLANG KUBU BLANG MATANG BLANG RANGKULUH BUKET PAYA CALOK COT KEUTAPANG COT KRUET COT LAOT DAYAH MON ARA GAMPONG BARO HAGU JABA JABET KARIENG KEUDE ALUE RHENG KUKUE LAWANG MATANG PASI MATANG REULEUT MEUNASAH ALUE MEUNASAH BUNGO MEUNASAH MESJID MEUNASAH TAMBO MEUNASAH TEUNGOH MNS GAROT MNS. BAROH MNS. BLANG MNS. CUT MNS. KRUENG MNS. RABO MNS. TUNONG MULIA NEUBOK NALEUNG PAYA PAYA BARAT PAYA BEUNOT PAYA TIMU PINTO RIMBA PULO PULO ARA PULO LAWANG SAWANG SEUNEUBOK PAYA TANJONG SEULAMAT TGK. DI BATHON JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 9 10 4 17 1 1 10 34 16 21 14 8 19 28 0 14 34 59 7 4 16 7 9 6 22 51 43 24 18 31 22 39 57 43 17 22 41 39 6 13 26 13 18 31 1 55 18 14 17 17 4 2 1.052
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 16 0 4 14 10 1 10 24 14 13 18 3 6 65 3 22 9 9 6 6 10 10 6 8 17 17 18 10 7 18 9 9 29 12 4 6 7 17 4 12 7 3 7 9 4 23 12 6 13 12 10 1 590
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 2 5 13 3 5 9 18 2 14 6 7 10 16 1 5 6 9 4 0 0 1 6 3 16 16 13 8 3 8 5 11 11 10 5 5 9 11 1 4 1 4 4 9 3 19 8 3 7 4 3 1 351
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 0 7 4 9 6 1 5 17 5 13 14 3 2 17 2 4 5 7 11 10 7 2 2 5 21 13 13 7 5 5 9 7 10 5 2 4 4 8 8 8 6 4 4 8 4 26 12 11 10 6 12 0 390
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 61 104 137 163 103 42 66 180 34 230 45 86 96 148 44 60 103 67 162 38 48 71 64 41 185 118 175 123 56 120 40 127 133 131 32 97 77 137 57 146 85 41 60 103 70 123 103 102 168 83 213 10 5.108
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 39 21 78 119 35 74 88 342 133 72 57 73 34 133 17 149 131 94 34 36 86 70 197 65 305 150 195 131 68 217 208 208 137 290 183 118 101 270 69 96 161 54 64 187 16 339 140 77 149 148 33 49 6.340