SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SAMALANGA, KABUPATEN/KOTA : BIREUEN, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 89 118 334 130 164 188 102 203 208 353 238 237 184 269 186 183 130 133 322 294 197 160 197 223 42 76 105 77 251 157 150 160 108 137 77 198 158 399 280 265 412 301 97 124 171 110 8.697
PR 105 106 375 141 188 217 111 192 229 390 242 246 201 289 207 203 129 137 332 288 233 172 214 261 49 95 111 99 243 154 181 170 111 156 115 197 150 415 292 278 465 301 106 147 159 110 9.312
JML 194 224 709 271 352 405 213 395 437 743 480 483 385 558 393 386 259 270 654 582 430 332 411 484 91 171 216 176 494 311 331 330 219 293 192 395 308 814 572 543 877 602 203 271 330 220 18.009
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 6 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 5 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 4 1 4 11 0 1 0 1 63
PR 1 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 9 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 4 3 3 0 5 7 0 2 0 1 69
JML 4 3 16 4 0 0 2 0 0 5 0 0 0 3 8 3 0 0 12 0 1 3 0 2 2 0 1 0 2 0 4 4 2 0 2 1 4 4 7 1 9 18 0 3 0 2 132
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 92 119 340 132 164 188 104 203 208 357 238 237 184 271 191 184 130 133 325 297 198 162 197 224 43 76 105 78 252 157 152 161 109 137 78 198 158 400 284 266 416 312 97 125 171 111 8.764
PR 107 108 385 143 188 217 111 192 229 391 242 246 201 290 210 205 129 137 341 292 233 173 214 262 50 95 112 99 244 154 183 173 113 156 116 198 154 418 295 278 470 308 106 149 159 111 9.387
JML 199 227 725 275 352 405 215 395 437 748 480 483 385 561 401 389 259 270 666 589 431 335 411 486 93 171 217 177 496 311 335 334 222 293 194 396 312 818 579 544 886 620 203 274 330 222 18.151
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 61 81 230 96 123 142 77 143 132 241 150 162 137 170 124 161 102 107 205 183 143 97 126 172 37 55 64 60 173 88 95 100 80 106 64 124 100 313 175 190 266 213 71 89 87 89 6.004
PR 83 95 270 116 157 186 89 163 171 296 162 216 164 196 162 176 105 120 258 190 189 134 158 210 47 80 77 81 210 101 143 130 91 113 95 158 116 295 214 151 325 234 80 106 111 98 7.122
JML 144 176 500 212 280 328 166 306 303 537 312 378 301 366 286 337 207 227 463 373 332 231 284 382 84 135 141 141 383 189 238 230 171 219 159 282 216 608 389 341 591 447 151 195 198 187 13.126
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 1 6 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 5 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 4 1 4 11 0 1 0 1 63
PR 1 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 9 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 4 3 3 0 5 7 0 2 0 1 69
JML 4 3 16 4 0 0 2 0 0 5 0 0 0 3 8 3 0 0 12 0 1 3 0 2 2 0 1 0 2 0 4 4 2 0 2 1 4 4 7 1 9 18 0 3 0 2 132
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 64 82 236 98 123 142 79 143 132 245 150 162 137 172 129 162 102 107 208 186 144 99 126 173 38 55 64 61 174 88 97 101 81 106 65 124 100 314 179 191 270 224 71 90 87 90 6.071
PR 85 97 280 118 157 186 89 163 171 297 162 216 164 197 165 178 105 120 267 194 189 135 158 211 48 80 78 81 211 101 145 133 93 113 96 159 120 298 217 151 330 241 80 108 111 99 7.197
JML 149 179 516 216 280 328 168 306 303 542 312 378 301 369 294 340 207 227 475 380 333 234 284 384 86 135 142 142 385 189 242 234 174 219 161 283 220 612 396 342 600 465 151 198 198 189 13.268
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 199 227 727 279 361 415 218 405 448 761 492 495 396 572 396 396 265 277 671 595 442 342 421 495 93 175 221 180 505 323 339 338 224 300 197 405 316 833 588 556 899 617 208 278 338 226 18.454
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 50 48 211 63 81 87 50 99 132 219 180 117 95 203 102 56 58 50 196 215 109 108 137 111 7 40 79 38 120 127 97 104 50 81 36 122 96 219 192 214 299 152 57 80 140 37 5.164
4 Jumlah surat suara yang digunakan 149 179 516 216 280 328 168 306 303 542 312 378 301 369 294 340 207 227 475 380 333 234 284 384 86 135 142 142 385 189 242 234 174 219 161 283 220 612 396 342 600 465 151 198 198 189 13.268
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 144 174 505 208 269 322 160 293 290 525 301 365 288 349 282 337 202 218 466 375 323 231 272 372 82 128 136 139 375 182 234 227 168 208 158 270 212 583 378 334 578 455 149 192 186 184 12.829
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 5 11 8 11 6 8 13 13 17 11 13 13 20 12 3 5 9 9 5 10 3 12 12 4 7 6 3 10 7 8 7 6 11 3 13 8 29 18 8 22 10 2 6 12 5 439
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 149 179 516 216 280 328 168 306 303 542 312 378 301 369 294 340 207 227 475 380 333 234 284 384 86 135 142 142 385 189 242 234 174 219 161 283 220 612 396 342 600 465 151 198 198 189 13.268
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BARAT ANGKIENG BARAT BATEE ILIEK COT MANE COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG COT SIREN DARUSSALAM GAMPONG BARO GAMPONG MEULUM GAMPONG PUTOH GLUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG KANDANG KEUDE ACEH LANCOK LHOK SEUMIRA LUENG KEUBEU MATANG MATANG JAREUNG MATANG TEUNGOH MATANG WAKEUH MESJID BARO MEULIEK MEUNASAH LANCOK MEUNASAH LINCAH MEUNASAH LUENG MEUNASAH PUUK MEURAH MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK NAMPLOH BARO NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH KRUENG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH PAPEUEN PALOH PANTE RHENG PINEUNG SIRIBEE PULO BAROH SANGSO TANJONG BARO TANJONGAN IDEM ULEE ALUE ULEE JEUMATAN ULEE UE JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 3 10 44 5 15 16 14 45 20 19 14 11 27 51 48 1 14 21 31 27 25 29 14 46 12 21 10 31 34 20 13 46 20 60 30 80 17 38 47 30 96 32 26 11 17 23 1.264
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 1 11 26 10 6 7 4 5 10 20 18 7 10 11 5 1 10 3 16 19 7 6 11 15 5 4 3 5 18 6 5 9 5 16 7 18 5 11 21 9 24 9 3 4 4 15 445
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 2 7 3 5 5 3 7 5 13 6 10 12 3 5 0 4 3 10 10 3 2 5 3 0 3 2 2 5 2 4 4 4 7 1 6 6 10 9 17 10 5 1 3 8 1 240
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 4 1 50 5 1 8 2 6 7 8 9 7 7 5 8 0 8 5 6 5 5 9 6 4 1 5 0 9 14 3 4 2 3 2 5 9 6 26 10 8 10 4 1 8 4 3 313
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 84 93 260 160 200 192 82 179 111 365 147 279 173 111 72 328 76 170 263 182 185 94 117 121 38 41 69 56 145 132 185 57 58 53 49 77 105 343 175 160 178 207 59 111 109 95 6.546
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 48 57 118 25 42 94 55 51 137 100 107 51 59 168 144 7 90 16 140 132 98 91 119 183 26 54 52 36 159 19 23 109 78 70 66 80 73 155 116 110 260 198 59 55 44 47 4.021