SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SIMPANG KANAN, KABUPATEN/KOTA : ACEH SINGKIL, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIBUBUKAN GUHA KAIN GOLONG KUTA BATU KUTA KERANGAN KUTA TINGGI LAE GAMBIR LAE GECIH LAE NIPE LAE RIMAN LIPAT KAJANG LIPAT KAJANG ATAS PAKIRAMAN PANDAN SARI PANGI PERTABAS SERASAH SIATAS SIDODADI SILATONG SUKAREJO TANJUNG MAS TUGAN TUH TUHAN UJUNG LIMUS JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 145 39 243 28 454 200 76 176 59 101 407 318 50 216 91 138 26 431 135 209 255 108 61 195 58 4.219
PR 155 36 225 27 446 219 78 141 66 103 459 354 70 225 85 141 29 453 149 249 264 128 58 203 66 4.429
JML 300 75 468 55 900 419 154 317 125 204 866 672 120 441 176 279 55 884 284 458 519 236 119 398 124 8.648
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 13 1 9 2 31 26 7 3 4 2 21 18 0 10 0 10 1 26 2 9 6 11 1 4 4 221
PR 9 1 12 4 26 24 9 4 3 2 11 14 3 18 1 12 0 25 1 11 3 8 2 6 5 214
JML 22 2 21 6 57 50 16 7 7 4 32 32 3 28 1 22 1 51 3 20 9 19 3 10 9 435
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 158 40 252 30 485 231 83 179 64 103 428 336 51 226 91 149 28 457 137 218 261 119 62 199 62 4.449
PR 164 37 237 31 472 245 87 145 69 105 470 368 75 243 86 153 29 478 150 260 267 136 60 209 71 4.647
JML 322 77 489 61 957 476 170 324 133 208 898 704 126 469 177 302 57 935 287 478 528 255 122 408 133 9.096
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 135 32 207 26 367 160 66 129 59 97 383 281 49 187 77 95 25 353 122 179 225 101 58 164 56 3.633
PR 148 32 199 25 357 175 63 116 53 101 388 314 65 197 76 131 24 371 135 219 240 122 54 150 63 3.818
JML 283 64 406 51 724 335 129 245 112 198 771 595 114 384 153 226 49 724 257 398 465 223 112 314 119 7.451
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 13 1 9 2 31 26 7 3 4 2 21 18 0 10 0 10 1 26 2 9 6 11 1 4 4 221
PR 9 1 12 4 26 24 9 4 3 2 11 14 3 18 1 12 0 25 1 11 3 8 2 6 5 214
JML 22 2 21 6 57 50 16 7 7 4 32 32 3 28 1 22 1 51 3 20 9 19 3 10 9 435
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 148 33 216 28 398 191 73 132 64 99 404 299 50 197 77 106 27 379 124 188 231 112 59 168 60 3.863
PR 157 33 211 29 383 201 72 120 56 103 399 328 70 215 77 143 24 396 136 230 243 130 56 156 68 4.036
JML 305 66 427 57 781 392 145 252 120 202 803 627 120 412 154 249 51 775 260 418 474 242 115 324 128 7.899
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBUBUKAN GUHA KAIN GOLONG KUTA BATU KUTA KERANGAN KUTA TINGGI LAE GAMBIR LAE GECIH LAE NIPE LAE RIMAN LIPAT KAJANG LIPAT KAJANG ATAS PAKIRAMAN PANDAN SARI PANGI PERTABAS SERASAH SIATAS SIDODADI SILATONG SUKAREJO TANJUNG MAS TUGAN TUH TUHAN UJUNG LIMUS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 308 76 480 57 925 430 158 325 129 210 889 690 123 453 181 287 57 909 292 471 533 242 122 409 128 8.884
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3 10 53 0 143 38 13 73 9 8 85 63 3 41 27 32 6 133 32 53 58 0 7 85 0 975
4 Jumlah surat suara yang digunakan 305 66 427 57 781 392 145 252 120 202 803 627 120 412 154 249 51 775 260 418 474 242 115 324 128 7.899
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBUBUKAN GUHA KAIN GOLONG KUTA BATU KUTA KERANGAN KUTA TINGGI LAE GAMBIR LAE GECIH LAE NIPE LAE RIMAN LIPAT KAJANG LIPAT KAJANG ATAS PAKIRAMAN PANDAN SARI PANGI PERTABAS SERASAH SIATAS SIDODADI SILATONG SUKAREJO TANJUNG MAS TUGAN TUH TUHAN UJUNG LIMUS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 289 64 406 56 731 357 133 237 113 190 777 617 117 399 148 233 50 742 255 408 469 228 113 311 121 7.564
2 Jumlah Suara Tidak Sah 16 2 21 1 50 35 12 15 7 12 26 10 3 13 6 16 1 33 5 10 5 14 2 13 7 335
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 305 66 427 57 781 392 145 252 120 202 803 627 120 412 154 249 51 775 260 418 474 242 115 324 128 7.899
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIBUBUKAN GUHA KAIN GOLONG KUTA BATU KUTA KERANGAN KUTA TINGGI LAE GAMBIR LAE GECIH LAE NIPE LAE RIMAN LIPAT KAJANG LIPAT KAJANG ATAS PAKIRAMAN PANDAN SARI PANGI PERTABAS SERASAH SIATAS SIDODADI SILATONG SUKAREJO TANJUNG MAS TUGAN TUH TUHAN UJUNG LIMUS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIBUBUKAN GUHA KAIN GOLONG KUTA BATU KUTA KERANGAN KUTA TINGGI LAE GAMBIR LAE GECIH LAE NIPE LAE RIMAN LIPAT KAJANG LIPAT KAJANG ATAS PAKIRAMAN PANDAN SARI PANGI PERTABAS SERASAH SIATAS SIDODADI SILATONG SUKAREJO TANJUNG MAS TUGAN TUH TUHAN UJUNG LIMUS JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 13 17 63 11 89 37 7 46 9 17 63 45 8 71 21 30 4 79 63 33 123 6 3 26 10 894
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 9 2 7 2 15 11 5 15 5 9 14 19 3 8 2 0 2 12 6 12 11 7 0 1 3 180
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 6 8 15 1 24 18 6 13 5 4 9 6 2 10 9 13 1 31 23 6 10 10 12 11 4 257
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 16 5 5 3 26 5 5 10 5 2 41 33 6 6 20 6 7 15 22 49 25 8 17 9 8 354
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 183 6 53 32 21 96 63 17 51 102 490 258 73 28 18 22 25 139 16 231 60 122 67 4 50 2.227
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 62 26 263 7 556 190 47 136 38 56 160 256 25 276 78 162 11 466 125 77 240 75 14 260 46 3.652