SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH SINGKIL, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DANAU PARIS GUNUNG MERIAH KOTA BAHARU KUALA BARU PULAU BANYAK PULAU BANYAK BARAT SIMPANG KANAN SINGKIL SINGKIL UTARA SINGKOHOR SURO MAKMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.079 10.676 1.809 828 1.331 868 4.219 5.647 3.170 2.066 2.410 35.103
PR 2.015 10.800 1.888 797 1.285 834 4.429 5.906 3.198 2.095 2.503 35.750
JML 4.094 21.476 3.697 1.625 2.616 1.702 8.648 11.553 6.368 4.161 4.913 70.853
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 32 6 3 4 16 18 9 4 37 5 1 135
PR 11 11 2 4 13 8 4 5 4 4 1 67
JML 43 17 5 8 29 26 13 9 41 9 2 202
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 90 643 60 5 12 15 221 410 121 67 67 1.711
PR 79 699 62 3 16 20 214 397 111 61 68 1.730
JML 169 1.342 122 8 28 35 435 807 232 128 135 3.441
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.201 11.325 1.872 837 1.359 901 4.449 6.061 3.328 2.138 2.478 36.949
PR 2.105 11.510 1.952 804 1.314 862 4.647 6.308 3.313 2.160 2.572 37.547
JML 4.306 22.835 3.824 1.641 2.673 1.763 9.096 12.369 6.641 4.298 5.050 74.496
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.464 8.824 1.599 740 1.064 676 3.633 4.451 2.418 1.811 2.056 28.736
PR 1.456 8.862 1.708 701 1.027 673 3.818 4.820 2.473 1.781 2.069 29.388
JML 2.920 17.686 3.307 1.441 2.091 1.349 7.451 9.271 4.891 3.592 4.125 58.124
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 32 6 3 4 16 18 9 4 37 5 1 135
PR 11 10 2 4 13 8 4 5 4 4 1 66
JML 43 16 5 8 29 26 13 9 41 9 2 201
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 90 642 60 5 9 15 221 402 120 67 65 1.696
PR 79 698 62 3 15 20 214 397 111 61 66 1.726
JML 169 1.340 122 8 24 35 435 799 231 128 131 3.422
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.586 9.472 1.662 749 1.089 709 3.863 4.857 2.575 1.883 2.122 30.567
PR 1.546 9.570 1.772 708 1.055 701 4.036 5.222 2.588 1.846 2.136 31.180
JML 3.132 19.042 3.434 1.457 2.144 1.410 7.899 10.079 5.163 3.729 4.258 61.747
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANAU PARIS GUNUNG MERIAH KOTA BAHARU KUALA BARU PULAU BANYAK PULAU BANYAK BARAT SIMPANG KANAN SINGKIL SINGKIL UTARA SINGKOHOR SURO MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.206 22.046 3.798 1.668 2.684 1.749 8.884 11.844 6.566 4.273 5.044 72.762
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 19 0 3 1 0 10 30 4 0 0 68
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.073 2.985 364 208 539 339 975 1.735 1.399 544 786 10.947
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.132 19.042 3.434 1.457 2.144 1.410 7.899 10.079 5.163 3.729 4.258 61.747
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DANAU PARIS GUNUNG MERIAH KOTA BAHARU KUALA BARU PULAU BANYAK PULAU BANYAK BARAT SIMPANG KANAN SINGKIL SINGKIL UTARA SINGKOHOR SURO MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.956 18.314 3.276 1.395 2.049 1.330 7.564 9.807 5.037 3.569 4.061 59.358
2 Jumlah Suara Tidak Sah 176 728 158 62 95 80 335 272 126 160 197 2.389
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.132 19.042 3.434 1.457 2.144 1.410 7.899 10.079 5.163 3.729 4.258 61.747
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DANAU PARIS GUNUNG MERIAH KOTA BAHARU KUALA BARU PULAU BANYAK PULAU BANYAK BARAT SIMPANG KANAN SINGKIL SINGKIL UTARA SINGKOHOR SURO MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 8 3 0 11 0 12 5 5 0 45
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 8 3 0 11 0 12 5 5 0 45
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DANAU PARIS GUNUNG MERIAH KOTA BAHARU KUALA BARU PULAU BANYAK PULAU BANYAK BARAT SIMPANG KANAN SINGKIL SINGKIL UTARA SINGKOHOR SURO MAKMUR JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 814 3.225 459 199 458 371 894 786 945 569 358 9.078
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 80 403 135 22 52 41 180 175 81 111 114 1.394
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 209 811 186 37 91 67 257 160 128 280 152 2.378
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 254 1.092 386 25 30 19 354 588 170 369 202 3.489
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 695 4.357 1.167 630 719 498 2.227 2.791 1.359 847 957 16.247
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 904 8.426 943 482 699 334 3.652 5.307 2.354 1.393 2.278 26.772