SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : NIBONG, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE IE MIRAH ALUE NGOM ALUE PANAH BUMBAN DAYAH NIBONG KEH NIBONG KEUDE NIBONG KEULILEE KEUPOK NIBONG MADDI MAMPLAM MUNYE LHEE NIBONG BAROH NIBONG WAKHEUH PAYA TERBANG RANTO SEULUNYOK SUMBOK RAYEUK TANJONG PUTOH TEUPIN JOK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 191 105 77 58 141 178 51 285 112 92 125 192 203 95 280 334 306 569 106 102 3.602
PR 170 130 78 63 180 169 55 270 128 85 130 219 242 86 272 354 310 586 123 99 3.749
JML 361 235 155 121 321 347 106 555 240 177 255 411 445 181 552 688 616 1.155 229 201 7.351
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 7 1 3 0 3 0 7 11 0 40
PR 0 0 0 0 1 1 3 0 4 0 1 0 3 4 0 2 0 4 2 0 25
JML 0 0 0 0 2 1 7 0 6 0 2 7 4 7 0 5 0 11 13 0 65
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 191 105 77 58 142 178 55 285 114 92 126 199 204 98 280 337 306 576 117 102 3.642
PR 170 130 78 63 181 170 58 270 132 85 131 219 245 90 272 356 310 590 125 99 3.774
JML 361 235 155 121 323 348 113 555 246 177 257 418 449 188 552 693 616 1.166 242 201 7.416
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 179 86 65 49 129 154 33 179 95 57 94 130 147 61 170 160 252 372 102 79 2.593
PR 163 107 67 56 158 138 35 189 113 70 85 155 175 60 196 201 284 423 110 89 2.874
JML 342 193 132 105 287 292 68 368 208 127 179 285 322 121 366 361 536 795 212 168 5.467
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 7 1 3 0 3 0 7 11 0 40
PR 0 0 0 0 1 1 3 0 4 0 1 0 3 4 0 2 0 4 2 0 25
JML 0 0 0 0 2 1 7 0 6 0 2 7 4 7 0 5 0 11 13 0 65
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 179 86 65 49 130 154 37 179 97 57 95 137 148 64 170 163 252 379 113 79 2.633
PR 163 107 67 56 159 139 38 189 117 70 86 155 178 64 196 203 284 427 112 89 2.899
JML 342 193 132 105 289 293 75 368 214 127 181 292 326 128 366 366 536 806 225 168 5.532
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH ALUE NGOM ALUE PANAH BUMBAN DAYAH NIBONG KEH NIBONG KEUDE NIBONG KEULILEE KEUPOK NIBONG MADDI MAMPLAM MUNYE LHEE NIBONG BAROH NIBONG WAKHEUH PAYA TERBANG RANTO SEULUNYOK SUMBOK RAYEUK TANJONG PUTOH TEUPIN JOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 371 241 159 125 330 356 109 569 246 182 262 422 457 186 566 706 632 1.184 235 207 7.545
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 29 48 27 20 41 63 34 201 32 55 81 129 131 58 200 340 96 378 10 36 2.009
4 Jumlah surat suara yang digunakan 342 193 132 105 289 293 75 368 214 127 181 292 326 128 366 366 536 806 225 168 5.532
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH ALUE NGOM ALUE PANAH BUMBAN DAYAH NIBONG KEH NIBONG KEUDE NIBONG KEULILEE KEUPOK NIBONG MADDI MAMPLAM MUNYE LHEE NIBONG BAROH NIBONG WAKHEUH PAYA TERBANG RANTO SEULUNYOK SUMBOK RAYEUK TANJONG PUTOH TEUPIN JOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 323 189 130 98 286 289 72 350 209 116 169 264 316 127 342 333 528 782 213 160 5.296
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 4 2 7 3 4 3 18 5 11 12 28 10 1 24 33 8 24 12 8 236
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 342 193 132 105 289 293 75 368 214 127 181 292 326 128 366 366 536 806 225 168 5.532
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE IE MIRAH ALUE NGOM ALUE PANAH BUMBAN DAYAH NIBONG KEH NIBONG KEUDE NIBONG KEULILEE KEUPOK NIBONG MADDI MAMPLAM MUNYE LHEE NIBONG BAROH NIBONG WAKHEUH PAYA TERBANG RANTO SEULUNYOK SUMBOK RAYEUK TANJONG PUTOH TEUPIN JOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE IE MIRAH ALUE NGOM ALUE PANAH BUMBAN DAYAH NIBONG KEH NIBONG KEUDE NIBONG KEULILEE KEUPOK NIBONG MADDI MAMPLAM MUNYE LHEE NIBONG BAROH NIBONG WAKHEUH PAYA TERBANG RANTO SEULUNYOK SUMBOK RAYEUK TANJONG PUTOH TEUPIN JOK JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 61 57 25 15 130 114 42 131 79 47 39 93 159 76 91 89 41 512 26 49 1.876
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 26 5 3 8 8 19 2 18 3 12 9 11 20 3 19 53 10 25 2 10 266
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 2 0 2 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 3 4 1 2 3 0 27
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 7 3 3 4 6 10 2 9 4 0 6 3 6 5 16 6 8 6 3 1 108
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 205 111 77 66 128 132 19 106 116 48 52 102 113 36 121 140 429 203 172 94 2.470
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 23 11 22 3 14 12 6 84 6 9 62 55 17 6 92 41 39 34 7 6 549