SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : NISAM, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 104 183 162 420 175 273 425 122 129 119 78 225 226 160 423 414 173 301 157 737 195 326 107 323 312 192 131 175 175 6.942
PR 110 225 185 399 182 321 445 139 133 125 89 276 223 155 384 446 177 297 172 815 229 310 116 340 300 202 135 189 164 7.283
JML 214 408 347 819 357 594 870 261 262 244 167 501 449 315 807 860 350 598 329 1.552 424 636 223 663 612 394 266 364 339 14.225
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 7 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 4 0 2 37
PR 0 0 0 3 0 5 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3 4 0 1 36
JML 0 0 0 5 0 12 0 0 0 14 0 1 0 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 16 0 4 8 0 3 73
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 104 184 162 422 175 280 425 122 129 125 78 226 226 163 423 414 175 301 157 737 195 326 107 332 312 193 135 175 177 6.980
PR 110 225 185 402 182 326 445 139 133 133 89 276 223 158 384 446 178 297 172 815 230 310 116 347 300 205 139 189 165 7.319
JML 214 409 347 824 357 606 870 261 262 258 167 502 449 321 807 860 353 598 329 1.552 425 636 223 679 612 398 274 364 342 14.299
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 74 133 137 236 117 175 259 87 87 70 48 147 151 87 304 252 121 188 117 407 126 298 68 177 171 155 93 128 92 4.505
PR 93 169 140 270 147 208 285 94 100 83 76 202 161 96 264 277 133 185 126 466 185 304 85 216 192 174 104 139 113 5.087
JML 167 302 277 506 264 383 544 181 187 153 124 349 312 183 568 529 254 373 243 873 311 602 153 393 363 329 197 267 205 9.592
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 7 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 4 0 2 37
PR 0 0 0 3 0 5 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3 4 0 1 36
JML 0 0 0 5 0 12 0 0 0 14 0 1 0 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 16 0 4 8 0 3 73
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 74 134 137 238 117 182 259 87 87 76 48 148 151 90 304 252 123 188 117 407 126 298 68 186 171 156 97 128 94 4.543
PR 93 169 140 273 147 213 285 94 100 91 76 202 161 99 264 277 134 185 126 466 186 304 85 223 192 177 108 139 114 5.123
JML 167 303 277 511 264 395 544 181 187 167 124 350 312 189 568 529 257 373 243 873 312 602 153 409 363 333 205 267 208 9.666
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 220 419 360 841 366 609 892 268 269 251 172 514 461 323 828 882 358 613 338 1.591 423 652 229 680 625 406 273 373 348 14.584
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 53 116 83 330 102 214 348 87 82 84 48 164 148 134 259 353 101 240 95 718 111 50 76 271 262 73 68 106 140 4.916
4 Jumlah surat suara yang digunakan 167 303 277 511 264 395 544 181 187 167 124 350 312 189 568 529 257 373 243 873 312 602 153 409 363 333 205 267 208 9.666
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 161 287 269 493 247 374 518 168 180 162 111 327 288 168 547 473 241 365 236 832 300 586 142 371 333 323 191 255 194 9.142
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 16 8 18 17 21 26 13 7 5 13 23 24 21 21 56 16 8 7 41 12 16 11 38 30 10 14 12 14 524
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 167 303 277 511 264 395 544 181 187 167 124 350 312 189 568 529 257 373 243 873 312 602 153 409 363 333 205 267 208 9.666
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 24 22 14 31 8 79 70 7 26 23 6 62 61 30 35 17 40 47 10 208 62 10 3 33 32 30 19 140 8 1.157
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 4 5 3 10 4 11 13 3 9 7 1 14 10 6 4 5 14 10 9 23 8 5 2 22 16 9 7 7 11 252
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 3 2 1 1 3 2 1 2 3 0 2 3 0 0 1 0 1 0 4 0 1 2 1 0 1 1 1 0 36
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 0 9 2 5 4 19 13 3 3 6 2 11 7 8 9 9 9 5 5 15 17 3 2 14 24 12 3 3 8 230
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 112 172 124 316 155 113 221 106 43 84 68 156 122 80 187 295 70 254 137 310 137 516 90 174 166 171 131 66 126 4.702
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 21 76 124 130 75 149 199 48 97 39 34 82 85 44 312 146 108 48 75 272 76 51 43 127 95 100 30 38 41 2.765