SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SAWANG, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 78 555 459 189 182 522 331 97 218 444 485 916 420 181 225 310 276 210 132 167 131 148 119 147 113 335 174 357 365 99 342 122 274 166 947 1.199 100 1.164 276 12.975
PR 86 593 509 194 174 502 347 109 255 496 527 915 452 203 227 321 319 255 139 195 165 160 150 158 116 321 184 350 424 112 373 130 282 164 961 1.246 133 1.150 313 13.710
JML 164 1.148 968 383 356 1.024 678 206 473 940 1.012 1.831 872 384 452 631 595 465 271 362 296 308 269 305 229 656 358 707 789 211 715 252 556 330 1.908 2.445 233 2.314 589 26.685
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 4 0 2 7 0 0 6 0 2 4 4 0 4 4 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6 0 9 0 70
PR 0 0 3 0 1 0 1 0 2 4 0 0 2 0 3 1 3 0 1 0 0 5 0 2 0 5 0 3 0 0 2 0 1 1 0 5 0 9 0 54
JML 0 0 9 0 2 0 5 0 4 11 0 0 8 0 5 5 7 0 5 4 0 10 0 3 0 5 0 5 0 0 4 1 1 1 0 11 0 18 0 124
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 78 555 465 189 183 522 335 97 220 451 485 916 426 181 227 314 280 210 136 172 131 154 119 148 113 335 174 359 365 99 344 123 274 166 947 1.206 100 1.174 276 13.049
PR 86 593 512 194 175 502 348 109 257 500 527 915 454 203 230 322 322 255 140 195 165 165 150 160 116 326 184 353 424 112 375 130 283 165 961 1.251 133 1.159 313 13.764
JML 164 1.148 977 383 358 1.024 683 206 477 951 1.012 1.831 880 384 457 636 602 465 276 367 296 319 269 308 229 661 358 712 789 211 719 253 557 331 1.908 2.457 233 2.333 589 26.813
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 60 366 273 125 119 268 210 63 140 290 225 426 183 113 133 142 161 140 73 102 87 92 90 108 74 171 109 175 207 76 181 75 136 131 571 566 70 622 174 7.327
PR 70 394 292 138 90 309 266 88 165 348 306 398 263 160 139 161 192 178 105 140 119 115 110 116 83 205 138 178 240 93 250 86 175 134 587 647 85 672 178 8.413
JML 130 760 565 263 209 577 476 151 305 638 531 824 446 273 272 303 353 318 178 242 206 207 200 224 157 376 247 353 447 169 431 161 311 265 1.158 1.213 155 1.294 352 15.740
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 4 0 2 7 0 0 6 0 2 4 4 0 4 4 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6 0 6 0 67
PR 0 0 3 0 1 0 1 0 2 4 0 0 2 0 3 1 3 0 1 0 0 5 0 2 0 5 0 3 0 0 2 0 1 1 0 5 0 6 0 51
JML 0 0 9 0 2 0 5 0 4 11 0 0 8 0 5 5 7 0 5 4 0 10 0 3 0 5 0 5 0 0 4 1 1 1 0 11 0 12 0 118
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 60 366 279 125 120 268 214 63 142 297 225 426 189 113 135 146 165 140 77 107 87 98 90 109 74 171 109 177 207 76 183 76 136 131 571 573 70 629 174 7.398
PR 70 394 295 138 91 309 267 88 167 352 306 398 265 160 142 162 195 178 106 140 119 120 110 118 83 210 138 181 240 93 252 86 176 135 587 652 85 678 178 8.464
JML 130 760 574 263 211 577 481 151 309 649 531 824 454 273 277 308 360 318 183 247 206 218 200 227 157 381 247 358 447 169 435 162 312 266 1.158 1.225 155 1.307 352 15.862
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 169 1.177 993 393 365 1.050 695 212 485 964 1.038 1.877 894 394 464 647 610 477 278 372 304 316 276 313 235 673 367 725 809 217 733 259 570 339 1.956 2.507 239 2.372 604 27.368
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 39 416 419 130 154 473 213 61 176 315 507 1.053 440 119 187 339 250 159 95 125 98 98 76 86 78 292 120 367 362 48 298 97 258 73 798 1.282 84 1.063 252 11.500
4 Jumlah surat suara yang digunakan 130 760 574 263 211 577 481 151 309 649 531 824 454 273 277 308 360 318 183 247 206 218 200 227 157 381 247 358 447 169 435 162 312 266 1.158 1.225 155 1.307 352 15.862
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 118 717 521 250 187 545 452 143 290 616 495 778 414 255 261 282 335 300 168 233 199 189 195 213 152 342 230 344 423 149 409 147 276 249 1.056 1.151 148 1.191 325 14.748
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 43 53 13 24 32 29 8 19 33 36 46 40 18 16 26 25 18 15 14 7 29 5 14 5 39 17 14 24 20 26 15 36 17 102 74 7 116 27 1.114
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 130 760 574 263 211 577 481 151 309 649 531 824 454 273 277 308 360 318 183 247 206 218 200 227 157 381 247 358 447 169 435 162 312 266 1.158 1.225 155 1.307 352 15.862
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 22 59 128 35 16 223 254 39 50 317 122 243 117 71 62 46 58 92 58 45 39 29 50 57 37 75 102 99 152 62 143 49 68 36 205 593 53 127 76 4.109
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 4 23 22 8 8 25 25 10 11 41 20 42 30 23 14 15 17 25 12 13 12 11 4 7 6 8 12 19 12 13 14 13 11 5 36 45 3 34 32 685
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 5 4 0 4 9 4 1 4 2 4 5 3 6 1 4 1 2 6 5 3 1 0 1 0 5 2 9 3 5 2 2 1 1 4 6 1 6 5 128
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 7 9 12 7 3 32 8 9 20 27 17 23 17 11 8 15 10 15 7 5 10 0 10 5 6 11 3 17 16 8 32 6 3 3 41 26 5 30 13 507
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 31 564 281 182 113 171 91 58 161 115 221 303 139 68 129 135 202 108 59 94 110 86 109 59 37 160 90 129 146 31 144 37 72 148 615 210 48 856 139 6.451
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 53 57 74 18 43 85 70 26 44 114 111 162 108 76 47 67 47 58 26 71 25 62 22 84 66 83 21 71 94 30 74 40 121 56 155 271 38 138 60 2.868