SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : T. JAMBO AYE, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 226 333 290 214 170 276 63 130 494 149 520 185 198 757 87 284 187 143 106 119 410 113 218 86 75 514 148 96 199 309 219 1.114 137 102 1.330 818 108 228 451 424 344 353 435 55 495 857 383 14.952
PR 237 355 300 229 194 291 63 138 487 152 578 172 206 795 97 296 197 151 99 120 427 108 211 93 79 538 155 121 206 305 193 1.157 121 91 1.320 877 103 243 496 489 350 311 471 50 522 836 401 15.431
JML 463 688 590 443 364 567 126 268 981 301 1.098 357 404 1.552 184 580 384 294 205 239 837 221 429 179 154 1.052 303 217 405 614 412 2.271 258 193 2.650 1.695 211 471 947 913 694 664 906 105 1.017 1.693 784 30.383
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 5 6 39 0 1 0 19 0 0 0 16 0 0 0 0 14 5 12 167
PR 5 2 0 4 0 0 0 0 0 3 20 0 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 2 6 55 0 5 4 15 0 0 0 11 0 0 0 0 7 3 9 180
JML 10 6 0 4 0 3 0 0 0 3 29 0 4 26 1 5 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 7 12 94 0 6 4 34 0 0 0 27 0 0 0 0 21 8 21 347
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 231 337 290 214 170 279 63 130 494 149 529 185 202 770 88 285 187 143 106 119 410 113 227 88 75 514 148 96 199 314 225 1.153 137 103 1.330 837 108 228 451 440 344 353 435 55 509 863 395 15.121
PR 242 357 300 233 194 291 63 138 487 155 598 172 206 810 97 300 197 151 99 120 427 109 219 96 79 538 155 121 206 307 199 1.212 121 96 1.325 892 103 243 496 500 350 311 471 50 529 839 410 15.614
JML 473 694 590 447 364 570 126 268 981 304 1.127 357 408 1.580 185 585 384 294 205 239 837 222 446 184 154 1.052 303 217 405 621 424 2.365 258 199 2.655 1.729 211 471 947 940 694 664 906 105 1.038 1.702 805 30.735
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 156 197 190 187 130 184 45 106 335 142 401 116 118 383 67 216 136 104 91 96 304 83 156 67 59 283 94 94 124 189 141 645 98 68 673 443 80 135 271 249 188 199 251 53 286 478 245 9.356
PR 161 233 213 190 136 204 58 120 332 152 483 123 123 421 76 198 150 115 90 101 369 75 144 66 61 328 99 121 122 198 132 534 110 70 685 479 80 144 328 308 230 230 288 44 329 439 291 9.983
JML 317 430 403 377 266 388 103 226 667 294 884 239 241 804 143 414 286 219 181 197 673 158 300 133 120 611 193 215 246 387 273 1.179 208 138 1.358 922 160 279 599 557 418 429 539 97 615 917 536 19.339
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 5 6 39 0 1 0 19 0 0 0 16 0 0 0 0 14 5 12 167
PR 5 2 0 4 0 0 0 0 0 3 20 0 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 2 6 55 0 5 4 15 0 0 0 11 0 0 0 0 7 3 9 180
JML 10 6 0 4 0 3 0 0 0 3 29 0 4 26 1 5 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 7 12 94 0 6 4 34 0 0 0 27 0 0 0 0 21 8 21 347
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 161 201 190 187 130 187 45 106 335 142 410 116 122 396 68 217 136 104 91 96 304 83 165 69 59 283 94 94 124 194 147 684 98 69 673 462 80 135 271 265 188 199 251 53 300 484 257 9.525
PR 166 235 213 194 136 204 58 120 332 155 503 123 123 436 76 202 150 115 90 101 369 76 152 69 61 328 99 121 122 200 138 589 110 75 690 494 80 144 328 319 230 230 288 44 336 442 300 10.166
JML 327 436 403 381 266 391 103 226 667 297 913 239 245 832 144 419 286 219 181 197 673 159 317 138 120 611 193 215 246 394 285 1.273 208 144 1.363 956 160 279 599 584 418 429 539 97 636 926 557 19.691
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 475 705 605 454 373 581 129 275 1.005 309 1.125 366 414 1.590 185 595 394 301 210 245 858 227 440 183 159 1.078 311 222 415 629 422 2.318 264 198 2.716 1.737 217 483 971 936 711 681 929 108 1.044 1.735 806 31.134
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 148 269 202 73 107 190 26 49 338 12 212 127 169 758 41 176 108 82 29 48 184 68 119 45 39 467 118 6 169 235 137 1.044 56 54 1.353 768 57 204 372 352 293 252 390 10 408 807 249 11.420
4 Jumlah surat suara yang digunakan 327 436 403 381 266 391 103 226 667 297 913 239 245 832 144 419 286 219 181 197 673 159 317 138 120 611 193 215 246 394 285 1.273 208 144 1.363 956 160 279 599 584 418 429 539 97 636 926 557 19.691
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 314 411 367 376 250 375 95 219 636 250 889 232 225 802 140 401 265 199 177 184 655 151 297 130 115 573 189 193 231 377 278 1.209 194 138 1.326 921 149 271 581 546 393 401 507 95 598 870 525 18.720
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 25 36 5 16 16 8 7 31 47 24 7 20 30 4 18 21 20 4 13 18 8 20 8 5 38 4 22 15 17 7 64 14 6 37 35 11 8 18 38 25 28 32 2 38 56 32 971
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 327 436 403 381 266 391 103 226 667 297 913 239 245 832 144 419 286 219 181 197 673 159 317 138 120 611 193 215 246 394 285 1.273 208 144 1.363 956 160 279 599 584 418 429 539 97 636 926 557 19.691
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 180 86 37 39 45 202 24 40 163 2 417 105 39 320 80 100 61 21 39 30 47 63 106 39 31 106 116 27 74 111 104 558 51 31 681 455 43 100 238 206 100 89 232 59 315 358 103 6.473
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 10 13 5 8 12 29 3 8 11 0 24 10 2 38 2 17 4 1 1 7 3 3 6 2 7 19 6 2 9 6 4 18 3 6 31 44 2 12 13 12 12 18 28 4 11 23 8 517
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 5 1 3 0 1 2 0 0 4 0 6 2 2 11 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 6 3 0 1 2 1 4 0 0 6 6 0 0 0 3 1 2 4 0 2 5 1 89
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 11 9 6 3 5 9 1 3 10 0 14 14 8 29 4 11 4 2 0 5 1 4 9 3 4 11 4 4 9 7 5 37 3 0 26 23 1 4 19 27 12 10 25 3 9 48 9 465
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 91 275 289 316 183 125 64 160 436 248 157 100 125 219 40 254 180 168 134 133 594 68 156 79 69 411 51 157 126 231 146 497 130 84 398 283 98 135 257 280 253 205 163 27 239 342 382 9.558
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 17 27 27 10 4 8 3 8 12 0 271 1 49 185 14 19 16 5 2 8 10 12 20 7 4 20 9 3 12 20 18 95 7 17 184 110 5 20 54 18 15 77 55 2 22 94 22 1.618