SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SYAMTALIRA BAYU, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 159 340 214 175 137 777 196 273 250 346 178 105 121 76 166 90 127 135 132 216 136 209 252 78 658 288 90 206 126 112 366 194 93 87 136 141 98 73 7.556
PR 167 324 216 142 136 736 196 296 245 339 203 97 132 90 186 91 144 138 111 226 132 183 280 75 603 290 88 208 132 114 357 191 91 80 142 153 98 82 7.514
JML 326 664 430 317 273 1.513 392 569 495 685 381 202 253 166 352 181 271 273 243 442 268 392 532 153 1.261 578 178 414 258 226 723 385 184 167 278 294 196 155 15.070
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 9 2 0 0 30 0 4 0 5 1 1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 65
PR 0 4 2 0 0 36 0 1 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 68
JML 0 13 4 0 0 66 0 5 0 7 1 1 0 24 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 133
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 159 349 216 175 137 807 196 277 250 351 179 106 121 86 166 90 127 135 132 217 136 209 252 78 658 288 90 206 126 112 366 194 94 87 136 141 99 73 7.621
PR 167 328 218 142 136 772 196 297 245 341 203 97 132 104 186 91 144 138 111 226 134 183 280 75 603 291 88 208 132 114 357 191 94 80 143 153 100 82 7.582
JML 326 677 434 317 273 1.579 392 574 495 692 382 203 253 190 352 181 271 273 243 443 270 392 532 153 1.261 579 178 414 258 226 723 385 188 167 279 294 199 155 15.203
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 106 145 131 111 102 437 137 164 226 204 119 66 88 66 102 65 90 84 91 133 101 132 158 63 291 180 56 166 92 85 224 125 70 66 89 104 62 57 4.788
PR 128 215 165 118 111 435 130 197 216 223 149 71 93 60 124 84 110 102 88 154 107 147 172 58 267 200 67 160 109 113 233 136 73 71 115 118 80 63 5.262
JML 234 360 296 229 213 872 267 361 442 427 268 137 181 126 226 149 200 186 179 287 208 279 330 121 558 380 123 326 201 198 457 261 143 137 204 222 142 120 10.050
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 9 2 0 0 30 0 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 55
PR 0 4 2 0 0 36 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 54
JML 0 13 4 0 0 66 0 5 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 109
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 106 154 133 111 102 467 137 168 226 209 120 67 88 66 102 65 90 84 91 134 101 132 158 63 291 180 56 166 92 85 224 125 71 66 89 104 63 57 4.843
PR 128 219 167 118 111 471 130 198 216 225 149 71 93 60 124 84 110 102 88 154 109 147 172 58 267 201 67 160 109 113 233 136 76 71 116 118 82 63 5.316
JML 234 373 300 229 213 938 267 366 442 434 269 138 181 126 226 149 200 186 179 288 210 279 330 121 558 381 123 326 201 198 457 261 147 137 205 222 145 120 10.159
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 335 682 441 325 280 1.545 401 584 508 706 391 208 260 171 361 186 278 280 250 454 275 402 546 157 1.295 593 183 426 265 232 742 395 189 172 285 302 201 159 15.465
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 101 309 141 96 67 607 134 218 66 272 122 70 79 45 135 37 78 94 71 166 65 123 216 36 736 212 60 100 63 34 285 133 42 35 80 80 56 39 5.303
4 Jumlah surat suara yang digunakan 234 373 300 229 213 938 267 366 442 434 269 138 181 126 226 149 200 186 179 288 210 279 330 121 558 381 123 326 201 198 457 261 147 137 205 222 145 120 10.159
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 216 340 272 217 195 881 250 346 414 407 243 129 172 121 214 146 175 176 176 268 199 264 300 115 518 345 112 309 193 185 395 240 133 126 186 209 135 115 9.437
2 Jumlah Suara Tidak Sah 18 33 28 12 18 57 17 20 28 27 26 9 9 5 12 3 25 10 3 20 11 15 30 6 40 36 11 17 8 13 62 21 14 11 19 13 10 5 722
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 234 373 300 229 213 938 267 366 442 434 269 138 181 126 226 149 200 186 179 288 210 279 330 121 558 381 123 326 201 198 457 261 147 137 205 222 145 120 10.159
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 11 56 49 91 57 164 75 70 15 120 67 26 8 20 64 13 15 26 35 56 21 61 49 42 44 84 3 29 16 13 49 44 8 15 15 18 43 18 1.610
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 3 19 39 16 9 18 13 15 6 12 21 9 12 5 15 6 4 10 15 12 6 13 15 7 18 13 5 16 2 4 24 7 8 1 7 5 4 2 416
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 2 3 1 0 3 7 1 3 0 2 1 2 0 1 4 1 6 1 1 1 4 1 1 1 4 4 0 1 0 1 5 4 3 0 6 5 0 0 80
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 1 3 8 4 3 14 1 2 3 6 4 2 2 1 7 5 1 4 2 4 1 10 5 1 24 6 2 7 2 0 8 2 2 3 2 8 2 3 165
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 144 211 138 74 73 387 90 151 373 121 110 79 123 71 80 112 124 104 55 88 110 125 174 38 332 142 95 229 130 134 188 140 74 101 106 153 67 77 5.123
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 55 48 37 32 50 291 70 105 17 146 40 11 27 23 44 9 25 31 68 107 57 54 56 26 96 96 7 27 43 33 121 43 38 6 50 20 19 15 2.043