SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SYAMTALIRA ARON, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 101 201 232 174 179 163 168 257 73 276 153 187 110 209 65 30 345 251 256 108 202 180 172 230 267 141 195 209 315 194 90 172 102 201 6.208
PR 98 200 244 176 169 183 156 295 97 284 173 203 109 223 58 40 385 302 261 126 200 197 178 267 310 142 237 228 352 211 98 207 102 225 6.736
JML 199 401 476 350 348 346 324 552 170 560 326 390 219 432 123 70 730 553 517 234 402 377 350 497 577 283 432 437 667 405 188 379 204 426 12.944
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 9 12 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 5 3 0 4 3 0 10 1 0 0 0 6 1 2 0 0 4 68
PR 0 0 4 8 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 7 5 1 0 0 7 3 1 0 0 1 57
JML 0 0 13 20 0 0 0 0 0 4 6 2 1 4 0 0 0 10 3 0 5 8 0 17 6 1 0 0 13 4 3 0 0 5 125
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 101 201 241 186 179 163 168 257 73 278 155 188 110 212 65 30 345 256 259 108 206 183 172 240 268 141 195 209 321 195 92 172 102 205 6.276
PR 98 200 248 184 169 183 156 295 97 286 177 204 110 224 58 40 385 307 261 126 201 202 178 274 315 143 237 228 359 214 99 207 102 226 6.793
JML 199 401 489 370 348 346 324 552 170 564 332 392 220 436 123 70 730 563 520 234 407 385 350 514 583 284 432 437 680 409 191 379 204 431 13.069
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 65 131 141 109 120 134 112 164 57 179 95 120 67 130 38 23 244 183 165 73 150 133 117 148 211 123 150 127 250 135 57 131 79 142 4.303
PR 71 149 169 129 129 158 117 198 77 198 127 143 75 156 28 32 280 211 186 98 162 134 141 170 252 127 184 158 280 146 76 170 85 171 4.987
JML 136 280 310 238 249 292 229 362 134 377 222 263 142 286 66 55 524 394 351 171 312 267 258 318 463 250 334 285 530 281 133 301 164 313 9.290
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 9 12 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 5 3 0 4 3 0 10 1 0 0 0 6 1 2 0 0 4 68
PR 0 0 4 8 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 7 5 1 0 0 7 3 1 0 0 1 57
JML 0 0 13 20 0 0 0 0 0 4 6 2 1 4 0 0 0 10 3 0 5 8 0 17 6 1 0 0 13 4 3 0 0 5 125
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 65 131 150 121 120 134 112 164 57 181 97 121 67 133 38 23 244 188 168 73 154 136 117 158 212 123 150 127 256 136 59 131 79 146 4.371
PR 71 149 173 137 129 158 117 198 77 200 131 144 76 157 28 32 280 216 186 98 163 139 141 177 257 128 184 158 287 149 77 170 85 172 5.044
JML 136 280 323 258 249 292 229 362 134 381 228 265 143 290 66 55 524 404 354 171 317 275 258 335 469 251 334 285 543 285 136 301 164 318 9.415
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 204 412 488 359 357 355 333 566 175 575 335 400 225 443 127 72 749 567 530 240 413 387 359 510 592 291 443 448 684 416 193 389 210 437 13.284
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 68 132 165 101 107 63 104 204 41 194 105 135 82 153 61 17 225 163 176 69 96 111 101 175 123 40 109 163 141 131 57 88 46 119 3.865
4 Jumlah surat suara yang digunakan 136 280 323 258 249 292 229 362 134 381 228 265 143 290 66 55 524 404 354 171 317 275 258 335 469 251 334 285 543 285 136 301 164 318 9.415
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 129 266 313 249 237 286 220 348 127 371 227 260 141 267 66 54 510 391 334 164 303 264 249 322 462 244 325 277 529 279 130 297 154 308 9.103
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 14 10 9 12 6 9 14 7 10 1 5 2 23 0 1 14 13 20 7 14 11 9 13 7 7 9 8 14 6 6 4 10 10 312
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 136 280 323 258 249 292 229 362 134 381 228 265 143 290 66 55 524 404 354 171 317 275 258 335 469 251 334 285 543 285 136 301 164 318 9.415
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 75 113 157 119 149 77 143 183 71 234 148 151 59 117 40 29 270 199 146 94 138 115 124 159 248 78 214 143 204 155 68 202 100 99 4.621
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 6 13 13 5 29 8 10 18 2 12 6 6 5 13 1 1 19 22 18 8 9 11 6 16 6 4 15 13 13 8 7 11 10 21 365
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 4 0 1 3 6 1 0 0 1 1 8 1 2 0 1 1 1 2 0 2 4 51
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 1 16 9 1 2 8 4 11 4 9 4 10 7 6 1 4 16 21 3 11 3 4 5 13 6 8 5 11 7 5 4 7 5 5 236
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 39 80 103 105 36 178 43 102 36 93 52 67 56 105 15 16 102 116 125 38 130 124 100 81 181 147 70 72 286 96 34 50 28 140 3.046
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 7 42 30 18 20 15 20 32 13 23 14 26 14 22 9 3 100 27 41 13 23 9 13 45 20 5 21 37 18 14 15 27 9 39 784