SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SEUNUDDON, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BAREUH ALUE CAPLI ALUE KIRAN BANTAYAN BLANG PHA BLANG TUE COT KAFIRATON COT PATISAH COT TRUENG DARUL AMAN KEUDE SIMPANG JLN LHOK GEULITUT LHOK PUUK LHOK RAMBIDENG MANE KAWAN MATANG ANOE MATANG JEULIKAT MATANG KARIENG MATANG LADA MATANG PANYANG MATANG PUNTONG MERBO PUNTONG MEUNASAH SAGOE PAYA DUA UJONG PAYA DUA URAM SIMPANG PEUT TANJONG DAMA TANJONG PINENG TEUPIN KUYUN ULE MATANG ULEE RUBEK BARAT ULEE RUBEK TIMU ULEE TITI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 195 203 96 50 214 191 98 341 273 160 112 94 520 390 288 321 473 141 454 345 355 138 542 89 226 133 157 214 358 401 642 440 114 8.768
PR 213 201 115 53 232 189 105 385 285 187 133 104 544 373 313 332 477 129 477 395 354 152 540 97 242 152 159 251 371 391 615 407 131 9.104
JML 408 404 211 103 446 380 203 726 558 347 245 198 1.064 763 601 653 950 270 931 740 709 290 1.082 186 468 285 316 465 729 792 1.257 847 245 17.872
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 3 2 0 7 8 0 0 11 14 5 0 1 3 0 0 5 2 0 0 11 6 94
PR 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 2 0 5 13 0 0 5 9 6 0 1 2 0 0 4 1 0 0 17 0 78
JML 12 1 0 0 0 0 3 0 3 0 3 4 6 4 0 12 21 0 0 16 23 11 0 2 5 0 0 9 3 0 0 28 6 172
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 203 204 96 50 214 191 101 341 275 160 113 95 523 392 290 328 481 141 454 360 369 143 542 90 229 133 157 219 360 401 642 451 120 8.868
PR 217 201 115 53 232 189 105 385 286 187 135 107 547 375 314 337 490 129 477 403 363 158 540 98 244 152 159 255 372 391 615 424 131 9.186
JML 420 405 211 103 446 380 206 726 561 347 248 202 1.070 767 604 665 971 270 931 763 732 301 1.082 188 473 285 316 474 732 792 1.257 875 251 18.054
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 122 140 72 32 142 131 74 164 157 99 108 67 292 225 211 189 243 96 350 214 196 95 284 69 131 115 102 137 214 324 348 272 76 5.491
PR 151 153 90 36 145 135 81 190 177 128 89 86 266 223 213 196 338 90 365 244 180 111 280 72 152 133 112 161 231 342 352 281 91 5.894
JML 273 293 162 68 287 266 155 354 334 227 197 153 558 448 424 385 581 186 715 458 376 206 564 141 283 248 214 298 445 666 700 553 167 11.385
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 3 2 0 7 8 0 0 11 14 5 0 1 3 0 0 5 2 0 0 11 6 94
PR 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 2 0 5 13 0 0 5 9 6 0 1 2 0 0 4 1 0 0 17 0 78
JML 12 1 0 0 0 0 3 0 3 0 3 4 6 4 0 12 21 0 0 16 23 11 0 2 5 0 0 9 3 0 0 28 6 172
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 130 141 72 32 142 131 77 164 159 99 109 68 295 227 213 196 251 96 350 229 210 100 284 70 134 115 102 142 216 324 348 283 82 5.591
PR 155 153 90 36 145 135 81 190 178 128 91 89 269 225 214 201 351 90 365 252 189 117 280 73 154 133 112 165 232 342 352 298 91 5.976
JML 285 294 162 68 287 266 158 354 337 227 200 157 564 452 427 397 602 186 715 481 399 217 564 143 288 248 214 307 448 666 700 581 173 11.567
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BAREUH ALUE CAPLI ALUE KIRAN BANTAYAN BLANG PHA BLANG TUE COT KAFIRATON COT PATISAH COT TRUENG DARUL AMAN KEUDE SIMPANG JLN LHOK GEULITUT LHOK PUUK LHOK RAMBIDENG MANE KAWAN MATANG ANOE MATANG JEULIKAT MATANG KARIENG MATANG LADA MATANG PANYANG MATANG PUNTONG MERBO PUNTONG MEUNASAH SAGOE PAYA DUA UJONG PAYA DUA URAM SIMPANG PEUT TANJONG DAMA TANJONG PINENG TEUPIN KUYUN ULE MATANG ULEE RUBEK BARAT ULEE RUBEK TIMU ULEE TITI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 419 415 217 106 458 390 209 745 572 356 252 203 1.091 783 617 670 974 277 955 759 727 298 1.110 191 480 293 324 477 748 812 1.289 869 252 18.338
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 134 121 55 37 171 122 51 391 233 129 52 46 527 328 181 273 372 89 240 278 328 81 546 48 192 45 110 170 300 146 589 288 79 6.752
4 Jumlah surat suara yang digunakan 285 294 162 68 287 266 158 354 337 227 200 157 564 452 427 397 602 186 715 481 399 217 564 143 288 248 214 307 448 666 700 581 173 11.567
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BAREUH ALUE CAPLI ALUE KIRAN BANTAYAN BLANG PHA BLANG TUE COT KAFIRATON COT PATISAH COT TRUENG DARUL AMAN KEUDE SIMPANG JLN LHOK GEULITUT LHOK PUUK LHOK RAMBIDENG MANE KAWAN MATANG ANOE MATANG JEULIKAT MATANG KARIENG MATANG LADA MATANG PANYANG MATANG PUNTONG MERBO PUNTONG MEUNASAH SAGOE PAYA DUA UJONG PAYA DUA URAM SIMPANG PEUT TANJONG DAMA TANJONG PINENG TEUPIN KUYUN ULE MATANG ULEE RUBEK BARAT ULEE RUBEK TIMU ULEE TITI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 283 275 156 61 262 256 151 338 314 214 200 148 502 441 418 374 558 174 691 460 380 208 519 140 272 239 206 299 419 648 678 551 163 10.998
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 19 6 7 25 10 7 16 23 13 0 9 62 11 9 23 44 12 24 21 19 9 45 3 16 9 8 8 29 18 22 30 10 569
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 285 294 162 68 287 266 158 354 337 227 200 157 564 452 427 397 602 186 715 481 399 217 564 143 288 248 214 307 448 666 700 581 173 11.567
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BAREUH ALUE CAPLI ALUE KIRAN BANTAYAN BLANG PHA BLANG TUE COT KAFIRATON COT PATISAH COT TRUENG DARUL AMAN KEUDE SIMPANG JLN LHOK GEULITUT LHOK PUUK LHOK RAMBIDENG MANE KAWAN MATANG ANOE MATANG JEULIKAT MATANG KARIENG MATANG LADA MATANG PANYANG MATANG PUNTONG MERBO PUNTONG MEUNASAH SAGOE PAYA DUA UJONG PAYA DUA URAM SIMPANG PEUT TANJONG DAMA TANJONG PINENG TEUPIN KUYUN ULE MATANG ULEE RUBEK BARAT ULEE RUBEK TIMU ULEE TITI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BAREUH ALUE CAPLI ALUE KIRAN BANTAYAN BLANG PHA BLANG TUE COT KAFIRATON COT PATISAH COT TRUENG DARUL AMAN KEUDE SIMPANG JLN LHOK GEULITUT LHOK PUUK LHOK RAMBIDENG MANE KAWAN MATANG ANOE MATANG JEULIKAT MATANG KARIENG MATANG LADA MATANG PANYANG MATANG PUNTONG MERBO PUNTONG MEUNASAH SAGOE PAYA DUA UJONG PAYA DUA URAM SIMPANG PEUT TANJONG DAMA TANJONG PINENG TEUPIN KUYUN ULE MATANG ULEE RUBEK BARAT ULEE RUBEK TIMU ULEE TITI JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 67 72 33 12 80 20 39 123 178 117 43 49 193 39 39 49 164 26 134 207 223 77 152 10 66 120 48 77 116 63 52 121 60 2.869
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 1 8 10 1 5 8 12 9 12 9 3 5 30 11 9 2 13 4 6 9 7 1 30 5 3 3 11 7 8 7 15 8 6 278
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 0 3 0 3 2 1 4 0 1 1 0 0 0 1 2 24 1 0 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 0 2 66
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 8 9 2 1 9 5 4 17 13 5 3 5 11 9 7 8 18 1 6 10 16 9 15 2 6 11 2 9 13 4 29 11 0 278
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 188 177 93 43 157 213 74 171 94 63 134 79 261 364 354 273 320 140 534 208 102 101 300 110 187 97 132 194 271 559 576 360 87 7.016
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 18 9 15 4 8 8 21 14 17 19 16 10 7 18 8 40 19 2 11 24 30 19 20 12 8 7 11 9 10 13 5 51 8 491