SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SAMUDERA, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ASAN BEURINGEN BLANG KABU BLANG NIBONG BLANG PEURIA GAMPONG BARO KEUDE BLANG MEE PK KEUDE GEUDONG KITOU KR. BARO LANGKAHAN KRUENG BARO BM KRUENG MATEE KUTA GLUMPANG KUTA KRUENG LAGA BARO LANCANG MADAN MANCANG MATANG PUNTONG MATANG TUNONG MATANG ULIM MESJID MEUCAT MURONG PAYA TERBANG PIE PULO PUSONG PUUK SAWANG TANJONG AWE TANJONG BAROH TANJONG HAGU TANJONG KLENG TANJONG MESJID TANJONG RENGKAM TEUNGOH TEUPIN ARA TEUPIN BEULANGAN UJONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 324 189 275 376 562 96 86 497 213 166 97 146 435 321 97 56 199 508 343 113 158 127 296 298 200 224 76 139 250 518 208 77 132 153 249 183 167 154 164 245 9.117
PR 337 213 266 367 597 106 88 506 269 159 83 151 434 350 101 55 207 573 373 108 179 129 325 323 191 220 85 156 263 552 209 93 136 142 249 184 180 178 190 253 9.580
JML 661 402 541 743 1.159 202 174 1.003 482 325 180 297 869 671 198 111 406 1.081 716 221 337 256 621 621 391 444 161 295 513 1.070 417 170 268 295 498 367 347 332 354 498 18.697
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 3 0 0 7 0 0 2 1 1 0 0 7 0 0 9 60
PR 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 4 2 0 10 42
JML 4 0 0 1 15 1 0 0 0 0 2 0 15 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 6 0 3 0 0 11 0 0 2 3 2 0 0 11 2 0 19 102
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 326 189 275 377 574 97 86 497 213 166 97 146 441 321 97 56 199 510 343 113 159 127 296 303 200 227 76 139 257 518 208 79 133 154 249 183 174 154 164 254 9.177
PR 339 213 266 367 600 106 88 506 269 159 85 151 443 350 101 56 207 574 373 108 179 129 325 324 191 220 85 156 267 552 209 93 138 143 249 184 184 180 190 263 9.622
JML 665 402 541 744 1.174 203 174 1.003 482 325 182 297 884 671 198 112 406 1.084 716 221 338 256 621 627 391 447 161 295 524 1.070 417 172 271 297 498 367 358 334 354 517 18.799
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 202 178 168 229 329 70 67 320 135 102 69 105 263 195 62 41 142 264 175 88 106 68 196 202 166 134 62 98 159 312 120 56 89 99 212 125 111 102 119 151 5.891
PR 226 174 174 263 357 97 80 312 149 103 73 100 271 215 69 48 166 308 211 103 114 96 212 178 160 162 79 112 162 338 152 69 106 99 199 146 118 133 146 173 6.453
JML 428 352 342 492 686 167 147 632 284 205 142 205 534 410 131 89 308 572 386 191 220 164 408 380 326 296 141 210 321 650 272 125 195 198 411 271 229 235 265 324 12.344
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 3 0 0 7 0 0 2 1 1 0 0 7 0 0 9 60
PR 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 4 2 0 10 42
JML 4 0 0 1 15 1 0 0 0 0 2 0 15 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 6 0 3 0 0 11 0 0 2 3 2 0 0 11 2 0 19 102
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 204 178 168 230 341 71 67 320 135 102 69 105 269 195 62 41 142 266 175 88 107 68 196 207 166 137 62 98 166 312 120 58 90 100 212 125 118 102 119 160 5.951
PR 228 174 174 263 360 97 80 312 149 103 75 100 280 215 69 49 166 309 211 103 114 96 212 179 160 162 79 112 166 338 152 69 108 100 199 146 122 135 146 183 6.495
JML 432 352 342 493 701 168 147 632 284 205 144 205 549 410 131 90 308 575 386 191 221 164 408 386 326 299 141 210 332 650 272 127 198 200 411 271 240 237 265 343 12.446
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASAN BEURINGEN BLANG KABU BLANG NIBONG BLANG PEURIA GAMPONG BARO KEUDE BLANG MEE PK KEUDE GEUDONG KITOU KR. BARO LANGKAHAN KRUENG BARO BM KRUENG MATEE KUTA GLUMPANG KUTA KRUENG LAGA BARO LANCANG MADAN MANCANG MATANG PUNTONG MATANG TUNONG MATANG ULIM MESJID MEUCAT MURONG PAYA TERBANG PIE PULO PUSONG PUUK SAWANG TANJONG AWE TANJONG BAROH TANJONG HAGU TANJONG KLENG TANJONG MESJID TANJONG RENGKAM TEUNGOH TEUPIN ARA TEUPIN BEULANGAN UJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 678 412 555 762 1.188 208 179 1.029 495 334 185 305 891 688 203 114 417 1.109 734 227 346 263 637 637 401 456 166 303 526 1.097 428 175 275 303 511 377 356 341 365 511 19.187
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 246 60 213 269 487 40 32 395 211 129 41 100 342 278 72 24 109 534 348 36 125 99 229 251 75 157 25 93 194 447 156 48 75 103 100 106 116 104 100 168 6.737
4 Jumlah surat suara yang digunakan 432 352 342 493 701 168 147 632 284 205 144 205 549 410 131 90 308 575 386 191 221 164 408 386 326 299 141 210 332 650 272 127 198 200 411 271 240 237 265 343 12.446
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASAN BEURINGEN BLANG KABU BLANG NIBONG BLANG PEURIA GAMPONG BARO KEUDE BLANG MEE PK KEUDE GEUDONG KITOU KR. BARO LANGKAHAN KRUENG BARO BM KRUENG MATEE KUTA GLUMPANG KUTA KRUENG LAGA BARO LANCANG MADAN MANCANG MATANG PUNTONG MATANG TUNONG MATANG ULIM MESJID MEUCAT MURONG PAYA TERBANG PIE PULO PUSONG PUUK SAWANG TANJONG AWE TANJONG BAROH TANJONG HAGU TANJONG KLENG TANJONG MESJID TANJONG RENGKAM TEUNGOH TEUPIN ARA TEUPIN BEULANGAN UJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 414 338 315 462 672 161 136 614 260 196 139 195 508 383 126 85 289 541 373 185 208 150 373 364 309 277 135 201 313 618 254 121 187 190 390 255 225 225 250 330 11.767
2 Jumlah Suara Tidak Sah 18 14 27 31 29 7 11 18 24 9 5 10 41 27 5 5 19 34 13 6 13 14 35 22 17 22 6 9 19 32 18 6 11 10 21 16 15 12 15 13 679
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 432 352 342 493 701 168 147 632 284 205 144 205 549 410 131 90 308 575 386 191 221 164 408 386 326 299 141 210 332 650 272 127 198 200 411 271 240 237 265 343 12.446
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ASAN BEURINGEN BLANG KABU BLANG NIBONG BLANG PEURIA GAMPONG BARO KEUDE BLANG MEE PK KEUDE GEUDONG KITOU KR. BARO LANGKAHAN KRUENG BARO BM KRUENG MATEE KUTA GLUMPANG KUTA KRUENG LAGA BARO LANCANG MADAN MANCANG MATANG PUNTONG MATANG TUNONG MATANG ULIM MESJID MEUCAT MURONG PAYA TERBANG PIE PULO PUSONG PUUK SAWANG TANJONG AWE TANJONG BAROH TANJONG HAGU TANJONG KLENG TANJONG MESJID TANJONG RENGKAM TEUNGOH TEUPIN ARA TEUPIN BEULANGAN UJONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ASAN BEURINGEN BLANG KABU BLANG NIBONG BLANG PEURIA GAMPONG BARO KEUDE BLANG MEE PK KEUDE GEUDONG KITOU KR. BARO LANGKAHAN KRUENG BARO BM KRUENG MATEE KUTA GLUMPANG KUTA KRUENG LAGA BARO LANCANG MADAN MANCANG MATANG PUNTONG MATANG TUNONG MATANG ULIM MESJID MEUCAT MURONG PAYA TERBANG PIE PULO PUSONG PUUK SAWANG TANJONG AWE TANJONG BAROH TANJONG HAGU TANJONG KLENG TANJONG MESJID TANJONG RENGKAM TEUNGOH TEUPIN ARA TEUPIN BEULANGAN UJONG JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 136 38 135 152 332 49 49 252 23 72 72 27 114 93 40 32 135 202 156 52 104 35 46 160 81 75 61 105 35 167 105 57 47 35 61 58 53 128 89 98 3.761
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 13 2 18 35 19 7 3 16 5 16 4 2 10 13 3 8 6 23 10 5 6 6 6 8 7 7 3 14 8 27 10 6 11 9 6 9 12 6 20 4 403
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 4 1 4 4 3 3 0 2 1 3 0 11 3 4 1 0 2 11 3 0 2 1 6 2 3 1 1 0 3 2 6 1 1 1 1 2 3 0 2 2 100
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 10 3 5 15 20 2 9 11 6 3 1 5 8 3 0 1 7 12 44 0 17 2 9 12 9 12 5 6 3 38 12 3 6 0 2 9 6 7 5 6 334
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 138 263 108 214 162 89 48 219 212 66 50 123 245 241 76 22 90 195 125 115 59 75 266 115 178 154 58 53 240 289 99 44 108 115 315 139 104 56 75 176 5.519
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 113 31 45 42 136 11 27 114 13 36 12 27 128 29 6 22 49 98 35 13 20 31 40 67 31 28 7 23 24 95 22 10 14 30 5 38 47 28 59 44 1.650