SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MEURAH MULIA, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 87 45 269 293 172 242 189 73 200 150 128 113 57 33 127 36 178 128 144 60 134 190 76 88 249 170 305 67 48 113 131 70 85 230 137 191 118 114 216 31 152 136 114 43 88 155 143 209 73 122 6.722
PR 108 38 263 266 208 245 198 74 215 185 140 122 67 28 136 44 202 133 165 69 116 211 75 82 265 175 319 65 58 116 163 86 96 240 131 208 148 137 222 37 167 138 152 56 102 151 162 200 78 145 7.207
JML 195 83 532 559 380 487 387 147 415 335 268 235 124 61 263 80 380 261 309 129 250 401 151 170 514 345 624 132 106 229 294 156 181 470 268 399 266 251 438 68 319 274 266 99 190 306 305 409 151 267 13.929
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 8 0 0 5 2 0 11 11 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 0 68
PR 1 2 4 0 0 8 2 0 15 15 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 0 0 4 5 0 91
JML 2 3 12 0 0 13 4 0 26 26 6 7 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 15 0 0 0 1 5 0 2 7 0 3 0 0 0 6 8 0 159
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 88 46 277 293 172 247 192 73 211 161 130 114 58 35 127 36 178 128 144 60 135 190 76 88 251 170 305 67 49 113 133 70 85 236 137 191 118 114 220 31 153 137 114 45 88 155 143 211 76 122 6.793
PR 109 40 267 266 208 253 200 74 230 200 144 128 67 29 136 44 202 133 165 69 117 211 75 83 267 175 319 65 58 116 163 87 96 249 131 208 148 138 223 37 168 144 152 57 102 151 162 204 83 145 7.298
JML 197 86 544 559 380 500 392 147 441 361 274 242 125 64 263 80 380 261 309 129 252 401 151 171 518 345 624 132 107 229 296 157 181 485 268 399 266 252 443 68 321 281 266 102 190 306 305 415 159 267 14.091
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 64 31 172 290 117 233 110 58 120 97 72 97 47 21 102 27 109 89 100 49 85 146 56 68 170 142 208 61 38 101 94 67 70 131 133 117 99 74 147 30 91 96 85 36 66 111 126 170 54 105 4.982
PR 92 26 200 259 155 231 152 53 141 117 88 103 59 25 90 35 152 107 120 63 101 177 60 74 189 130 230 62 49 104 128 80 71 171 128 160 131 99 162 33 113 119 110 53 82 115 129 179 65 130 5.702
JML 156 57 372 549 272 464 262 111 261 214 160 200 106 46 192 62 261 196 220 112 186 323 116 142 359 272 438 123 87 205 222 147 141 302 261 277 230 173 309 63 204 215 195 89 148 226 255 349 119 235 10.684
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 8 0 0 5 2 0 11 11 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 0 68
PR 1 2 4 0 0 8 2 0 15 15 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 0 0 4 5 0 91
JML 2 3 12 0 0 13 4 0 26 26 6 7 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 15 0 0 0 1 5 0 2 7 0 3 0 0 0 6 8 0 159
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 65 32 180 290 117 238 113 58 131 108 74 98 48 23 102 27 109 89 100 49 86 146 56 68 172 142 208 61 39 101 96 67 70 137 133 117 99 74 151 30 92 97 85 38 66 111 126 172 57 105 5.053
PR 93 28 204 259 155 239 154 53 156 132 92 109 59 26 90 35 152 107 120 63 102 177 60 75 191 130 230 62 49 104 128 81 71 180 128 160 131 100 163 33 114 125 110 54 82 115 129 183 70 130 5.793
JML 158 60 384 549 272 477 267 111 287 240 166 207 107 49 192 62 261 196 220 112 188 323 116 143 363 272 438 123 88 205 224 148 141 317 261 277 230 174 314 63 206 222 195 92 148 226 255 355 127 235 10.846
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 200 86 547 573 390 497 397 151 426 344 275 241 128 63 270 82 390 268 317 133 264 400 155 175 527 353 639 134 109 235 302 160 186 482 275 409 273 258 448 70 327 281 273 102 195 314 313 420 155 274 14.286
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 42 26 163 24 118 20 130 40 165 104 109 34 21 14 78 20 129 72 97 21 76 77 39 32 164 81 201 11 21 30 78 12 45 165 14 132 43 84 134 7 121 59 78 10 47 88 58 65 28 39 3.466
4 Jumlah surat suara yang digunakan 158 60 384 549 272 477 267 111 261 240 166 207 107 49 192 62 261 196 220 112 188 323 116 143 363 272 438 123 88 205 224 148 141 317 261 277 230 174 314 63 206 222 195 92 148 226 255 355 127 235 10.820
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 147 53 370 521 259 419 249 106 235 226 157 199 103 48 182 60 248 184 213 106 175 297 111 137 353 261 415 121 82 200 207 141 125 302 253 270 217 157 298 61 200 218 177 85 144 213 247 324 120 223 10.219
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 7 14 28 13 58 18 5 26 14 9 8 4 1 10 2 13 12 7 6 13 26 5 6 10 11 23 2 6 5 17 7 16 15 8 7 13 17 16 2 6 4 18 7 4 13 8 31 7 12 601
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 158 60 384 549 272 477 267 111 261 240 166 207 107 49 192 62 261 196 220 112 188 323 116 143 363 272 438 123 88 205 224 148 141 317 261 277 230 174 314 63 206 222 195 92 148 226 255 355 127 235 10.820
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 80 13 90 64 100 4 72 23 49 65 66 37 29 19 33 22 50 80 89 44 9 51 45 37 139 42 90 9 45 38 44 25 23 107 16 128 62 43 82 13 79 33 34 10 63 56 74 37 58 71 2.592
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 12 4 20 19 9 1 20 10 18 8 7 6 5 3 14 2 7 19 23 4 5 19 4 6 14 12 23 19 1 12 22 10 7 13 5 21 38 12 22 0 14 11 12 7 9 30 17 14 7 15 612
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 2 0 7 9 0 1 1 3 3 3 1 1 3 0 1 1 11 2 1 1 3 4 1 2 5 4 9 1 0 7 1 0 1 7 0 3 16 0 3 0 1 27 0 1 4 7 1 8 0 0 167
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 2 0 3 4 6 0 4 3 3 4 2 0 0 0 4 0 8 3 5 0 3 6 0 6 9 2 7 0 0 1 8 3 2 5 1 1 18 9 4 0 2 1 2 2 7 2 2 1 6 4 165
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 45 35 189 342 134 412 132 45 110 136 54 136 61 13 69 29 115 66 69 39 135 190 53 75 144 179 257 88 30 128 91 95 66 126 222 77 63 72 141 47 72 123 103 54 33 93 129 252 22 103 5.494
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 6 1 61 83 10 1 20 22 52 10 27 19 5 13 61 6 57 14 26 18 20 27 8 11 42 22 29 4 6 14 41 8 26 44 9 40 20 21 46 1 32 23 26 11 28 25 24 12 27 30 1.189