SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MUARA BATU, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 733 743 661 236 634 311 167 848 497 443 570 309 209 127 218 199 326 375 273 264 299 160 158 630 9.390
PR 814 736 744 256 652 346 186 885 503 498 633 334 249 146 271 207 353 427 273 258 278 176 194 678 10.097
JML 1.547 1.479 1.405 492 1.286 657 353 1.733 1.000 941 1.203 643 458 273 489 406 679 802 546 522 577 336 352 1.308 19.487
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 1 0 2 3 11 0 5 3 1 4 2 0 0 3 0 1 5 1 2 2 13 61
PR 0 0 3 1 0 0 3 3 2 4 4 0 3 3 0 0 3 0 2 7 2 2 5 3 50
JML 0 0 5 2 0 2 6 14 2 9 7 1 7 5 0 0 6 0 3 12 3 4 7 16 111
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 733 743 663 237 634 313 170 859 497 448 573 310 213 129 218 199 329 375 274 269 300 162 160 643 9.451
PR 814 736 747 257 652 346 189 888 505 502 637 334 252 149 271 207 356 427 275 265 280 178 199 681 10.147
JML 1.547 1.479 1.410 494 1.286 659 359 1.747 1.002 950 1.210 644 465 278 489 406 685 802 549 534 580 340 359 1.324 19.598
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 382 333 343 156 382 183 109 371 301 266 324 208 120 115 148 132 201 264 160 181 189 98 85 326 5.377
PR 475 384 420 193 413 234 138 419 333 291 392 249 159 138 185 162 240 276 190 203 207 137 127 357 6.322
JML 857 717 763 349 795 417 247 790 634 557 716 457 279 253 333 294 441 540 350 384 396 235 212 683 11.699
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 1 0 2 3 11 0 5 3 1 4 2 0 0 3 0 1 5 1 2 2 13 61
PR 0 0 3 1 0 0 3 3 2 4 4 0 3 3 0 0 3 0 2 7 2 2 5 3 50
JML 0 0 5 2 0 2 6 14 2 9 7 1 7 5 0 0 6 0 3 12 3 4 7 16 111
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 382 333 345 157 382 185 112 382 301 271 327 209 124 117 148 132 204 264 161 186 190 100 87 339 5.438
PR 475 384 423 194 413 234 141 422 335 295 396 249 162 141 185 162 243 276 192 210 209 139 132 360 6.372
JML 857 717 768 351 795 419 253 804 636 566 723 458 286 258 333 294 447 540 353 396 399 239 219 699 11.810
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.586 1.516 1.441 505 1.320 674 362 1.777 1.025 965 1.234 660 470 280 502 417 696 823 560 536 592 345 361 1.342 19.989
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 729 799 673 154 525 255 108 973 389 399 510 202 184 22 169 123 249 283 207 140 193 106 142 643 8.177
4 Jumlah surat suara yang digunakan 857 717 768 351 795 419 253 804 636 566 723 458 286 258 333 294 447 540 353 396 399 239 219 699 11.810
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 818 677 740 341 765 401 243 772 612 533 685 439 271 244 309 287 403 526 340 382 369 227 210 676 11.270
2 Jumlah Suara Tidak Sah 39 40 28 10 30 18 10 32 24 33 38 19 15 14 24 7 44 14 13 14 30 12 9 23 540
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 857 717 768 351 795 419 253 804 636 566 723 458 286 258 333 294 447 540 353 396 399 239 219 699 11.810
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 256 174 197 146 181 116 45 146 101 86 162 76 40 43 58 42 78 67 31 46 24 52 31 163 2.361
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 52 63 40 18 58 6 13 34 27 34 17 17 8 9 19 18 24 15 22 18 15 13 8 25 573
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 2 2 2 1 2 1 2 5 1 3 4 1 1 3 2 4 1 7 8 1 1 1 1 3 59
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 18 31 13 6 21 3 0 15 25 12 8 10 8 8 12 5 8 26 12 3 11 13 10 19 297
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 196 306 300 94 318 40 104 250 346 204 243 120 167 142 139 170 87 247 189 228 155 73 75 286 4.479
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 294 101 188 76 185 235 79 322 112 194 251 215 47 39 79 48 205 164 78 86 163 75 85 180 3.501