SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : LHOKSUKON, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 62 136 60 69 312 251 135 174 272 106 43 389 282 145 229 484 440 149 129 1.134 73 75 65 202 411 88 74 62 170 672 108 212 363 153 131 205 168 1.498 70 218 165 153 96 227 379 92 59 91 89 210 50 368 131 78 163 227 680 392 87 354 264 70 71 652 139 209 169 154 435 297 95 243 107 140 121 17.276
PR 78 135 58 83 331 252 130 183 237 99 40 391 306 151 265 488 449 143 118 1.155 70 88 60 181 465 89 87 63 182 624 93 248 369 143 105 219 170 1.223 63 224 172 138 109 267 386 79 70 99 83 222 54 371 123 86 175 265 655 402 71 359 272 73 58 695 150 231 171 137 482 328 88 247 119 126 112 17.333
JML 140 271 118 152 643 503 265 357 509 205 83 780 588 296 494 972 889 292 247 2.289 143 163 125 383 876 177 161 125 352 1.296 201 460 732 296 236 424 338 2.721 133 442 337 291 205 494 765 171 129 190 172 432 104 739 254 164 338 492 1.335 794 158 713 536 143 129 1.347 289 440 340 291 917 625 183 490 226 266 233 34.609
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 172 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 218
PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JML 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 183 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 239
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 3 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 16 0 2 0 1 10 1 1 2 4 5 0 1 0 0 1 0 0 29 0 6 0 3 0 1 6 2 1 0 1 3 1 0 0 2 6 7 5 2 0 2 0 0 0 18 0 0 0 2 15 0 1 7 1 0 0 205
PR 0 0 0 0 3 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 10 0 0 0 0 9 0 0 0 3 9 0 0 0 0 1 0 0 13 2 9 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 6 5 1 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 19 0 4 3 1 0 0 153
JML 0 1 0 0 6 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 10 24 0 8 26 0 2 0 1 19 1 1 2 7 14 0 1 0 0 2 0 0 42 2 15 0 3 0 1 11 2 2 0 3 3 1 0 0 3 8 13 10 3 0 4 0 0 0 29 0 0 0 2 34 0 5 10 2 0 0 358
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 62 137 61 69 315 251 135 181 280 106 44 389 282 145 229 489 452 149 134 1.151 73 77 67 203 421 89 76 64 175 677 108 214 363 153 132 205 168 1.699 71 224 165 156 96 228 385 95 60 91 90 213 51 368 131 80 169 234 685 394 87 356 264 70 71 700 141 209 169 158 450 297 96 250 108 140 122 17.699
PR 79 135 59 83 334 252 130 187 243 99 41 391 306 151 265 493 461 143 125 1.166 70 88 60 181 474 89 87 63 185 633 93 248 369 143 106 219 171 1.247 65 233 172 138 109 267 391 79 71 99 85 223 54 371 123 87 177 271 660 403 72 361 272 73 58 706 150 231 171 137 501 328 92 250 120 126 112 17.507
JML 141 272 120 152 649 503 265 368 523 205 85 780 588 296 494 982 913 292 259 2.317 143 165 127 384 895 178 163 127 360 1.310 201 462 732 296 238 424 339 2.946 136 457 337 294 205 495 776 174 131 190 175 436 105 739 254 167 346 505 1.345 797 159 717 536 143 129 1.406 291 440 340 295 951 625 188 500 228 266 234 35.206
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 46 84 55 61 211 148 93 120 120 64 40 244 225 92 149 299 247 106 98 570 57 63 34 121 194 71 48 51 115 294 78 128 307 100 98 142 122 519 52 117 124 79 62 140 166 63 45 58 71 169 36 211 88 52 106 131 364 198 62 216 148 49 46 320 83 149 106 92 267 241 69 142 67 89 68 10.160
PR 65 83 58 72 229 161 102 125 142 60 38 244 250 113 194 289 252 115 98 540 54 68 32 123 279 79 65 58 121 312 64 168 291 76 94 160 150 461 49 133 141 106 80 186 191 52 50 71 74 185 38 220 97 57 124 151 351 222 64 216 164 49 43 312 93 156 106 89 295 280 66 170 94 85 92 10.837
JML 111 167 113 133 440 309 195 245 262 124 78 488 475 205 343 588 499 221 196 1.110 111 131 66 244 473 150 113 109 236 606 142 296 598 176 192 302 272 980 101 250 265 185 142 326 357 115 95 129 145 354 74 431 185 109 230 282 715 420 126 432 312 98 89 632 176 305 212 181 562 521 135 312 161 174 160 20.997
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 172 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 218
PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JML 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 183 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 239
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 3 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 16 0 2 0 1 10 1 1 2 4 5 0 1 0 0 1 0 0 26 0 6 0 3 0 1 6 2 1 0 1 3 1 0 0 2 6 7 5 2 0 2 0 0 0 18 0 0 0 2 15 0 1 7 1 0 0 202
PR 0 0 0 0 3 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 10 0 0 0 0 9 0 0 0 3 9 0 0 0 0 1 0 0 12 2 9 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 6 5 1 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 19 0 4 3 1 0 0 152
JML 0 1 0 0 6 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 10 24 0 8 26 0 2 0 1 19 1 1 2 7 14 0 1 0 0 2 0 0 38 2 15 0 3 0 1 11 2 2 0 3 3 1 0 0 3 8 13 10 3 0 4 0 0 0 29 0 0 0 2 34 0 5 10 2 0 0 354
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 46 85 56 61 214 148 93 127 128 64 41 244 225 92 149 304 259 106 103 587 57 65 36 122 204 72 50 53 120 299 78 130 307 100 99 142 122 717 53 123 124 82 62 141 172 66 46 58 72 172 37 211 88 54 112 138 369 200 62 218 148 49 46 368 85 149 106 96 282 241 70 149 68 89 69 10.580
PR 66 83 59 72 232 161 102 129 148 60 39 244 250 113 194 294 264 115 105 551 54 68 32 123 288 79 65 58 124 321 64 168 291 76 95 160 151 484 51 142 141 106 80 186 196 52 51 71 76 186 38 220 97 58 126 157 356 223 65 218 164 49 43 323 93 156 106 89 314 280 70 173 95 85 92 11.010
JML 112 168 115 133 446 309 195 256 276 124 80 488 475 205 343 598 523 221 208 1.138 111 133 68 245 492 151 115 111 244 620 142 298 598 176 194 302 273 1.201 104 265 265 188 142 327 368 118 97 129 148 358 75 431 185 112 238 295 725 423 127 436 312 98 89 691 178 305 212 185 596 521 140 322 163 174 161 21.590
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 142 278 120 156 660 513 272 363 522 210 86 800 602 304 506 998 909 298 252 2.335 146 166 128 389 894 180 165 126 358 1.325 205 468 747 300 240 430 344 2.991 136 450 343 297 209 502 778 174 132 193 175 440 106 754 259 171 344 501 1.361 809 161 727 546 146 132 1.380 294 448 346 297 939 635 187 495 230 270 237 35.532
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 31
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 30 110 5 23 212 204 77 107 246 86 6 312 127 99 163 400 386 77 44 1.182 35 33 60 144 402 29 50 15 114 705 63 170 149 124 46 128 71 1.789 32 185 78 109 67 175 410 56 35 64 27 82 31 323 74 59 106 206 633 386 34 291 234 47 38 689 116 143 134 112 343 114 47 169 67 96 76 13.911
4 Jumlah surat suara yang digunakan 112 168 115 133 446 309 195 256 276 124 80 488 475 205 343 598 523 221 208 1.138 111 133 68 245 492 151 115 111 244 620 142 298 598 176 194 302 273 1.201 104 265 265 188 142 327 368 118 97 129 148 358 75 431 185 112 238 295 725 423 127 436 312 98 89 691 178 305 212 185 596 521 140 322 163 174 161 21.590
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 108 159 110 126 421 306 179 251 253 119 74 472 458 194 332 573 512 215 202 1.092 105 131 66 226 479 150 108 107 233 609 139 295 585 153 189 270 262 1.137 101 250 252 173 130 311 346 110 94 121 142 342 71 422 175 99 231 268 695 402 114 419 302 92 85 668 167 299 196 176 566 501 131 313 160 157 142 20.623
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 9 5 7 25 3 16 5 23 5 6 16 17 11 11 25 11 6 6 46 6 2 2 19 13 1 7 4 11 11 3 3 13 23 5 32 11 64 3 15 13 15 12 16 22 8 3 8 6 16 4 9 10 13 7 27 30 21 13 17 10 6 4 23 11 6 16 9 30 20 9 9 3 17 19 967
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 112 168 115 133 446 309 195 256 276 124 80 488 475 205 343 598 523 221 208 1.138 111 133 68 245 492 151 115 111 244 620 142 298 598 176 194 302 273 1.201 104 265 265 188 142 327 368 118 97 129 148 358 75 431 185 112 238 295 725 423 127 436 312 98 89 691 178 305 212 185 596 521 140 322 163 174 161 21.590
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 70 58 6 23 313 162 46 181 174 13 28 380 110 76 229 308 366 92 72 620 20 34 34 117 372 43 33 52 129 432 93 220 361 83 23 139 141 714 44 152 114 32 55 202 209 61 55 55 54 116 24 282 50 45 113 135 401 301 77 269 185 44 54 507 88 190 105 103 422 179 62 209 82 74 82 11.599
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 6 9 1 4 8 16 3 5 8 4 1 14 5 2 14 9 10 5 3 56 2 1 2 15 11 1 4 9 7 20 5 8 9 6 0 20 7 25 6 4 10 3 13 15 10 3 1 5 6 2 1 16 11 4 3 5 13 9 3 9 9 7 4 4 6 7 16 3 17 7 7 9 4 8 5 600
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 1 4 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 3 2 4 0 1 0 21 2 1 0 3 2 1 0 7 2 1 1 1 2 3 0 1 2 6 0 0 1 4 0 3 4 1 1 0 0 0 1 6 2 5 0 4 5 2 3 2 3 0 0 1 1 2 0 2 0 4 4 0 1 1 0 143
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 5 9 0 2 2 3 8 3 4 0 5 1 1 10 1 13 8 3 3 38 1 8 2 6 6 1 2 1 5 3 4 5 4 3 3 1 4 13 3 0 11 3 3 14 2 4 2 4 0 4 1 7 3 3 1 1 13 3 4 2 9 3 0 4 2 2 2 7 15 7 2 7 2 4 5 350
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 19 63 102 94 36 69 116 43 39 101 37 42 333 94 56 171 110 108 123 311 73 87 24 74 58 93 67 36 71 88 34 52 191 51 153 99 99 240 42 89 100 125 58 56 117 35 30 51 76 191 40 56 89 23 106 114 236 70 24 107 71 27 22 98 65 83 66 52 79 282 47 69 66 65 48 6.632
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 7 16 1 2 61 56 4 17 27 1 3 34 8 9 30 68 18 6 1 46 7 0 4 11 30 11 2 2 19 65 2 9 18 7 10 10 9 139 6 5 16 6 1 21 4 6 5 6 6 29 4 55 20 19 8 9 27 17 3 30 25 11 5 54 5 15 7 9 33 22 9 19 5 5 2 1.299