SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA MAKMUR, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 211 143 288 258 165 205 244 353 205 409 291 78 231 162 63 147 181 239 519 140 129 288 163 187 290 129 128 111 94 294 117 259 66 168 151 118 58 100 1.219 8.601
PR 217 139 304 267 186 234 248 321 225 426 280 104 270 168 66 147 207 261 575 149 120 326 164 153 323 161 148 116 138 330 109 263 72 192 143 126 68 97 1.208 9.051
JML 428 282 592 525 351 439 492 674 430 835 571 182 501 330 129 294 388 500 1.094 289 249 614 327 340 613 290 276 227 232 624 226 522 138 360 294 244 126 197 2.427 17.652
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 8 0 0 4 5 5 2 0 10 0 0 3 0 2 0 0 0 10 2 0 8 0 13 0 4 1 1 2 3 0 0 5 0 4 0 0 10 104
PR 0 0 11 0 0 3 5 3 1 0 7 0 0 3 0 5 3 0 0 12 2 0 7 0 5 0 7 0 1 0 7 0 0 6 0 2 0 2 3 95
JML 2 0 19 0 0 7 10 8 3 0 17 0 0 6 0 7 3 0 0 22 4 0 15 0 18 0 11 1 2 2 10 0 0 11 0 6 0 2 13 199
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 213 143 296 258 165 209 249 358 207 409 301 78 231 165 63 150 181 239 519 150 131 288 171 187 303 129 132 112 95 296 120 259 66 173 151 122 58 100 1.235 8.712
PR 217 139 315 267 186 237 253 324 226 426 287 104 270 171 66 152 210 261 575 161 122 326 171 153 328 161 155 116 139 330 116 263 72 198 143 128 68 99 1.211 9.146
JML 430 282 611 525 351 446 502 682 433 835 588 182 501 336 129 302 391 500 1.094 311 253 614 342 340 631 290 287 228 234 626 236 522 138 371 294 250 126 199 2.446 17.858
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 155 108 184 173 116 164 147 218 144 265 230 67 178 109 52 112 145 205 270 125 84 204 126 112 208 101 107 75 85 153 98 148 48 128 118 87 51 68 834 6.002
PR 158 120 194 177 140 184 152 197 183 295 233 94 221 131 56 124 159 198 306 129 112 223 129 114 234 137 130 79 110 186 93 164 59 130 113 96 61 77 838 6.536
JML 313 228 378 350 256 348 299 415 327 560 463 161 399 240 108 236 304 403 576 254 196 427 255 226 442 238 237 154 195 339 191 312 107 258 231 183 112 145 1.672 12.538
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 8 0 0 4 5 5 2 0 10 0 0 3 0 2 0 0 0 10 2 0 8 0 13 0 4 1 1 2 3 0 0 5 0 4 0 0 10 104
PR 0 0 11 0 0 3 5 3 1 0 7 0 0 3 0 5 3 0 0 12 2 0 7 0 5 0 7 0 1 0 7 0 0 6 0 2 0 2 3 95
JML 2 0 19 0 0 7 10 8 3 0 17 0 0 6 0 7 3 0 0 22 4 0 15 0 18 0 11 1 2 2 10 0 0 11 0 6 0 2 13 199
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 157 108 192 173 116 168 152 223 146 265 240 67 178 112 52 115 145 205 270 135 86 204 134 112 221 101 111 76 86 155 101 148 48 133 118 91 51 68 850 6.113
PR 158 120 205 177 140 187 157 200 184 295 240 94 221 134 56 129 162 198 306 141 114 223 136 114 239 137 137 79 111 186 100 164 59 136 113 98 61 79 841 6.631
JML 315 228 397 350 256 355 309 423 330 560 480 161 399 246 108 244 307 403 576 276 200 427 270 226 460 238 248 155 197 341 201 312 107 269 231 189 112 147 1.691 12.744
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 439 289 607 539 360 450 505 691 441 857 586 187 514 339 133 302 398 513 1.122 297 256 630 336 349 629 298 283 233 238 640 232 535 142 369 302 251 130 202 2.490 18.114
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 124 61 210 189 104 95 196 268 111 297 106 26 115 93 25 57 91 110 546 21 56 203 66 123 169 60 35 77 41 299 31 223 35 100 71 62 18 55 799 5.368
4 Jumlah surat suara yang digunakan 315 228 397 350 256 355 309 423 330 560 480 161 399 246 108 244 307 403 576 276 200 427 270 226 460 238 248 155 197 341 201 312 107 269 231 189 112 147 1.691 12.744
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 290 215 372 330 254 332 291 388 319 523 461 148 374 232 107 234 292 389 538 261 187 396 264 221 437 231 231 150 184 323 190 290 100 251 215 173 102 139 1.588 12.022
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 13 25 20 2 23 18 35 11 37 19 13 25 14 1 10 15 14 38 15 13 31 6 5 23 7 17 5 13 18 11 22 7 18 16 16 10 8 103 722
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 315 228 397 350 256 355 309 423 330 560 480 161 399 246 108 244 307 403 576 276 200 427 270 226 460 238 248 155 197 341 201 312 107 269 231 189 112 147 1.691 12.744
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 52 59 126 129 66 133 101 108 65 73 85 47 139 57 62 100 37 153 172 43 31 177 115 68 174 57 64 23 39 153 56 42 15 95 22 53 21 47 256 3.315
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 14 17 8 8 8 11 11 19 5 18 8 24 10 10 5 4 7 12 18 9 9 9 12 8 12 11 7 6 6 9 4 13 8 10 14 9 7 7 44 431
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 0 4 3 7 1 0 2 3 10 2 2 0 3 2 4 2 2 2 4 2 1 4 1 0 3 0 3 0 1 1 0 0 5 0 3 1 0 2 13 93
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 3 11 10 5 3 6 5 12 3 13 9 0 11 7 1 3 4 5 6 3 5 10 10 6 9 2 1 7 3 4 6 9 1 8 3 0 1 9 35 249
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 199 106 159 141 121 156 134 183 138 373 241 62 168 89 18 92 178 158 262 194 91 159 104 113 220 143 98 111 119 89 106 182 58 106 126 72 63 63 1.165 6.360
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 22 18 66 40 55 26 38 63 98 44 116 15 43 67 17 33 64 59 76 10 50 37 22 26 19 18 58 3 16 67 18 44 13 32 47 38 10 11 75 1.574