SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAKTIYA BAKTIYA BARAT BANDA BARO COT GIREK DEWANTARA GEUREDONG PASE KUTA MAKMUR LANGKAHAN LAPANG LHOKSUKON MATANGKULI MEURAH MULIA MUARA BATU NIBONG NISAM NISAM ANTARA PAYA BAKONG PIRAK TIMUR SAMUDERA SAWANG SEUNUDDON SIMPANG KRAMAT SYAMTALIRA ARON SYAMTALIRA BAYU T. JAMBO AYE TANAH LUAS TANAH PASIR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 12.902 6.639 3.024 7.494 18.203 1.801 8.601 7.984 3.259 17.276 5.872 6.722 9.390 3.602 6.942 5.092 4.552 2.638 9.117 12.975 8.768 3.405 6.208 7.556 14.952 7.940 3.069 205.983
PR 13.524 6.965 3.339 7.589 18.706 1.864 9.051 8.313 3.457 17.333 6.158 7.207 10.097 3.749 7.283 5.176 4.761 2.699 9.580 13.710 9.104 3.382 6.736 7.514 15.431 8.380 3.389 214.497
JML 26.426 13.604 6.363 15.083 36.909 3.665 17.652 16.297 6.716 34.609 12.030 13.929 19.487 7.351 14.225 10.268 9.313 5.337 18.697 26.685 17.872 6.787 12.944 15.070 30.383 16.320 6.458 420.480
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 2 0 3 9 0 7 2 0 218 4 3 0 0 1 1 3 0 0 4 6 0 0 0 2 0 3 272
PR 8 1 0 1 7 0 0 1 0 21 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 52
JML 12 3 0 4 16 0 7 3 0 239 5 3 0 0 1 2 5 0 0 4 10 0 0 0 5 0 5 324
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 158 122 15 51 196 8 104 29 12 205 21 68 61 40 37 46 27 12 60 70 94 14 68 65 167 75 14 1.839
PR 117 136 15 41 167 13 95 23 8 153 23 91 50 25 36 37 26 14 42 54 78 3 57 68 180 56 15 1.623
JML 275 258 30 92 363 21 199 52 20 358 44 159 111 65 73 83 53 26 102 124 172 17 125 133 347 131 29 3.462
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 13.064 6.763 3.039 7.548 18.408 1.809 8.712 8.015 3.271 17.699 5.897 6.793 9.451 3.642 6.980 5.139 4.582 2.650 9.177 13.049 8.868 3.419 6.276 7.621 15.121 8.015 3.086 208.094
PR 13.649 7.102 3.354 7.631 18.880 1.877 9.146 8.337 3.465 17.507 6.182 7.298 10.147 3.774 7.319 5.214 4.789 2.713 9.622 13.764 9.186 3.385 6.793 7.582 15.614 8.436 3.406 216.172
JML 26.713 13.865 6.393 15.179 37.288 3.686 17.858 16.352 6.736 35.206 12.079 14.091 19.598 7.416 14.299 10.353 9.371 5.363 18.799 26.813 18.054 6.804 13.069 15.203 30.735 16.451 6.492 424.266
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 7.883 3.744 1.828 4.520 9.086 1.293 6.002 5.065 1.729 10.158 3.999 4.982 5.377 2.593 4.505 2.801 3.167 1.838 5.891 7.327 5.491 2.892 4.303 4.788 9.356 5.910 2.044 128.572
PR 8.593 3.951 2.043 4.844 9.480 1.451 6.536 5.311 1.984 10.839 4.700 5.702 6.322 2.874 5.087 2.621 3.539 2.086 6.453 8.413 5.894 2.901 4.987 5.262 9.983 6.466 2.444 140.766
JML 16.476 7.695 3.871 9.364 18.566 2.744 12.538 10.376 3.713 20.997 8.699 10.684 11.699 5.467 9.592 5.422 6.706 3.924 12.344 15.740 11.385 5.793 9.290 10.050 19.339 12.376 4.488 269.338
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 4 2 0 3 9 0 7 2 0 218 0 3 0 0 1 1 3 0 0 4 6 0 0 0 2 0 2 267
PR 8 1 0 1 7 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 2 51
JML 12 3 0 4 16 0 7 3 0 239 0 3 0 0 1 2 5 0 0 4 10 0 0 0 5 0 4 318
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 158 122 15 50 196 8 104 29 12 202 21 57 61 40 37 46 27 12 60 67 94 14 68 55 167 75 14 1.811
PR 117 136 15 41 167 13 95 23 8 152 22 76 50 25 36 37 26 14 42 51 78 3 57 54 180 56 15 1.589
JML 275 258 30 91 363 21 199 52 20 354 43 133 111 65 73 83 53 26 102 118 172 17 125 109 347 131 29 3.400
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 8.045 3.868 1.843 4.573 9.291 1.301 6.113 5.096 1.741 10.578 4.020 5.042 5.438 2.633 4.543 2.848 3.197 1.850 5.951 7.398 5.591 2.906 4.371 4.843 9.525 5.985 2.060 130.650
PR 8.718 4.088 2.058 4.886 9.654 1.464 6.631 5.335 1.992 11.012 4.722 5.778 6.372 2.899 5.123 2.659 3.567 2.100 6.495 8.464 5.976 2.904 5.044 5.316 10.166 6.522 2.461 142.406
JML 16.763 7.956 3.901 9.459 18.945 2.765 12.744 10.431 3.733 21.590 8.742 10.820 11.810 5.532 9.666 5.507 6.764 3.950 12.446 15.862 11.567 5.810 9.415 10.159 19.691 12.507 4.521 273.056
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAKTIYA BAKTIYA BARAT BANDA BARO COT GIREK DEWANTARA GEUREDONG PASE KUTA MAKMUR LANGKAHAN LAPANG LHOKSUKON MATANGKULI MEURAH MULIA MUARA BATU NIBONG NISAM NISAM ANTARA PAYA BAKONG PIRAK TIMUR SAMUDERA SAWANG SEUNUDDON SIMPANG KRAMAT SYAMTALIRA ARON SYAMTALIRA BAYU T. JAMBO AYE TANAH LUAS TANAH PASIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 27.109 14.118 6.526 15.475 37.841 3.764 18.114 16.715 6.890 35.532 12.325 14.286 19.989 7.545 14.584 10.528 9.569 5.482 19.187 27.368 18.338 6.964 13.284 15.465 31.134 16.753 6.629 431.514
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 8 12 0 2 28 0 2 2 2 31 6 0 2 4 2 0 7 6 4 6 19 1 4 3 23 12 4 190
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10.338 6.150 2.625 6.014 18.868 999 5.368 6.282 3.155 13.911 3.577 3.466 8.177 2.009 4.916 5.021 2.798 1.526 6.737 11.500 6.752 1.153 3.865 5.303 11.420 4.234 2.104 158.268
4 Jumlah surat suara yang digunakan 16.763 7.956 3.901 9.459 18.945 2.765 12.744 10.431 3.733 21.590 8.742 10.820 11.810 5.532 9.666 5.507 6.764 3.950 12.446 15.862 11.567 5.810 9.415 10.159 19.691 12.507 4.521 273.056
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAKTIYA BAKTIYA BARAT BANDA BARO COT GIREK DEWANTARA GEUREDONG PASE KUTA MAKMUR LANGKAHAN LAPANG LHOKSUKON MATANGKULI MEURAH MULIA MUARA BATU NIBONG NISAM NISAM ANTARA PAYA BAKONG PIRAK TIMUR SAMUDERA SAWANG SEUNUDDON SIMPANG KRAMAT SYAMTALIRA ARON SYAMTALIRA BAYU T. JAMBO AYE TANAH LUAS TANAH PASIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 15.937 7.601 3.690 8.992 18.280 2.605 12.022 9.735 3.541 20.623 8.321 10.219 11.270 5.296 9.142 5.182 6.317 3.701 11.767 14.748 10.998 5.386 9.103 9.437 18.720 11.862 4.306 258.801
2 Jumlah Suara Tidak Sah 826 355 211 467 665 160 722 696 192 967 421 601 540 236 524 325 447 249 679 1.114 569 424 312 722 971 645 215 14.255
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 16.763 7.956 3.901 9.459 18.945 2.765 12.744 10.431 3.733 21.590 8.742 10.820 11.810 5.532 9.666 5.507 6.764 3.950 12.446 15.862 11.567 5.810 9.415 10.159 19.691 12.507 4.521 273.056
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAKTIYA BAKTIYA BARAT BANDA BARO COT GIREK DEWANTARA GEUREDONG PASE KUTA MAKMUR LANGKAHAN LAPANG LHOKSUKON MATANGKULI MEURAH MULIA MUARA BATU NIBONG NISAM NISAM ANTARA PAYA BAKONG PIRAK TIMUR SAMUDERA SAWANG SEUNUDDON SIMPANG KRAMAT SYAMTALIRA ARON SYAMTALIRA BAYU T. JAMBO AYE TANAH LUAS TANAH PASIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 0 2 1 2 0 7 0 1 0 0 0 0 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 20
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAKTIYA BAKTIYA BARAT BANDA BARO COT GIREK DEWANTARA GEUREDONG PASE KUTA MAKMUR LANGKAHAN LAPANG LHOKSUKON MATANGKULI MEURAH MULIA MUARA BATU NIBONG NISAM NISAM ANTARA PAYA BAKONG PIRAK TIMUR SAMUDERA SAWANG SEUNUDDON SIMPANG KRAMAT SYAMTALIRA ARON SYAMTALIRA BAYU T. JAMBO AYE TANAH LUAS TANAH PASIR JUMLAH AKHIR
1 Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc. dan Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M. 6.641 2.579 485 4.669 3.467 271 3.315 3.573 1.245 11.599 4.610 2.592 2.361 1.876 1.157 290 2.227 1.227 3.761 4.109 2.869 793 4.621 1.610 6.473 5.175 1.901 85.496
2 ZAKARIA SAMAN dan Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng 479 214 106 354 955 62 431 323 175 600 455 612 573 266 252 85 423 230 403 685 278 99 365 416 517 519 188 10.065
3 Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dan Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si 115 46 20 86 78 9 93 65 32 143 87 167 59 27 36 14 74 48 100 128 66 23 51 80 89 79 24 1.839
4 dr. H. ZAINI ABDULLAH dan Ir. H. NASARUDDIN, MM 420 137 107 176 474 33 249 287 121 350 198 165 297 108 230 133 210 94 334 507 278 88 236 165 465 357 148 6.367
5 H. Muzakir Manaf dan Ir. H. T.A. Khalid, M.M 7.036 3.988 2.219 3.183 6.874 2.096 6.360 4.520 1.733 6.632 2.163 5.494 4.479 2.470 4.702 3.555 2.782 1.728 5.519 6.451 7.016 4.091 3.046 5.123 9.558 4.743 1.523 119.084
6 Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT. 1.246 637 753 524 6.432 134 1.574 967 235 1.299 808 1.189 3.501 549 2.765 1.105 601 374 1.650 2.868 491 292 784 2.043 1.618 989 522 35.950