SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KEBAYORAN BARU, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA SELATAN, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIPETE UTARA GANDARIA UTARA GUNUNG KRAMAT PELA MELAWAI PETOGOGAN PULO RAWA BARAT SELONG SENAYAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 14.973 17.065 4.158 6.098 1.552 5.561 2.597 2.678 1.523 1.655 57.860
PR 14.530 17.134 4.197 5.879 1.576 5.216 2.896 2.795 1.613 1.568 57.404
JML 29.503 34.199 8.355 11.977 3.128 10.777 5.493 5.473 3.136 3.223 115.264
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 44 7 6 4 4 11 57 9 12 169
PR 12 50 8 3 10 5 6 45 12 6 157
JML 27 94 15 9 14 9 17 102 21 18 326
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 210 321 115 178 25 108 71 54 52 34 1.168
PR 237 384 109 182 24 117 91 76 52 37 1.309
JML 447 705 224 360 49 225 162 130 104 71 2.477
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 15.198 17.430 4.280 6.282 1.581 5.673 2.679 2.789 1.584 1.701 59.197
PR 14.779 17.568 4.314 6.064 1.610 5.338 2.993 2.916 1.677 1.611 58.870
JML 29.977 34.998 8.594 12.346 3.191 11.011 5.672 5.705 3.261 3.312 118.067
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 10.290 12.064 2.867 4.223 819 3.695 1.748 1.879 883 862 39.330
PR 10.487 12.948 3.000 4.325 917 3.806 2.029 2.072 982 910 41.476
JML 20.777 25.012 5.867 8.548 1.736 7.501 3.777 3.951 1.865 1.772 80.806
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 44 7 6 4 4 11 57 9 12 169
PR 12 50 8 3 10 5 6 45 12 6 157
JML 27 94 15 9 14 9 17 102 21 18 326
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 210 321 115 178 25 108 71 54 52 34 1.168
PR 237 384 109 182 24 117 91 76 52 37 1.309
JML 447 705 224 360 49 225 162 130 104 71 2.477
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 10.515 12.429 2.989 4.407 848 3.807 1.830 1.990 944 908 40.667
PR 10.736 13.382 3.117 4.510 951 3.928 2.126 2.193 1.046 953 42.942
JML 21.251 25.811 6.106 8.917 1.799 7.735 3.956 4.183 1.990 1.861 83.609
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIPETE UTARA GANDARIA UTARA GUNUNG KRAMAT PELA MELAWAI PETOGOGAN PULO RAWA BARAT SELONG SENAYAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 30.123 34.998 8.576 12.302 3.209 11.015 5.585 5.611 3.217 3.307 117.943
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 15 8 6 11 5 7 3 1 1 1 58
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8.857 9.179 2.464 3.374 1.405 3.273 1.626 1.427 1.226 1.445 34.276
4 Jumlah surat suara yang digunakan 21.251 25.811 6.106 8.917 1.799 7.735 3.956 4.183 1.990 1.861 83.609
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIPETE UTARA GANDARIA UTARA GUNUNG KRAMAT PELA MELAWAI PETOGOGAN PULO RAWA BARAT SELONG SENAYAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 20.938 25.474 6.000 8.776 1.779 7.591 3.905 4.103 1.962 1.841 82.369
2 Jumlah Suara Tidak Sah 313 337 106 141 20 144 51 80 28 20 1.240
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 21.251 25.811 6.106 8.917 1.799 7.735 3.956 4.183 1.990 1.861 83.609
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIPETE UTARA GANDARIA UTARA GUNUNG KRAMAT PELA MELAWAI PETOGOGAN PULO RAWA BARAT SELONG SENAYAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 22 34 11 3 0 10 8 3 10 2 103
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 22 31 11 2 0 10 8 3 10 2 99
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIPETE UTARA GANDARIA UTARA GUNUNG KRAMAT PELA MELAWAI PETOGOGAN PULO RAWA BARAT SELONG SENAYAN JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 3.625 3.603 726 1.270 108 1.087 448 693 149 122 11.831
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 9.295 10.844 2.997 4.218 1.242 3.286 2.149 1.968 1.222 927 38.148
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 8.018 11.027 2.277 3.288 429 3.218 1.308 1.442 591 792 32.390