SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KEBAYORAN LAMA, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA SELATAN, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 16.375 20.279 18.258 17.395 19.677 23.391 115.375
PR 16.074 19.601 17.930 17.458 18.692 23.826 113.581
JML 32.449 39.880 36.188 34.853 38.369 47.217 228.956
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 13 10 19 21 61 133
PR 9 12 13 26 33 58 151
JML 18 25 23 45 54 119 284
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 468 440 394 321 521 622 2.766
PR 562 476 514 365 617 796 3.330
JML 1.030 916 908 686 1.138 1.418 6.096
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 16.852 20.732 18.662 17.735 20.219 24.074 118.274
PR 16.645 20.089 18.457 17.849 19.342 24.680 117.062
JML 33.497 40.821 37.119 35.584 39.561 48.754 235.336
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 11.152 13.599 13.254 12.156 11.996 16.825 78.982
PR 11.817 13.856 13.437 12.868 12.556 17.889 82.423
JML 22.969 27.455 26.691 25.024 24.552 34.714 161.405
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 13 10 19 21 61 133
PR 9 12 13 26 33 58 151
JML 18 25 23 45 54 119 284
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 468 440 394 321 521 622 2.766
PR 562 476 514 365 617 796 3.330
JML 1.030 916 908 686 1.138 1.418 6.096
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 11.629 14.052 13.658 12.496 12.538 17.508 81.881
PR 12.388 14.344 13.964 13.259 13.206 18.743 85.904
JML 24.017 28.396 27.622 25.755 25.744 36.251 167.785
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 33.705 40.953 37.154 35.852 39.368 48.589 235.621
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 9 63 112 71 210 52 517
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 9.679 12.494 9.420 10.026 13.414 12.286 67.319
4 Jumlah surat suara yang digunakan 24.017 28.396 27.622 25.755 25.744 36.251 167.785
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 23.651 28.025 27.293 25.445 25.416 35.870 165.700
2 Jumlah Suara Tidak Sah 366 371 329 310 328 381 2.085
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 24.017 28.396 27.622 25.755 25.744 36.251 167.785
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 23 12 26 54 50 165
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 20 8 26 50 46 150
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIPULIR GROGOL SELATAN GROGOL UTARA KEBAYORAN LAMA SELATAN KEBAYORAN LAMA UTARA PONDOK PINANG JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 4.616 4.897 4.205 3.713 3.462 4.727 25.620
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 8.816 10.908 11.602 10.858 11.683 15.777 69.644
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 10.219 12.220 11.486 10.874 10.271 15.366 70.436