SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TEBET, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA SELATAN, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKIT DURI KEBON BARU MANGGARAI MANGGARAI SELATAN MENTENG DALAM TEBET BARAT TEBET TIMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 15.113 14.973 12.106 9.681 15.405 9.615 7.232 84.125
PR 15.000 15.196 12.145 9.722 15.298 10.041 7.853 85.255
JML 30.113 30.169 24.251 19.403 30.703 19.656 15.085 169.380
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 10 5 4 6 7 16 6 54
PR 8 8 9 8 6 24 6 69
JML 18 13 13 14 13 40 12 123
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 441 313 261 202 412 198 239 2.066
PR 414 379 282 241 464 274 330 2.384
JML 855 692 543 443 876 472 569 4.450
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 15.564 15.291 12.371 9.889 15.824 9.829 7.477 86.245
PR 15.422 15.583 12.436 9.971 15.768 10.339 8.189 87.708
JML 30.986 30.874 24.807 19.860 31.592 20.168 15.666 173.953
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 11.279 11.264 8.973 7.210 11.452 6.905 5.614 62.697
PR 11.827 11.960 9.424 7.725 11.815 7.318 6.372 66.441
JML 23.106 23.224 18.397 14.935 23.267 14.223 11.986 129.138
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 10 5 4 6 7 16 6 54
PR 8 8 9 8 6 24 6 69
JML 18 13 13 14 13 40 12 123
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 441 313 261 202 412 198 239 2.066
PR 414 379 282 241 464 274 330 2.384
JML 855 692 543 443 876 472 569 4.450
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 11.730 11.582 9.238 7.418 11.871 7.119 5.859 64.817
PR 12.249 12.347 9.715 7.974 12.285 7.616 6.708 68.894
JML 23.979 23.929 18.953 15.392 24.156 14.735 12.567 133.711
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT DURI KEBON BARU MANGGARAI MANGGARAI SELATAN MENTENG DALAM TEBET BARAT TEBET TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 30.962 30.916 24.766 19.956 31.436 20.515 15.529 174.080
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 29 19 28 24 23 1 4 128
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.954 6.968 5.785 4.540 7.257 5.779 2.958 40.241
4 Jumlah surat suara yang digunakan 23.979 23.929 18.953 15.392 24.156 14.735 12.567 133.711
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKIT DURI KEBON BARU MANGGARAI MANGGARAI SELATAN MENTENG DALAM TEBET BARAT TEBET TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 23.681 23.685 18.684 15.188 23.893 14.552 12.417 132.100
2 Jumlah Suara Tidak Sah 298 244 269 204 263 183 150 1.611
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 23.979 23.929 18.953 15.392 24.156 14.735 12.567 133.711
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKIT DURI KEBON BARU MANGGARAI MANGGARAI SELATAN MENTENG DALAM TEBET BARAT TEBET TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 35 35 31 16 43 32 31 223
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 30 34 31 15 39 24 31 204
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKIT DURI KEBON BARU MANGGARAI MANGGARAI SELATAN MENTENG DALAM TEBET BARAT TEBET TIMUR JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 3.905 3.481 3.022 2.104 3.200 1.757 1.294 18.763
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 6.605 6.461 5.928 5.000 7.801 6.642 5.344 43.781
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 13.171 13.743 9.734 8.084 12.892 6.153 5.779 69.556