SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PALMERAH, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 12.551 14.447 9.229 11.353 26.775 7.125 81.480
PR 12.378 14.131 8.960 10.855 26.125 7.123 79.572
JML 24.929 28.578 18.189 22.208 52.900 14.248 161.052
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 13 15 5 7 30 10 80
PR 11 20 4 9 30 15 89
JML 24 35 9 16 60 25 169
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 265 352 258 159 593 187 1.814
PR 290 457 298 201 701 205 2.152
JML 555 809 556 360 1.294 392 3.966
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 12.829 14.814 9.492 11.519 27.398 7.322 83.374
PR 12.679 14.608 9.262 11.065 26.856 7.343 81.813
JML 25.508 29.422 18.754 22.584 54.254 14.665 165.187
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 8.736 9.746 6.419 7.676 19.268 4.916 56.761
PR 9.255 10.309 6.481 7.774 19.959 5.353 59.131
JML 17.991 20.055 12.900 15.450 39.227 10.269 115.892
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 13 15 5 7 30 10 80
PR 11 20 4 9 30 15 89
JML 24 35 9 16 60 25 169
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 265 352 258 159 593 187 1.814
PR 290 457 298 201 701 205 2.152
JML 555 809 556 360 1.294 392 3.966
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 9.014 10.113 6.682 7.842 19.891 5.113 58.655
PR 9.556 10.786 6.783 7.984 20.690 5.573 61.372
JML 18.570 20.899 13.465 15.826 40.581 10.686 120.027
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 25.585 29.405 18.458 22.595 54.301 14.628 164.972
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 31 16 24 2 30 12 115
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.984 8.490 4.969 6.767 13.690 3.930 44.830
4 Jumlah surat suara yang digunakan 18.570 20.899 13.465 15.826 40.581 10.686 120.027
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 18.360 20.666 13.288 15.649 40.108 10.551 118.622
2 Jumlah Suara Tidak Sah 210 233 177 177 473 135 1.405
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 18.570 20.899 13.465 15.826 40.581 10.686 120.027
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 16 31 34 29 48 29 187
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 10 15 14 8 5 12 64
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JATIPULO KEMANGGISAN KOTA BAMBU SELATAN KOTA BAMBU UTARA PALMERAH SLIPI JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 3.047 3.180 2.512 2.850 6.887 1.653 20.129
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 7.165 8.159 3.744 4.736 14.007 4.292 42.103
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 8.148 9.327 7.032 8.063 19.214 4.606 56.390