SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KEBON JERUK, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 24.685 20.976 12.951 18.927 9.096 15.648 16.128 118.411
PR 24.800 21.323 12.860 18.635 9.109 15.319 15.894 117.940
JML 49.485 42.299 25.811 37.562 18.205 30.967 32.022 236.351
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 31 16 7 18 10 24 7 113
PR 20 28 13 21 6 33 7 128
JML 51 44 20 39 16 57 14 241
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 957 691 397 599 335 410 479 3.868
PR 1.101 773 489 706 349 454 582 4.454
JML 2.058 1.464 886 1.305 684 864 1.061 8.322
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 25.673 21.683 13.355 19.544 9.441 16.082 16.614 122.392
PR 25.921 22.124 13.362 19.362 9.464 15.806 16.483 122.522
JML 51.594 43.807 26.717 38.906 18.905 31.888 33.097 244.914
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 17.775 15.671 9.869 13.704 7.037 11.088 11.406 86.550
PR 18.598 16.665 10.006 14.184 7.503 11.461 12.155 90.572
JML 36.373 32.336 19.875 27.888 14.540 22.549 23.561 177.122
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 31 16 7 18 10 24 7 113
PR 20 28 13 21 6 33 7 128
JML 51 44 20 39 16 57 14 241
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 957 691 397 599 335 410 479 3.868
PR 1.101 773 489 706 349 454 582 4.454
JML 2.058 1.464 886 1.305 684 864 1.061 8.322
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 18.763 16.378 10.273 14.321 7.382 11.522 11.892 90.531
PR 19.719 17.466 10.508 14.911 7.858 11.948 12.744 95.154
JML 38.482 33.844 20.781 29.232 15.240 23.470 24.636 185.685
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 50.815 43.267 26.593 38.576 18.685 31.780 32.870 242.586
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 177 122 111 32 3 16 21 482
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 12.156 9.301 5.701 9.312 3.442 8.294 8.213 56.419
4 Jumlah surat suara yang digunakan 38.482 33.844 20.781 29.232 15.240 23.470 24.636 185.685
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 38.204 33.521 20.606 28.973 15.081 23.254 24.419 184.058
2 Jumlah Suara Tidak Sah 278 323 175 259 159 216 217 1.627
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 38.482 33.844 20.781 29.232 15.240 23.470 24.636 185.685
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 34 37 23 34 31 37 23 219
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 25 24 10 11 25 25 5 125
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DURI KEPA KEBON JERUK KEDOYA SELATAN KEDOYA UTARA KELAPA DUA SUKABUMI SELATAN SUKABUMI UTARA JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 3.957 7.238 3.110 3.777 3.922 4.787 6.384 33.175
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 23.628 11.498 10.403 16.506 4.130 5.258 5.295 76.718
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 10.619 14.785 7.093 8.690 7.029 13.209 12.740 74.165