SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : GROGOL PETAMBURAN, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.449 12.345 15.363 10.485 6.959 13.160 16.380 82.141
PR 7.469 12.718 15.344 10.832 7.520 13.082 15.476 82.441
JML 14.918 25.063 30.707 21.317 14.479 26.242 31.856 164.582
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 34 6 43 11 16 18 137
PR 14 27 7 37 5 17 15 122
JML 23 61 13 80 16 33 33 259
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 175 409 610 335 190 285 416 2.420
PR 221 477 662 429 228 368 458 2.843
JML 396 886 1.272 764 418 653 874 5.263
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 7.633 12.788 15.979 10.863 7.160 13.461 16.814 84.698
PR 7.704 13.222 16.013 11.298 7.753 13.467 15.949 85.406
JML 15.337 26.010 31.992 22.161 14.913 26.928 32.763 170.104
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.463 9.129 11.268 7.236 5.362 9.340 11.391 59.189
PR 5.694 9.774 11.720 7.893 6.012 9.732 11.494 62.319
JML 11.157 18.903 22.988 15.129 11.374 19.072 22.885 121.508
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 9 34 6 43 11 16 18 137
PR 12 27 7 37 5 16 15 119
JML 21 61 13 80 16 32 33 256
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 175 409 610 335 190 285 416 2.420
PR 221 477 662 429 228 368 458 2.843
JML 396 886 1.272 764 418 653 874 5.263
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 5.647 9.572 11.884 7.614 5.563 9.641 11.825 61.746
PR 5.927 10.278 12.389 8.359 6.245 10.116 11.967 65.281
JML 11.574 19.850 24.273 15.973 11.808 19.757 23.792 127.027
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 15.080 25.475 31.489 21.872 14.875 26.929 32.479 168.199
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 9 8 236 3 19 150 26 451
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.497 5.617 6.980 5.896 3.048 7.022 8.661 40.721
4 Jumlah surat suara yang digunakan 11.574 19.850 24.273 15.973 11.808 19.757 23.792 127.027
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 11.443 19.686 24.031 15.839 11.711 19.524 23.600 125.834
2 Jumlah Suara Tidak Sah 131 164 242 134 97 233 192 1.193
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 11.574 19.850 24.273 15.973 11.808 19.757 23.792 127.027
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 39 18 52 24 27 47 54 261
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 9 0 6 5 22 15 0 57
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GROGOL JELAMBAR JELAMBAR BARU TANJUNG DUREN SELATAN TANJUNG DUREN UTARA TOMANG WIJAYA KUSUMA JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 1.302 1.477 1.966 1.657 778 2.231 2.246 11.657
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 6.207 13.347 17.280 9.439 8.275 10.226 13.497 78.271
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 3.934 4.862 4.785 4.743 2.658 7.067 7.857 35.906