SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : CENGKARENG, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 24.630 28.730 30.602 51.070 14.210 24.663 173.905
PR 24.481 28.252 30.144 48.518 13.240 23.841 168.476
JML 49.111 56.982 60.746 99.588 27.450 48.504 342.381
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 18 31 23 12 8 43 135
PR 13 24 27 12 9 29 114
JML 31 55 50 24 17 72 249
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 955 1.321 934 1.184 350 861 5.605
PR 1.114 1.445 1.081 1.354 387 938 6.319
JML 2.069 2.766 2.015 2.538 737 1.799 11.924
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 25.603 30.082 31.559 52.266 14.568 25.567 179.645
PR 25.608 29.721 31.252 49.884 13.636 24.808 174.909
JML 51.211 59.803 62.811 102.150 28.204 50.375 354.554
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 18.238 20.781 22.430 38.421 9.676 17.862 127.408
PR 19.457 21.784 23.310 38.735 9.735 18.304 131.325
JML 37.695 42.565 45.740 77.156 19.411 36.166 258.733
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 18 31 23 12 8 42 134
PR 11 24 27 12 9 29 112
JML 29 55 50 24 17 71 246
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 955 1.321 934 1.184 350 861 5.605
PR 1.114 1.445 1.081 1.354 387 938 6.319
JML 2.069 2.766 2.015 2.538 737 1.799 11.924
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 19.211 22.133 23.387 39.617 10.034 18.765 133.147
PR 20.582 23.253 24.418 40.101 10.131 19.271 137.756
JML 39.793 45.386 47.805 79.718 20.165 38.036 270.903
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 50.452 58.386 62.427 102.218 27.746 49.631 350.860
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 32 38 32 418 176 32 728
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10.627 12.962 14.590 22.082 7.405 11.563 79.229
4 Jumlah surat suara yang digunakan 39.793 45.386 47.805 79.718 20.165 38.036 270.903
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 39.292 44.929 47.394 78.846 19.976 37.662 268.099
2 Jumlah Suara Tidak Sah 501 457 411 872 189 374 2.804
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 39.793 45.386 47.805 79.718 20.165 38.036 270.903
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 667 94 66 146 7 40 1.020
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 91 37 29 56 1 29 243
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CENGKARENG BARAT CENGKARENG TIMUR DURI KOSAMBI KAPUK KEDAUNG KALI ANGKE RAWA BUAYA JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 5.624 6.714 10.554 12.957 2.638 5.938 44.425
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 21.215 22.280 20.751 39.398 9.730 18.268 131.642
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 12.453 15.935 16.089 26.491 7.608 13.456 92.032