SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : JAKARTA BARAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 173.905 82.141 141.053 118.411 94.299 81.480 46.497 96.662 834.448
PR 168.476 82.441 136.980 117.940 93.340 79.572 47.536 91.318 817.603
JML 342.381 164.582 278.033 236.351 187.639 161.052 94.033 187.980 1.652.051
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 135 137 106 113 157 80 27 84 839
PR 114 122 118 128 145 89 30 48 794
JML 249 259 224 241 302 169 57 132 1.633
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5.605 2.420 4.226 3.868 3.627 1.814 1.186 2.532 25.278
PR 6.319 2.843 4.792 4.454 4.221 2.152 1.290 3.072 29.143
JML 11.924 5.263 9.018 8.322 7.848 3.966 2.476 5.604 54.421
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 179.645 84.698 145.385 122.392 98.083 83.374 47.710 99.278 860.565
PR 174.909 85.406 141.890 122.522 97.706 81.813 48.856 94.438 847.540
JML 354.554 170.104 287.275 244.914 195.789 165.187 96.566 193.716 1.708.105
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 127.408 59.189 97.983 86.550 68.688 56.761 33.571 68.673 598.823
PR 131.325 62.319 101.635 90.572 71.295 59.131 34.881 67.803 618.961
JML 258.733 121.508 199.618 177.122 139.983 115.892 68.452 136.476 1.217.784
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 134 137 105 113 157 80 27 84 837
PR 112 119 118 128 136 89 30 48 780
JML 246 256 223 241 293 169 57 132 1.617
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5.605 2.420 4.226 3.868 3.627 1.814 1.186 2.532 25.278
PR 6.319 2.843 4.792 4.454 4.221 2.152 1.290 3.072 29.143
JML 11.924 5.263 9.018 8.322 7.848 3.966 2.476 5.604 54.421
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 133.147 61.746 102.314 90.531 72.472 58.655 34.784 71.289 624.938
PR 137.756 65.281 106.545 95.154 75.652 61.372 36.201 70.923 648.884
JML 270.903 127.027 208.859 185.685 148.124 120.027 70.985 142.212 1.273.822
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 350.860 168.199 284.875 242.586 192.458 164.972 96.367 191.914 1.692.231
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 728 451 223 482 561 115 47 249 2.856
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 79.229 40.721 75.793 56.419 43.773 44.830 25.335 49.453 415.553
4 Jumlah surat suara yang digunakan 270.903 127.027 208.859 185.685 148.124 120.027 70.985 142.212 1.273.822
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 268.099 125.834 206.880 184.058 146.613 118.622 70.306 140.632 1.261.044
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2.804 1.193 1.979 1.627 1.511 1.405 679 1.580 12.778
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 270.903 127.027 208.859 185.685 148.124 120.027 70.985 142.212 1.273.822
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1.020 261 372 219 177 187 280 343 2.859
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 243 57 102 125 85 64 155 139 970
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CENGKARENG GROGOL PETAMBURAN KALIDERES KEBON JERUK KEMBANGAN PALMERAH TAMAN SARI TAMBORA JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 44.425 11.657 39.663 33.175 26.310 20.129 8.349 19.399 203.107
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 131.642 78.271 100.675 76.718 65.328 42.103 41.998 76.459 613.194
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 92.032 35.906 66.542 74.165 54.975 56.390 19.959 44.774 444.743