SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KOJA, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA UTARA, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KOJA LAGOA RAWA BADAK SELATAN RAWA BADAK UTARA TUGU SELATAN TUGU UTARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 11.940 22.023 15.254 14.341 13.559 24.690 101.807
PR 11.051 22.290 15.109 13.677 13.268 24.686 100.081
JML 22.991 44.313 30.363 28.018 26.827 49.376 201.888
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 16 23 12 15 27 59 152
PR 16 23 17 13 35 52 156
JML 32 46 29 28 62 111 308
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 274 818 539 341 761 843 3.576
PR 298 862 639 365 842 909 3.915
JML 572 1.680 1.178 706 1.603 1.752 7.491
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 12.230 22.864 15.805 14.697 14.347 25.592 105.535
PR 11.365 23.175 15.765 14.055 14.145 25.647 104.152
JML 23.595 46.039 31.570 28.752 28.492 51.239 209.687
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 7.876 16.088 11.451 9.473 10.056 18.224 73.168
PR 8.236 18.038 12.304 10.421 10.792 19.940 79.731
JML 16.112 34.126 23.755 19.894 20.848 38.164 152.899
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 16 23 11 15 27 45 137
PR 16 23 17 13 35 45 149
JML 32 46 28 28 62 90 286
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 274 818 539 341 761 843 3.576
PR 298 862 639 365 842 909 3.915
JML 572 1.680 1.178 706 1.603 1.752 7.491
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 8.166 16.929 12.001 9.829 10.844 19.112 76.881
PR 8.550 18.923 12.960 10.799 11.669 20.894 83.795
JML 16.716 35.852 24.961 20.628 22.513 40.006 160.676
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KOJA LAGOA RAWA BADAK SELATAN RAWA BADAK UTARA TUGU SELATAN TUGU UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 23.380 45.279 31.209 28.693 27.636 50.446 206.643
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 8 26 7 13 44 29 127
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.656 9.401 6.241 8.052 5.079 10.411 45.840
4 Jumlah surat suara yang digunakan 16.716 35.852 24.961 20.628 22.513 40.006 160.676
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KOJA LAGOA RAWA BADAK SELATAN RAWA BADAK UTARA TUGU SELATAN TUGU UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 16.506 35.407 24.683 20.307 22.314 39.505 158.722
2 Jumlah Suara Tidak Sah 210 445 278 321 199 501 1.954
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 16.716 35.852 24.961 20.628 22.513 40.006 160.676
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KOJA LAGOA RAWA BADAK SELATAN RAWA BADAK UTARA TUGU SELATAN TUGU UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 22 45 49 17 19 24 176
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 22 45 39 12 19 22 159
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KOJA LAGOA RAWA BADAK SELATAN RAWA BADAK UTARA TUGU SELATAN TUGU UTARA JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 3.822 6.621 3.713 4.231 4.441 6.987 29.815
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 5.979 14.810 8.817 7.674 8.429 15.783 61.492
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 6.705 13.976 12.153 8.402 9.444 16.735 67.415