SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : JAKARTA UTARA, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CILINCING KELAPA GADING KOJA PADEMANGAN PENJARINGAN TANJUNG PRIOK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 122.186 44.404 101.807 54.975 100.155 124.141 547.668
PR 122.239 47.826 100.081 52.862 97.128 124.070 544.206
JML 244.425 92.230 201.888 107.837 197.283 248.211 1.091.874
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 192 193 152 78 280 465 1.360
PR 161 206 156 84 300 375 1.282
JML 353 399 308 162 580 840 2.642
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4.175 2.259 3.576 1.720 4.403 5.204 21.337
PR 4.897 2.850 3.915 1.918 5.007 5.745 24.332
JML 9.072 5.109 7.491 3.638 9.410 10.949 45.669
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 126.553 46.856 105.535 56.773 104.838 129.810 570.365
PR 127.297 50.882 104.152 54.864 102.435 130.190 569.820
JML 253.850 97.738 209.687 111.637 207.273 260.000 1.140.185
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 87.214 33.991 73.168 39.226 72.237 90.430 396.266
PR 94.982 37.728 79.731 39.841 73.359 98.754 424.395
JML 182.196 71.719 152.899 79.067 145.596 189.184 820.661
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 191 193 137 78 278 465 1.342
PR 160 206 149 84 298 375 1.272
JML 351 399 286 162 576 840 2.614
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4.175 2.259 3.576 1.720 4.403 5.204 21.337
PR 4.897 2.850 3.915 1.918 5.007 5.745 24.332
JML 9.072 5.109 7.491 3.638 9.410 10.949 45.669
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 91.580 36.443 76.881 41.024 76.918 96.099 418.945
PR 100.039 40.784 83.795 41.843 78.664 104.874 449.999
JML 191.619 77.227 160.676 82.867 155.582 200.973 868.944
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILINCING KELAPA GADING KOJA PADEMANGAN PENJARINGAN TANJUNG PRIOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 251.094 94.705 206.643 111.311 202.215 254.827 1.120.795
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 183 45 127 61 116 224 756
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 59.292 17.433 45.840 28.383 46.517 53.630 251.095
4 Jumlah surat suara yang digunakan 191.619 77.227 160.676 82.867 155.582 200.973 868.944
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CILINCING KELAPA GADING KOJA PADEMANGAN PENJARINGAN TANJUNG PRIOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 189.530 76.634 158.722 81.964 154.501 198.767 860.118
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2.089 593 1.954 903 1.081 2.206 8.826
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 191.619 77.227 160.676 82.867 155.582 200.973 868.944
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CILINCING KELAPA GADING KOJA PADEMANGAN PENJARINGAN TANJUNG PRIOK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 166 118 176 89 73 334 956
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 151 118 159 89 66 322 905
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CILINCING KELAPA GADING KOJA PADEMANGAN PENJARINGAN TANJUNG PRIOK JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 45.190 6.597 29.815 9.248 21.827 29.465 142.142
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 68.060 53.196 61.492 42.556 92.391 99.025 416.720
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 76.280 16.841 67.415 30.160 40.283 70.277 301.256