SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TANAH ABANG, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 8.595 1.314 5.037 7.739 9.274 13.715 12.132 57.806
PR 8.738 1.358 4.999 7.535 9.112 12.973 11.543 56.258
JML 17.333 2.672 10.036 15.274 18.386 26.688 23.675 114.064
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 30 5 11 15 18 15 11 105
PR 37 2 11 19 24 13 15 121
JML 67 7 22 34 42 28 26 226
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 339 29 95 186 268 345 781 2.043
PR 451 35 102 252 298 384 874 2.396
JML 790 64 197 438 566 729 1.655 4.439
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.964 1.348 5.143 7.940 9.560 14.075 12.924 59.954
PR 9.226 1.395 5.112 7.806 9.434 13.370 12.432 58.775
JML 18.190 2.743 10.255 15.746 18.994 27.445 25.356 118.729
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.924 970 3.681 5.836 6.391 8.795 8.980 40.577
PR 6.459 1.038 3.873 5.988 6.566 9.029 8.986 41.939
JML 12.383 2.008 7.554 11.824 12.957 17.824 17.966 82.516
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 30 5 11 15 18 15 11 105
PR 37 2 11 18 24 11 15 118
JML 67 7 22 33 42 26 26 223
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 339 29 95 186 268 345 781 2.043
PR 451 35 102 252 298 384 874 2.396
JML 790 64 197 438 566 729 1.655 4.439
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.293 1.004 3.787 6.037 6.677 9.155 9.772 42.725
PR 6.947 1.075 3.986 6.258 6.888 9.424 9.875 44.453
JML 13.240 2.079 7.773 12.295 13.565 18.579 19.647 87.178
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17.780 2.742 10.299 15.687 18.864 27.389 24.272 117.033
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 0 3 7 9 19 7 48
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.537 663 2.523 3.385 5.290 8.791 4.618 29.807
4 Jumlah surat suara yang digunakan 13.240 2.079 7.773 12.295 13.565 18.579 19.647 87.178
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.053 2.056 7.705 12.137 13.412 18.373 19.421 86.157
2 Jumlah Suara Tidak Sah 187 23 68 158 153 206 226 1.021
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 13.240 2.079 7.773 12.295 13.565 18.579 19.647 87.178
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 11 4 16 23 27 52 15 148
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 9 4 15 20 21 45 15 129
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENDUNGAN HILIR GELORA KAMPUNG BALI KARET TENGSIN KEBON KACANG KEBON MELATI PETAMBURAN JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 1.836 294 1.880 2.252 2.714 3.602 4.269 16.847
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 6.389 1.191 2.689 4.627 4.788 4.387 4.945 29.016
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 4.828 571 3.136 5.258 5.910 10.384 10.207 40.294