SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : GAMBIR, KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIDENG DURI PULO GAMBIR KEBON KELAPA PETOJO SELATAN PETOJO UTARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6.733 8.041 1.177 4.415 5.813 7.441 33.620
PR 7.075 8.007 1.120 4.436 6.014 7.462 34.114
JML 13.808 16.048 2.297 8.851 11.827 14.903 67.734
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 1 10 7 5 11 49
PR 10 5 6 7 1 5 34
JML 25 6 16 14 6 16 83
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 128 270 34 123 157 188 900
PR 162 302 30 124 200 219 1.037
JML 290 572 64 247 357 407 1.937
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 6.876 8.312 1.221 4.545 5.975 7.640 34.569
PR 7.247 8.314 1.156 4.567 6.215 7.686 35.185
JML 14.123 16.626 2.377 9.112 12.190 15.326 69.754
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.816 6.039 803 3.031 4.094 5.343 24.126
PR 5.401 6.277 802 3.239 4.404 5.502 25.625
JML 10.217 12.316 1.605 6.270 8.498 10.845 49.751
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 15 0 10 7 5 8 45
PR 10 3 6 7 1 2 29
JML 25 3 16 14 6 10 74
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 128 267 18 123 157 186 879
PR 162 302 24 124 200 218 1.030
JML 290 569 42 247 357 404 1.909
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.959 6.306 831 3.161 4.256 5.537 25.050
PR 5.573 6.582 832 3.370 4.605 5.722 26.684
JML 10.532 12.888 1.663 6.531 8.861 11.259 51.734
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIDENG DURI PULO GAMBIR KEBON KELAPA PETOJO SELATAN PETOJO UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 14.165 16.466 2.357 9.092 12.145 15.291 69.516
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 49 3 1 3 6 42 104
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.584 3.575 693 2.558 3.278 3.990 17.678
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10.532 12.888 1.663 6.531 8.861 11.259 51.734
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIDENG DURI PULO GAMBIR KEBON KELAPA PETOJO SELATAN PETOJO UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 10.410 12.740 1.655 6.443 8.788 11.137 51.173
2 Jumlah Suara Tidak Sah 122 148 8 88 73 122 561
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 10.532 12.888 1.663 6.531 8.861 11.259 51.734
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIDENG DURI PULO GAMBIR KEBON KELAPA PETOJO SELATAN PETOJO UTARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 34 20 10 23 35 27 149
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 33 20 10 18 28 27 136
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIDENG DURI PULO GAMBIR KEBON KELAPA PETOJO SELATAN PETOJO UTARA JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 1.151 1.994 233 1.094 1.557 2.003 8.032
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 6.225 5.866 881 3.416 4.080 5.549 26.017
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 3.034 4.880 541 1.933 3.151 3.585 17.124