SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : JAKARTA PUSAT, PROPINSI : DKI JAKARTA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CEMPAKA PUTIH GAMBIR JOHAR BARU KEMAYORAN MENTENG SAWAH BESAR SENEN TANAH ABANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 32.677 33.664 46.385 81.879 32.084 45.012 44.795 57.806 374.302
PR 32.711 34.070 45.801 81.988 32.239 45.320 44.463 56.258 372.850
JML 65.388 67.734 92.186 163.867 64.323 90.332 89.258 114.064 747.152
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 63 49 56 83 132 38 122 105 648
PR 50 34 61 83 134 27 114 121 624
JML 113 83 117 166 266 65 236 226 1.272
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.054 879 1.044 2.563 577 985 759 2.043 9.904
PR 1.225 1.030 1.176 2.947 615 1.159 904 2.396 11.452
JML 2.279 1.909 2.220 5.510 1.192 2.144 1.663 4.439 21.356
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 33.794 34.592 47.485 84.525 32.793 46.035 45.676 59.954 384.854
PR 33.986 35.134 47.038 85.018 32.988 46.506 45.481 58.775 384.926
JML 67.780 69.726 94.523 169.543 65.781 92.541 91.157 118.729 769.780
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 24.040 24.126 34.659 60.633 22.998 32.832 30.300 40.577 270.165
PR 25.677 25.625 36.146 64.091 24.182 34.007 32.445 41.939 284.112
JML 49.717 49.751 70.805 124.724 47.180 66.839 62.745 82.516 554.277
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 61 45 53 79 101 38 116 105 598
PR 47 29 53 81 110 26 110 118 574
JML 108 74 106 160 211 64 226 223 1.172
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1.054 879 1.044 2.563 577 985 759 2.043 9.904
PR 1.225 1.030 1.176 2.947 615 1.159 904 2.396 11.452
JML 2.279 1.909 2.220 5.510 1.192 2.144 1.663 4.439 21.356
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 25.155 25.050 35.756 63.275 23.676 33.855 31.175 42.725 280.667
PR 26.949 26.684 37.375 67.119 24.907 35.192 33.459 44.453 296.138
JML 52.104 51.734 73.131 130.394 48.583 69.047 64.634 87.178 576.805
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEMPAKA PUTIH GAMBIR JOHAR BARU KEMAYORAN MENTENG SAWAH BESAR SENEN TANAH ABANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 67.118 69.516 94.539 168.150 66.011 92.694 91.480 117.033 766.541
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 19 104 127 140 60 23 61 48 582
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 14.995 17.678 21.281 37.616 17.368 23.624 26.785 29.807 189.154
4 Jumlah surat suara yang digunakan 52.104 51.734 73.131 130.394 48.583 69.047 64.634 87.178 576.805
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEMPAKA PUTIH GAMBIR JOHAR BARU KEMAYORAN MENTENG SAWAH BESAR SENEN TANAH ABANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 51.389 51.173 72.078 128.544 47.944 68.157 63.843 86.157 569.285
2 Jumlah Suara Tidak Sah 715 561 1.053 1.850 639 890 791 1.021 7.520
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 52.104 51.734 73.131 130.394 48.583 69.047 64.634 87.178 576.805
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CEMPAKA PUTIH GAMBIR JOHAR BARU KEMAYORAN MENTENG SAWAH BESAR SENEN TANAH ABANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 77 149 112 194 112 107 94 148 993
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 75 136 112 183 91 106 92 129 924
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CEMPAKA PUTIH GAMBIR JOHAR BARU KEMAYORAN MENTENG SAWAH BESAR SENEN TANAH ABANG JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 8.874 8.032 14.241 20.913 10.113 9.821 12.903 16.847 101.744
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 20.862 26.017 27.331 55.220 18.123 41.572 26.586 29.016 244.727
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 21.653 17.124 30.506 52.411 19.708 16.764 24.354 40.294 222.814