SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
PROPINSI : DKI JAKARTA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 834.448 374.307 796.540 999.941 547.668 8.786 3.561.690
PR 817.603 372.845 797.160 1.006.456 544.206 8.629 3.546.899
JML 1.652.051 747.152 1.593.700 2.006.397 1.091.874 17.415 7.108.589
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 839 648 992 1.578 1.360 108 5.525
PR 794 624 1.005 1.585 1.282 19 5.309
JML 1.633 1.272 1.997 3.163 2.642 127 10.834
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 25.278 9.904 21.004 31.637 21.337 78 109.238
PR 29.143 11.452 25.175 37.574 24.332 89 127.765
JML 54.421 21.356 46.179 69.211 45.669 167 237.003
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 860.565 384.859 818.536 1.033.156 570.365 8.972 3.676.453
PR 847.540 384.921 823.340 1.045.615 569.820 8.737 3.679.973
JML 1.708.105 769.780 1.641.876 2.078.771 1.140.185 17.709 7.356.426
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 598.823 270.165 566.449 744.828 396.266 6.884 2.583.415
PR 618.961 284.112 601.031 797.506 424.395 7.239 2.733.244
JML 1.217.784 554.277 1.167.480 1.542.334 820.661 14.123 5.316.659
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 837 598 981 1.570 1.342 108 5.436
PR 780 574 990 1.580 1.272 19 5.215
JML 1.617 1.172 1.971 3.150 2.614 127 10.651
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 25.278 9.904 21.004 31.637 21.337 78 109.238
PR 29.143 11.452 25.175 37.574 24.332 89 127.765
JML 54.421 21.356 46.179 69.211 45.669 167 237.003
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 624.938 280.667 588.434 778.035 418.945 7.070 2.698.089
PR 648.884 296.138 627.196 836.660 449.999 7.347 2.866.224
JML 1.273.822 576.805 1.215.630 1.614.695 868.944 14.417 5.564.313
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.692.231 766.541 1.637.907 2.059.380 1.120.795 17.869 7.294.723
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2.856 582 1.491 1.781 756 4 7.470
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 415.553 189.154 420.786 442.904 251.095 3.448 1.722.940
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.273.822 576.805 1.215.630 1.614.695 868.944 14.417 5.564.313
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.261.044 569.285 1.200.654 1.594.490 860.118 14.274 5.499.865
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12.778 7.520 14.976 20.205 8.826 143 64.448
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.273.822 576.805 1.215.630 1.614.695 868.944 14.417 5.564.313
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2.859 993 1.322 1.568 956 42 7.740
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 970 924 1.092 1.522 905 38 5.451
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JAKARTA BARAT JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA KEPULAUAN SERIBU JUMLAH AKHIR
1 Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H.,M.Si. 203.107 101.744 177.363 309.708 142.142 3.891 937.955
2 Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. dan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 613.194 244.727 465.524 618.880 416.720 5.532 2.364.577
3 Anies Baswedan, Ph.D. dan Sandiaga Salahuddin Uno 444.743 222.814 557.767 665.902 301.256 4.851 2.197.333