SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : GERUNGGANG, KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR KEPALA TUJUH BUKITMERAPIN BUKITSARI KACANG PEDANG TAMAN BUNGA TUATUNU INDAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.497 2.911 1.761 2.759 1.603 2.595 13.126
PR 1.296 2.991 1.804 2.746 1.640 2.526 13.003
JML 2.793 5.902 3.565 5.505 3.243 5.121 26.129
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 29 1 3 0 4 7 44
PR 6 8 3 1 2 3 23
JML 35 9 6 1 6 10 67
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 42 49 13 70 19 40 233
PR 36 66 16 89 18 34 259
JML 78 115 29 159 37 74 492
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.568 2.961 1.777 2.829 1.626 2.642 13.403
PR 1.338 3.065 1.823 2.836 1.660 2.563 13.285
JML 2.906 6.026 3.600 5.665 3.286 5.205 26.688
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 789 1.567 933 1.127 826 1.141 6.383
PR 611 1.753 1.110 1.216 918 1.156 6.764
JML 1.400 3.320 2.043 2.343 1.744 2.297 13.147
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 29 1 3 0 4 7 44
PR 6 8 3 1 2 3 23
JML 35 9 6 1 6 10 67
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 42 49 13 70 19 40 233
PR 36 66 16 88 18 34 258
JML 78 115 29 158 37 74 491
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 860 1.617 949 1.197 849 1.188 6.660
PR 653 1.827 1.129 1.305 938 1.193 7.045
JML 1.513 3.444 2.078 2.502 1.787 2.381 13.705
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR KEPALA TUJUH BUKITMERAPIN BUKITSARI KACANG PEDANG TAMAN BUNGA TUATUNU INDAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.857 6.051 3.653 5.634 3.325 5.249 26.769
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 7 0 6 0 9 22
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.344 2.600 1.575 3.126 1.538 2.859 13.042
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.513 3.444 2.078 2.502 1.787 2.381 13.705
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR KEPALA TUJUH BUKITMERAPIN BUKITSARI KACANG PEDANG TAMAN BUNGA TUATUNU INDAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.475 3.317 1.988 2.396 1.728 2.311 13.215
2 Jumlah Suara Tidak Sah 38 127 90 106 59 70 490
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.513 3.444 2.078 2.502 1.787 2.381 13.705
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR KEPALA TUJUH BUKITMERAPIN BUKITSARI KACANG PEDANG TAMAN BUNGA TUATUNU INDAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 6 2 0 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 4 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR KEPALA TUJUH BUKITMERAPIN BUKITSARI KACANG PEDANG TAMAN BUNGA TUATUNU INDAH JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 152 324 263 329 201 250 1.519
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 496 863 568 463 494 393 3.277
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 192 517 334 341 287 298 1.969
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 635 1.613 823 1.263 746 1.370 6.450