SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUKITINTAN GABEK GERUNGGANG GIRIMAYA PANGKAL BALAM RANGKUI TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 11.369 9.802 13.126 6.590 7.992 12.076 7.408 68.363
PR 11.264 9.836 13.003 6.797 7.852 12.382 7.575 68.709
JML 22.633 19.638 26.129 13.387 15.844 24.458 14.983 137.072
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 27 21 44 9 16 10 20 147
PR 15 12 23 7 16 7 34 114
JML 42 33 67 16 32 17 54 261
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 140 113 233 40 71 160 103 860
PR 129 112 259 46 106 189 103 944
JML 269 225 492 86 177 349 206 1.804
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 11.536 9.936 13.403 6.639 8.079 12.246 7.531 69.370
PR 11.408 9.960 13.285 6.850 7.974 12.578 7.712 69.767
JML 22.944 19.896 26.688 13.489 16.053 24.824 15.243 139.137
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 5.853 4.730 6.383 3.424 3.607 6.239 3.779 34.015
PR 6.286 5.145 6.764 3.666 4.087 6.920 4.187 37.055
JML 12.139 9.875 13.147 7.090 7.694 13.159 7.966 71.070
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 24 12 44 9 16 10 20 135
PR 14 12 23 7 16 7 34 113
JML 38 24 67 16 32 17 54 248
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 139 111 233 40 71 159 103 856
PR 127 107 258 46 106 188 103 935
JML 266 218 491 86 177 347 206 1.791
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.016 4.853 6.660 3.473 3.694 6.408 3.902 35.006
PR 6.427 5.264 7.045 3.719 4.209 7.115 4.324 38.103
JML 12.443 10.117 13.705 7.192 7.903 13.523 8.226 73.109
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKITINTAN GABEK GERUNGGANG GIRIMAYA PANGKAL BALAM RANGKUI TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 23.197 20.137 26.769 13.729 16.244 25.068 15.365 140.509
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 60 21 22 7 20 21 14 165
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10.694 9.999 13.042 6.530 8.321 11.524 7.125 67.235
4 Jumlah surat suara yang digunakan 12.443 10.117 13.705 7.192 7.903 13.523 8.226 73.109
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUKITINTAN GABEK GERUNGGANG GIRIMAYA PANGKAL BALAM RANGKUI TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 12.054 9.757 13.215 6.899 7.605 13.044 7.895 70.469
2 Jumlah Suara Tidak Sah 389 360 490 293 298 479 331 2.640
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 12.443 10.117 13.705 7.192 7.903 13.523 8.226 73.109
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUKITINTAN GABEK GERUNGGANG GIRIMAYA PANGKAL BALAM RANGKUI TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9 0 9 6 16 11 14 65
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 9 0 5 2 15 11 14 56
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUKITINTAN GABEK GERUNGGANG GIRIMAYA PANGKAL BALAM RANGKUI TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 735 828 1.519 513 662 1.082 792 6.131
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 4.206 2.659 3.277 2.406 2.440 4.208 1.801 20.997
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 1.273 2.321 1.969 759 1.622 1.394 1.092 10.430
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 5.840 3.949 6.450 3.221 2.881 6.360 4.210 32.911