SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MANGGAR, KABUPATEN/KOTA : BELITUNG TIMUR, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARU BENTAIAN JAYA KELUBI KURNIA JAYA LALANG LALANG JAYA MEKAR JAYA PADANG PULAU BUKU LIMAU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.251 520 983 1.873 1.716 1.237 1.087 2.196 285 13.148
PR 3.185 501 896 1.812 1.699 1.206 1.106 2.214 275 12.894
JML 6.436 1.021 1.879 3.685 3.415 2.443 2.193 4.410 560 26.042
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 1 3 4 3 0 15 3 35
PR 10 0 2 4 4 1 3 23 4 51
JML 16 0 3 7 8 4 3 38 7 86
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 0 1 7 2 1 2 10 0 32
PR 9 1 0 4 4 1 1 9 3 32
JML 18 1 1 11 6 2 3 19 3 64
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.266 520 985 1.883 1.722 1.241 1.089 2.221 288 13.215
PR 3.204 502 898 1.820 1.707 1.208 1.110 2.246 282 12.977
JML 6.470 1.022 1.883 3.703 3.429 2.449 2.199 4.467 570 26.192
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.735 306 610 1.085 1.118 799 724 1.340 216 7.933
PR 2.149 361 618 1.215 1.233 875 745 1.441 210 8.847
JML 3.884 667 1.228 2.300 2.351 1.674 1.469 2.781 426 16.780
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 1 3 4 3 0 13 3 33
PR 10 0 2 4 4 1 3 22 4 50
JML 16 0 3 7 8 4 3 35 7 83
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 0 1 7 2 1 2 10 0 32
PR 9 1 0 4 4 1 1 9 3 32
JML 18 1 1 11 6 2 3 19 3 64
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.750 306 612 1.095 1.124 803 726 1.363 219 7.998
PR 2.168 362 620 1.223 1.241 877 749 1.472 217 8.929
JML 3.918 668 1.232 2.318 2.365 1.680 1.475 2.835 436 16.927
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU BENTAIAN JAYA KELUBI KURNIA JAYA LALANG LALANG JAYA MEKAR JAYA PADANG PULAU BUKU LIMAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.607 1.048 1.929 3.779 3.507 2.508 2.252 4.531 575 26.736
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 0 0 9 0 7 0 0 0 19
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.686 380 697 1.452 1.142 821 777 1.696 139 9.790
4 Jumlah surat suara yang digunakan 3.918 668 1.232 2.318 2.365 1.680 1.475 2.835 436 16.927
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARU BENTAIAN JAYA KELUBI KURNIA JAYA LALANG LALANG JAYA MEKAR JAYA PADANG PULAU BUKU LIMAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 3.823 629 1.189 2.248 2.253 1.613 1.423 2.679 423 16.280
2 Jumlah Suara Tidak Sah 95 39 43 70 112 67 52 156 13 647
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 3.918 668 1.232 2.318 2.365 1.680 1.475 2.835 436 16.927
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARU BENTAIAN JAYA KELUBI KURNIA JAYA LALANG LALANG JAYA MEKAR JAYA PADANG PULAU BUKU LIMAU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 1 0 7 0 4 0 8 0 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 1 0 2 0 2 0 6 0 13
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARU BENTAIAN JAYA KELUBI KURNIA JAYA LALANG LALANG JAYA MEKAR JAYA PADANG PULAU BUKU LIMAU JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 893 178 354 566 802 435 240 600 144 4.212
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 1.603 177 309 1.029 823 672 655 1.021 79 6.368
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 961 204 416 422 346 317 400 582 170 3.818
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 366 70 110 231 282 189 128 476 30 1.882