SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BELITUNG TIMUR, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DAMAR DENDANG GANTUNG KELAPA KAMPIT MANGGAR SIMPANG PESAK SIMPANG RENGGIANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.433 3.704 9.126 6.565 13.148 2.898 2.663 42.537
PR 4.365 3.404 8.595 6.288 12.894 2.751 2.500 40.797
JML 8.798 7.108 17.721 12.853 26.042 5.649 5.163 83.334
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 26 3 35 10 0 75
PR 2 0 17 5 51 2 0 77
JML 2 1 43 8 86 12 0 152
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 28 7 32 0 3 73
PR 1 2 22 8 32 1 2 68
JML 2 4 50 15 64 1 5 141
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.434 3.707 9.180 6.575 13.215 2.908 2.666 42.685
PR 4.368 3.406 8.634 6.301 12.977 2.754 2.502 40.942
JML 8.802 7.113 17.814 12.876 26.192 5.662 5.168 83.627
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.942 2.839 6.038 4.370 7.933 2.231 2.089 28.442
PR 3.222 2.758 6.294 4.553 8.847 2.227 2.056 29.957
JML 6.164 5.597 12.332 8.923 16.780 4.458 4.145 58.399
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 26 3 33 10 0 73
PR 2 0 17 5 50 2 0 76
JML 2 1 43 8 83 12 0 149
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 28 7 32 0 3 73
PR 1 2 22 8 32 1 2 68
JML 2 4 50 15 64 1 5 141
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.943 2.842 6.092 4.380 7.998 2.241 2.092 28.588
PR 3.225 2.760 6.333 4.566 8.929 2.230 2.058 30.101
JML 6.168 5.602 12.425 8.946 16.927 4.471 4.150 58.689
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DAMAR DENDANG GANTUNG KELAPA KAMPIT MANGGAR SIMPANG PESAK SIMPANG RENGGIANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 9.031 7.302 18.213 13.194 26.736 5.762 5.302 85.540
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 31 0 19 0 0 50
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.863 1.700 5.757 4.248 9.790 1.291 1.152 26.801
4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.168 5.602 12.425 8.946 16.927 4.471 4.150 58.689
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DAMAR DENDANG GANTUNG KELAPA KAMPIT MANGGAR SIMPANG PESAK SIMPANG RENGGIANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 5.888 5.327 11.682 8.362 16.280 4.229 3.951 55.719
2 Jumlah Suara Tidak Sah 280 275 743 584 647 242 199 2.970
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 6.168 5.602 12.425 8.946 16.927 4.471 4.150 58.689
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DAMAR DENDANG GANTUNG KELAPA KAMPIT MANGGAR SIMPANG PESAK SIMPANG RENGGIANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 8 28 13 24 0 3 77
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 4 21 6 13 0 2 46
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DAMAR DENDANG GANTUNG KELAPA KAMPIT MANGGAR SIMPANG PESAK SIMPANG RENGGIANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 1.713 1.493 2.857 3.009 4.212 1.424 1.114 15.822
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 1.420 1.299 2.989 2.175 6.368 862 913 16.026
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 1.787 1.619 2.723 1.890 3.818 915 1.298 14.050
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 968 916 3.113 1.288 1.882 1.028 626 9.821