SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TEMPILANG, KABUPATEN/KOTA : BANGKA BARAT, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR LINTANG BENTENG KOTA BUYAN KELUMBI PENYAMPAK SANGKU SIMPANG YUL SINAR SURYA TANJUNG NIUR TEMPILANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.488 1.265 510 995 777 1.074 745 1.217 1.403 9.474
PR 1.446 1.225 476 912 689 946 677 1.105 1.353 8.829
JML 2.934 2.490 986 1.907 1.466 2.020 1.422 2.322 2.756 18.303
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
JML 1 0 0 0 0 0 1 4 4 10
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 1 0 1 0 0 3 4 13
PR 4 0 0 1 0 1 0 0 7 13
JML 8 0 1 1 1 1 0 3 11 26
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.492 1.265 511 995 778 1.074 746 1.223 1.408 9.492
PR 1.451 1.225 476 913 689 947 677 1.106 1.363 8.847
JML 2.943 2.490 987 1.908 1.467 2.021 1.423 2.329 2.771 18.339
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 894 781 411 531 533 728 376 668 897 5.819
PR 994 818 395 493 539 633 413 624 926 5.835
JML 1.888 1.599 806 1.024 1.072 1.361 789 1.292 1.823 11.654
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
JML 1 0 0 0 0 0 1 4 4 10
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 0 1 0 1 0 0 3 4 13
PR 4 0 0 1 0 1 0 0 7 13
JML 8 0 1 1 1 1 0 3 11 26
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 898 781 412 531 534 728 377 674 902 5.837
PR 999 818 395 494 539 634 413 625 936 5.853
JML 1.897 1.599 807 1.025 1.073 1.362 790 1.299 1.838 11.690
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR LINTANG BENTENG KOTA BUYAN KELUMBI PENYAMPAK SANGKU SIMPANG YUL SINAR SURYA TANJUNG NIUR TEMPILANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.012 2.558 936 1.964 1.504 2.069 1.458 2.384 2.825 18.710
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.115 959 129 939 431 707 668 1.085 986 7.019
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.897 1.599 807 1.025 1.073 1.362 790 1.299 1.838 11.690
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR LINTANG BENTENG KOTA BUYAN KELUMBI PENYAMPAK SANGKU SIMPANG YUL SINAR SURYA TANJUNG NIUR TEMPILANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.872 1.585 797 1.009 1.052 1.348 779 1.273 1.810 11.525
2 Jumlah Suara Tidak Sah 25 14 10 16 21 14 11 26 28 165
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.897 1.599 807 1.025 1.073 1.362 790 1.299 1.838 11.690
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR LINTANG BENTENG KOTA BUYAN KELUMBI PENYAMPAK SANGKU SIMPANG YUL SINAR SURYA TANJUNG NIUR TEMPILANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 2 4 0 4 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 1 3 0 3 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR LINTANG BENTENG KOTA BUYAN KELUMBI PENYAMPAK SANGKU SIMPANG YUL SINAR SURYA TANJUNG NIUR TEMPILANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 135 145 70 174 135 215 57 131 215 1.277
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 283 180 141 126 170 185 139 201 192 1.617
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 621 485 99 283 356 306 195 304 592 3.241
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 833 775 487 426 391 642 388 637 811 5.390