SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KELAPA, KABUPATEN/KOTA : BANGKA BARAT, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR BULIN BERUAS DENDANG KACUNG KAYU ARANG KELAPA MANCUNG PANGKAL BERAS PUSUK SINAR SARI TEBING TERENTANG TUGANG TUIK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 649 618 1.661 865 635 2.190 543 599 751 533 449 891 1.116 285 11.785
PR 577 511 1.490 772 581 2.031 524 511 653 515 411 805 1.030 222 10.633
JML 1.226 1.129 3.151 1.637 1.216 4.221 1.067 1.110 1.404 1.048 860 1.696 2.146 507 22.418
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 1 1 7 0 0 0 0 0 1 4 0 18
PR 0 0 2 0 4 6 0 0 1 0 0 0 3 0 16
JML 0 1 5 1 5 13 0 0 1 0 0 1 7 0 34
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 0 0 8 1 0 9 0 3 0 0 0 23
PR 0 0 2 1 0 8 1 0 5 0 4 0 1 0 22
JML 1 0 3 1 0 16 2 0 14 0 7 0 1 0 45
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 650 619 1.665 866 636 2.205 544 599 760 533 452 892 1.120 285 11.826
PR 577 511 1.494 773 585 2.045 525 511 659 515 415 805 1.034 222 10.671
JML 1.227 1.130 3.159 1.639 1.221 4.250 1.069 1.110 1.419 1.048 867 1.697 2.154 507 22.497
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 402 450 901 455 393 1.391 297 417 558 355 346 488 663 186 7.302
PR 367 383 831 424 337 1.351 270 370 478 357 351 418 577 155 6.669
JML 769 833 1.732 879 730 2.742 567 787 1.036 712 697 906 1.240 341 13.971
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 3 1 1 6 0 0 0 0 0 1 4 0 17
PR 0 0 2 0 4 5 0 0 1 0 0 0 3 0 15
JML 0 1 5 1 5 11 0 0 1 0 0 1 7 0 32
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 0 0 8 1 0 9 0 3 0 0 0 23
PR 0 0 2 1 0 8 1 0 5 0 4 0 1 0 22
JML 1 0 3 1 0 16 2 0 14 0 7 0 1 0 45
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 403 451 905 456 394 1.405 298 417 567 355 349 489 667 186 7.342
PR 367 383 835 425 341 1.364 271 370 484 357 355 418 581 155 6.706
JML 770 834 1.740 881 735 2.769 569 787 1.051 712 704 907 1.248 341 14.048
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BULIN BERUAS DENDANG KACUNG KAYU ARANG KELAPA MANCUNG PANGKAL BERAS PUSUK SINAR SARI TEBING TERENTANG TUGANG TUIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.258 1.158 3.231 1.678 1.248 4.325 1.094 1.138 1.442 1.074 882 1.739 2.200 519 22.986
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 488 323 1.489 796 513 1.554 525 351 391 362 178 832 951 178 8.931
4 Jumlah surat suara yang digunakan 770 834 1.740 881 735 2.769 569 787 1.051 712 704 907 1.248 341 14.048
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BULIN BERUAS DENDANG KACUNG KAYU ARANG KELAPA MANCUNG PANGKAL BERAS PUSUK SINAR SARI TEBING TERENTANG TUGANG TUIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 762 819 1.717 872 734 2.718 568 778 1.050 703 690 889 1.213 337 13.850
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 15 23 9 1 51 1 9 1 9 14 18 35 4 198
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 770 834 1.740 881 735 2.769 569 787 1.051 712 704 907 1.248 341 14.048
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR BULIN BERUAS DENDANG KACUNG KAYU ARANG KELAPA MANCUNG PANGKAL BERAS PUSUK SINAR SARI TEBING TERENTANG TUGANG TUIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 6 7 5 4 2 17 1 10 0 5 2 2 20 0 81
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 5 2 0 1 9 0 0 0 2 0 1 5 0 27
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR BULIN BERUAS DENDANG KACUNG KAYU ARANG KELAPA MANCUNG PANGKAL BERAS PUSUK SINAR SARI TEBING TERENTANG TUGANG TUIK JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 47 60 182 72 77 252 60 58 16 76 34 99 165 15 1.213
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 90 117 192 121 114 318 35 47 12 63 58 99 206 84 1.556
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 301 396 654 262 196 940 181 363 906 148 454 232 411 154 5.598
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 324 246 689 417 347 1.208 292 310 116 416 144 459 431 84 5.483