SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SIMPANG TERITIP, KABUPATEN/KOTA : BANGKA BARAT, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR MENDUYUNG AIR NYATOH BERANG BUKIT TERAK IBUL KUNDI MAYANG PANGEK PELANGAS PERADONG RAMBAT SIMPANG GONG SIMPANG TIGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 579 923 1.179 642 969 827 923 740 735 606 377 413 644 9.557
PR 557 867 1.103 661 901 857 927 726 671 548 357 397 608 9.180
JML 1.136 1.790 2.282 1.303 1.870 1.684 1.850 1.466 1.406 1.154 734 810 1.252 18.737
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 24 1 0 30
PR 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 23 1 0 28
JML 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 47 2 0 58
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 5 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 10
PR 0 0 6 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 11
JML 0 0 11 0 1 1 3 0 2 1 2 0 0 21
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 580 923 1.186 642 969 828 925 741 737 606 402 414 644 9.597
PR 557 867 1.110 661 904 857 929 726 672 549 381 398 608 9.219
JML 1.137 1.790 2.296 1.303 1.873 1.685 1.854 1.467 1.409 1.155 783 812 1.252 18.816
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 396 564 667 399 622 500 431 509 466 363 151 271 417 5.756
PR 384 586 652 433 629 516 412 514 453 346 156 276 421 5.778
JML 780 1.150 1.319 832 1.251 1.016 843 1.023 919 709 307 547 838 11.534
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 10 1 0 16
PR 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 7 1 0 12
JML 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 17 2 0 28
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 8
PR 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 8
JML 0 0 6 0 1 1 3 0 2 1 2 0 0 16
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 397 564 672 399 622 501 433 510 468 363 162 272 417 5.780
PR 384 586 656 433 632 516 414 514 454 347 164 277 421 5.798
JML 781 1.150 1.328 832 1.254 1.017 847 1.024 922 710 326 549 838 11.578
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR MENDUYUNG AIR NYATOH BERANG BUKIT TERAK IBUL KUNDI MAYANG PANGEK PELANGAS PERADONG RAMBAT SIMPANG GONG SIMPANG TIGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.165 1.835 2.339 1.335 1.917 1.728 1.895 1.503 1.441 1.189 752 856 1.283 19.238
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 384 685 1.011 503 663 710 1.048 479 519 479 426 307 445 7.659
4 Jumlah surat suara yang digunakan 781 1.150 1.328 832 1.254 1.017 847 1.024 922 710 326 549 838 11.578
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR MENDUYUNG AIR NYATOH BERANG BUKIT TERAK IBUL KUNDI MAYANG PANGEK PELANGAS PERADONG RAMBAT SIMPANG GONG SIMPANG TIGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 771 1.134 1.295 829 1.219 989 834 979 893 696 323 543 818 11.323
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 16 33 3 35 28 13 45 29 14 3 6 20 255
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 781 1.150 1.328 832 1.254 1.017 847 1.024 922 710 326 549 838 11.578
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR MENDUYUNG AIR NYATOH BERANG BUKIT TERAK IBUL KUNDI MAYANG PANGEK PELANGAS PERADONG RAMBAT SIMPANG GONG SIMPANG TIGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR MENDUYUNG AIR NYATOH BERANG BUKIT TERAK IBUL KUNDI MAYANG PANGEK PELANGAS PERADONG RAMBAT SIMPANG GONG SIMPANG TIGA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 84 122 115 174 133 164 78 84 138 118 65 76 123 1.474
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 151 228 346 70 201 99 118 219 112 161 102 64 106 1.977
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 156 185 394 222 321 327 255 216 153 172 66 137 147 2.751
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 380 599 440 363 564 399 383 460 490 245 90 266 442 5.121