SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : MUNTOK, KABUPATEN/KOTA : BANGKA BARAT, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR BELO AIR LIMAU AIR PUTIH BELO LAUT SUNGAI BARU SUNGAI DAENG TANJUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.158 598 901 3.476 1.954 2.751 4.505 15.343
PR 1.145 596 881 3.368 2.048 2.636 4.455 15.129
JML 2.303 1.194 1.782 6.844 4.002 5.387 8.960 30.472
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 4 39 6 20 16 91
PR 4 0 0 20 13 8 8 53
JML 10 0 4 59 19 28 24 144
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 0 0 20 27 23 24 101
PR 5 0 0 16 34 17 44 116
JML 12 0 0 36 61 40 68 217
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.171 598 905 3.535 1.987 2.794 4.545 15.535
PR 1.154 596 881 3.404 2.095 2.661 4.507 15.298
JML 2.325 1.194 1.786 6.939 4.082 5.455 9.052 30.833
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 615 340 601 2.031 1.086 1.467 2.275 8.415
PR 667 353 613 2.103 1.209 1.481 2.471 8.897
JML 1.282 693 1.214 4.134 2.295 2.948 4.746 17.312
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 4 39 6 20 16 91
PR 4 0 0 20 13 8 8 53
JML 10 0 4 59 19 28 24 144
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 0 0 20 27 23 24 101
PR 5 0 0 16 34 17 44 116
JML 12 0 0 36 61 40 68 217
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 628 340 605 2.090 1.119 1.510 2.315 8.607
PR 676 353 613 2.139 1.256 1.506 2.523 9.066
JML 1.304 693 1.218 4.229 2.375 3.016 4.838 17.673
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BELO AIR LIMAU AIR PUTIH BELO LAUT SUNGAI BARU SUNGAI DAENG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.356 1.224 1.829 7.013 4.104 5.518 9.182 31.226
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 9 1 0 4 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.052 531 611 2.775 1.728 2.502 4.340 13.539
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.304 693 1.218 4.229 2.375 3.016 4.838 17.673
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BELO AIR LIMAU AIR PUTIH BELO LAUT SUNGAI BARU SUNGAI DAENG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.252 678 1.180 4.123 2.283 2.909 4.662 17.087
2 Jumlah Suara Tidak Sah 52 15 38 106 92 107 176 586
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.304 693 1.218 4.229 2.375 3.016 4.838 17.673
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR BELO AIR LIMAU AIR PUTIH BELO LAUT SUNGAI BARU SUNGAI DAENG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 5 4 16 17 15 19 76
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 6 2 5 14
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR BELO AIR LIMAU AIR PUTIH BELO LAUT SUNGAI BARU SUNGAI DAENG TANJUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 326 53 182 499 328 411 591 2.390
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 228 280 263 562 392 639 1.011 3.375
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 214 105 325 838 450 514 846 3.292
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 484 240 410 2.224 1.113 1.345 2.214 8.030