SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : NAMANG, KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BASKARA BAKTI BELILIK BUKIT KIJANG CAMBAI CAMBAI SELATAN JELUTUNG KAYU BESI NAMANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 681 786 391 552 501 963 722 945 5.541
PR 650 726 351 506 463 934 702 875 5.207
JML 1.331 1.512 742 1.058 964 1.897 1.424 1.820 10.748
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 1 1 3
PR 0 1 0 0 0 1 1 1 4
JML 0 2 0 0 0 1 2 2 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 3 0 0 3 2 0 8 26
PR 8 4 0 1 2 4 0 4 23
JML 18 7 0 1 5 6 0 12 49
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 691 790 391 552 504 965 723 954 5.570
PR 658 731 351 507 465 939 703 880 5.234
JML 1.349 1.521 742 1.059 969 1.904 1.426 1.834 10.804
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 479 477 254 414 383 629 423 653 3.712
PR 479 495 227 413 370 620 430 640 3.674
JML 958 972 481 827 753 1.249 853 1.293 7.386
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 1 1 3
PR 0 1 0 0 0 1 1 1 4
JML 0 2 0 0 0 1 2 2 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 3 0 0 3 2 0 8 26
PR 8 4 0 1 2 4 0 4 23
JML 18 7 0 1 5 6 0 12 49
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 489 481 254 414 386 631 424 662 3.741
PR 487 500 227 414 372 625 431 645 3.701
JML 976 981 481 828 758 1.256 855 1.307 7.442
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BASKARA BAKTI BELILIK BUKIT KIJANG CAMBAI CAMBAI SELATAN JELUTUNG KAYU BESI NAMANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.366 1.550 760 1.085 989 1.947 1.461 1.867 11.025
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 390 569 279 257 231 691 606 560 3.583
4 Jumlah surat suara yang digunakan 976 981 481 828 758 1.256 855 1.307 7.442
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BASKARA BAKTI BELILIK BUKIT KIJANG CAMBAI CAMBAI SELATAN JELUTUNG KAYU BESI NAMANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 953 951 468 798 734 1.196 850 1.263 7.213
2 Jumlah Suara Tidak Sah 23 30 13 30 24 60 5 44 229
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 976 981 481 828 758 1.256 855 1.307 7.442
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BASKARA BAKTI BELILIK BUKIT KIJANG CAMBAI CAMBAI SELATAN JELUTUNG KAYU BESI NAMANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BASKARA BAKTI BELILIK BUKIT KIJANG CAMBAI CAMBAI SELATAN JELUTUNG KAYU BESI NAMANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 68 75 35 82 65 164 25 97 611
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 160 79 78 248 118 53 256 272 1.264
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 131 170 13 71 37 71 58 210 761
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 594 627 342 397 514 908 511 684 4.577