SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : SUNGAI SELAN, KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KEMINGKING KERAKAS KERANTAI KERETAK KERETAK ATAS LAMPUR MELABUN MUNGGU RAMADHON SARANG MANDI SUNGAI SELAN SUNGAI SELAN ATAS TANJUNG PURA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 809 435 329 984 620 1.517 315 880 679 851 2.714 922 437 11.492
PR 707 413 314 867 579 1.504 262 760 574 774 2.478 846 372 10.450
JML 1.516 848 643 1.851 1.199 3.021 577 1.640 1.253 1.625 5.192 1.768 809 21.942
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 9
PR 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 0 4 6 13 2 1 3 0 19 8 3 64
PR 2 1 0 4 4 12 3 2 2 1 18 12 3 64
JML 6 2 0 8 10 25 5 3 5 1 37 20 6 128
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 814 436 329 988 627 1.537 317 881 682 851 2.733 930 440 11.565
PR 709 415 314 871 584 1.517 265 762 576 775 2.496 858 375 10.517
JML 1.523 851 643 1.859 1.211 3.054 582 1.643 1.258 1.626 5.229 1.788 815 22.082
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 511 356 255 658 400 1.035 262 542 480 586 1.509 539 314 7.447
PR 463 343 250 662 403 1.077 225 509 457 562 1.627 547 283 7.408
JML 974 699 505 1.320 803 2.112 487 1.051 937 1.148 3.136 1.086 597 14.855
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 9
PR 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 1 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 0 4 6 13 2 1 3 0 19 8 3 64
PR 2 1 0 4 4 12 3 2 2 1 18 12 3 64
JML 6 2 0 8 10 25 5 3 5 1 37 20 6 128
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 516 357 255 662 407 1.055 264 543 483 586 1.528 547 317 7.520
PR 465 345 250 666 408 1.090 228 511 459 563 1.645 559 286 7.475
JML 981 702 505 1.328 815 2.145 492 1.054 942 1.149 3.173 1.106 603 14.995
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KEMINGKING KERAKAS KERANTAI KERETAK KERETAK ATAS LAMPUR MELABUN MUNGGU RAMADHON SARANG MANDI SUNGAI SELAN SUNGAI SELAN ATAS TANJUNG PURA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.557 870 660 1.901 1.231 3.103 592 1.683 1.287 1.665 5.330 1.815 830 22.524
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 576 168 155 573 416 956 100 627 345 516 2.157 709 226 7.524
4 Jumlah surat suara yang digunakan 981 702 505 1.328 815 2.145 492 1.054 942 1.149 3.173 1.106 603 14.995
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KEMINGKING KERAKAS KERANTAI KERETAK KERETAK ATAS LAMPUR MELABUN MUNGGU RAMADHON SARANG MANDI SUNGAI SELAN SUNGAI SELAN ATAS TANJUNG PURA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 953 687 493 1.277 777 2.091 482 1.042 923 1.111 3.113 1.089 596 14.634
2 Jumlah Suara Tidak Sah 28 15 12 51 38 54 10 12 19 38 60 17 7 361
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 981 702 505 1.328 815 2.145 492 1.054 942 1.149 3.173 1.106 603 14.995
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KEMINGKING KERAKAS KERANTAI KERETAK KERETAK ATAS LAMPUR MELABUN MUNGGU RAMADHON SARANG MANDI SUNGAI SELAN SUNGAI SELAN ATAS TANJUNG PURA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEMINGKING KERAKAS KERANTAI KERETAK KERETAK ATAS LAMPUR MELABUN MUNGGU RAMADHON SARANG MANDI SUNGAI SELAN SUNGAI SELAN ATAS TANJUNG PURA JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 118 82 46 115 86 205 91 223 98 189 496 258 76 2.083
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 108 166 57 436 331 679 90 233 389 333 671 110 96 3.699
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 90 58 90 149 64 643 40 112 72 105 382 116 121 2.042
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 637 381 300 577 296 564 261 474 364 484 1.564 605 303 6.810