SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : PANGKALAN BARU, KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR MESU AIR MESU TIMUR BATU BELUBANG BELULUK BENTENG DUL JERUK KEBINTIK MANGKOL PADANG BARU PEDINDANG TANJUNG GUNUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.064 893 1.262 1.385 965 2.391 857 603 1.560 795 1.027 1.225 14.027
PR 1.021 841 1.225 1.349 954 2.292 821 594 1.611 790 973 1.174 13.645
JML 2.085 1.734 2.487 2.734 1.919 4.683 1.678 1.197 3.171 1.585 2.000 2.399 27.672
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 1 11
PR 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6
JML 0 0 2 12 0 2 0 0 0 0 0 1 17
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 6 6 3 19 9 0 14 10 5 0 75
PR 3 2 3 8 1 19 4 1 18 8 6 0 73
JML 4 4 9 14 4 38 13 1 32 18 11 0 148
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.065 895 1.269 1.399 968 2.411 866 603 1.574 805 1.032 1.226 14.113
PR 1.024 843 1.229 1.361 955 2.312 825 595 1.629 798 979 1.174 13.724
JML 2.089 1.738 2.498 2.760 1.923 4.723 1.691 1.198 3.203 1.603 2.011 2.400 27.837
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 740 625 742 857 622 1.363 501 327 825 526 564 790 8.482
PR 745 629 758 880 598 1.393 517 342 920 564 575 823 8.744
JML 1.485 1.254 1.500 1.737 1.220 2.756 1.018 669 1.745 1.090 1.139 1.613 17.226
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 1 11
PR 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6
JML 0 0 2 12 0 2 0 0 0 0 0 1 17
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 2 6 6 3 19 9 0 14 10 5 0 75
PR 3 2 3 8 1 19 4 1 18 8 6 0 73
JML 4 4 9 14 4 38 13 1 32 18 11 0 148
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 741 627 749 871 625 1.383 510 327 839 536 569 791 8.568
PR 748 631 762 892 599 1.413 521 343 938 572 581 823 8.823
JML 1.489 1.258 1.511 1.763 1.224 2.796 1.031 670 1.777 1.108 1.150 1.614 17.391
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR MESU AIR MESU TIMUR BATU BELUBANG BELULUK BENTENG DUL JERUK KEBINTIK MANGKOL PADANG BARU PEDINDANG TANJUNG GUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.139 1.781 2.552 2.806 1.971 4.805 1.722 1.229 3.227 1.626 2.055 2.459 28.372
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 647 520 1.040 1.043 747 2.006 691 559 1.450 518 904 845 10.970
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.489 1.258 1.511 1.763 1.224 2.796 1.031 670 1.777 1.108 1.150 1.614 17.391
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR MESU AIR MESU TIMUR BATU BELUBANG BELULUK BENTENG DUL JERUK KEBINTIK MANGKOL PADANG BARU PEDINDANG TANJUNG GUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.451 1.235 1.468 1.705 1.213 2.725 1.010 653 1.735 1.090 1.125 1.580 16.990
2 Jumlah Suara Tidak Sah 38 23 43 58 11 71 21 17 42 18 25 34 401
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.489 1.258 1.511 1.763 1.224 2.796 1.031 670 1.777 1.108 1.150 1.614 17.391
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR MESU AIR MESU TIMUR BATU BELUBANG BELULUK BENTENG DUL JERUK KEBINTIK MANGKOL PADANG BARU PEDINDANG TANJUNG GUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR MESU AIR MESU TIMUR BATU BELUBANG BELULUK BENTENG DUL JERUK KEBINTIK MANGKOL PADANG BARU PEDINDANG TANJUNG GUNUNG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 103 87 85 93 48 177 38 40 93 55 52 174 1.045
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 515 280 318 436 379 394 453 193 520 294 417 227 4.426
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 63 72 99 82 360 479 149 46 140 79 100 283 1.952
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 770 796 966 1.094 426 1.675 370 374 982 662 556 896 9.567