SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : KOBA, KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARUNG DALAM BEROK GUNTUNG KOBA KURAU (TIMUR) KURAU BARAT NIBUNG PADANG MULIA PENYAK SIMPANG PERLANG TERENTANG III JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.145 820 447 2.327 1.016 701 1.564 1.364 1.427 1.685 494 12.990
PR 1.082 833 402 2.235 986 651 1.535 1.304 1.378 1.580 485 12.471
JML 2.227 1.653 849 4.562 2.002 1.352 3.099 2.668 2.805 3.265 979 25.461
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 11 5 0 1 0 5 1 0 0 24
PR 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 9
JML 1 0 11 10 0 1 0 8 2 0 0 33
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 26 2 31 10 1 25 16 3 28 1 154
PR 6 25 1 24 12 0 24 12 3 30 1 138
JML 17 51 3 55 22 1 49 28 6 58 2 292
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.157 846 460 2.363 1.026 703 1.589 1.385 1.431 1.713 495 13.168
PR 1.088 858 403 2.264 998 651 1.559 1.319 1.382 1.610 486 12.618
JML 2.245 1.704 863 4.627 2.024 1.354 3.148 2.704 2.813 3.323 981 25.786
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 661 549 282 1.209 670 492 933 851 996 992 393 8.028
PR 687 582 280 1.171 707 518 944 897 970 1.015 409 8.180
JML 1.348 1.131 562 2.380 1.377 1.010 1.877 1.748 1.966 2.007 802 16.208
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 11 5 0 1 0 5 1 0 0 24
PR 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 9
JML 1 0 11 10 0 1 0 8 2 0 0 33
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 26 2 31 10 1 25 16 3 28 1 154
PR 6 25 1 24 12 0 24 12 3 30 1 138
JML 17 51 3 55 22 1 49 28 6 58 2 292
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 673 575 295 1.245 680 494 958 872 1.000 1.020 394 8.206
PR 693 607 281 1.200 719 518 968 912 974 1.045 410 8.327
JML 1.366 1.182 576 2.445 1.399 1.012 1.926 1.784 1.974 2.065 804 16.533
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUNG DALAM BEROK GUNTUNG KOBA KURAU (TIMUR) KURAU BARAT NIBUNG PADANG MULIA PENYAK SIMPANG PERLANG TERENTANG III JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.287 1.697 871 4.676 2.059 1.388 3.180 2.736 2.880 3.351 1.004 26.129
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 919 515 295 2.231 660 376 1.253 950 905 1.286 200 9.590
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.366 1.182 576 2.445 1.399 1.012 1.926 1.784 1.974 2.065 804 16.533
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARUNG DALAM BEROK GUNTUNG KOBA KURAU (TIMUR) KURAU BARAT NIBUNG PADANG MULIA PENYAK SIMPANG PERLANG TERENTANG III JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.339 1.156 560 2.401 1.367 999 1.906 1.729 1.946 2.029 786 16.218
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 26 16 44 32 13 20 55 28 36 18 315
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.366 1.182 576 2.445 1.399 1.012 1.926 1.784 1.974 2.065 804 16.533
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARUNG DALAM BEROK GUNTUNG KOBA KURAU (TIMUR) KURAU BARAT NIBUNG PADANG MULIA PENYAK SIMPANG PERLANG TERENTANG III JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 4 1 0 6 7 0 1 0 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 4 1 0 6 0 0 1 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARUNG DALAM BEROK GUNTUNG KOBA KURAU (TIMUR) KURAU BARAT NIBUNG PADANG MULIA PENYAK SIMPANG PERLANG TERENTANG III JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 153 146 71 250 132 149 153 234 184 227 62 1.761
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 114 227 137 701 325 168 210 298 183 492 159 3.014
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 213 184 55 301 105 55 627 155 132 197 42 2.066
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 859 599 297 1.149 805 627 916 1.042 1.447 1.113 523 9.377