SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : TANJUNG PANDAN, KABUPATEN/KOTA : BELITUNG, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIK KETEKOK AIK PELEMPANG JAYA AIK RAYAK AIR MERBAU AIR SAGA BULUH TUMBANG DUKONG JURU SEBERANG KAMPONG DAMAI KOTA LESUNG BATANG PAAL SATU PANGKAL LALANG PARIT PERAWAS TANJUNGPENDAM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.854 1.426 2.894 1.946 3.242 1.292 1.621 837 1.493 1.604 2.204 2.990 4.209 2.316 1.389 1.950 33.267
PR 1.798 1.454 2.879 1.930 3.086 1.226 1.509 794 1.513 1.673 2.288 3.050 4.211 2.276 1.362 1.957 33.006
JML 3.652 2.880 5.773 3.876 6.328 2.518 3.130 1.631 3.006 3.277 4.492 6.040 8.420 4.592 2.751 3.907 66.273
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 14 1 0 9 1 1 0 0 1 3 8 13 0 6 57
PR 2 0 11 1 0 9 0 0 1 1 3 2 4 19 1 7 61
JML 2 0 25 2 0 18 1 1 1 1 4 5 12 32 1 13 118
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 7 14 11 21 2 6 2 5 11 7 6 25 11 2 3 143
PR 10 10 19 11 17 0 15 5 3 12 7 9 25 22 0 4 169
JML 20 17 33 22 38 2 21 7 8 23 14 15 50 33 2 7 312
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.864 1.433 2.922 1.958 3.263 1.303 1.628 840 1.498 1.615 2.212 2.999 4.242 2.340 1.391 1.959 33.467
PR 1.810 1.464 2.909 1.942 3.103 1.235 1.524 799 1.517 1.686 2.298 3.061 4.240 2.317 1.363 1.968 33.236
JML 3.674 2.897 5.831 3.900 6.366 2.538 3.152 1.639 3.015 3.301 4.510 6.060 8.482 4.657 2.754 3.927 66.703
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.081 802 1.867 1.189 1.803 891 854 527 805 758 1.360 1.761 2.395 1.145 949 1.149 19.336
PR 1.167 915 2.025 1.193 2.048 901 917 595 953 881 1.560 1.910 2.707 1.284 1.001 1.337 21.394
JML 2.248 1.717 3.892 2.382 3.851 1.792 1.771 1.122 1.758 1.639 2.920 3.671 5.102 2.429 1.950 2.486 40.730
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 6 1 0 5 1 1 0 0 1 3 8 12 0 6 44
PR 2 0 6 1 0 1 0 0 1 1 3 2 4 15 1 7 44
JML 2 0 12 2 0 6 1 1 1 1 4 5 12 27 1 13 88
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 10 7 14 11 21 2 6 2 5 11 7 6 25 11 2 3 143
PR 10 10 19 11 17 0 15 5 3 12 5 9 25 22 0 4 167
JML 20 17 33 22 38 2 21 7 8 23 12 15 50 33 2 7 310
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.091 809 1.887 1.201 1.824 898 861 530 810 769 1.368 1.770 2.428 1.168 951 1.158 19.523
PR 1.179 925 2.050 1.205 2.065 902 932 600 957 894 1.568 1.921 2.736 1.321 1.002 1.348 21.605
JML 2.270 1.734 3.937 2.406 3.889 1.800 1.793 1.130 1.767 1.663 2.936 3.691 5.164 2.489 1.953 2.506 41.128
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIK KETEKOK AIK PELEMPANG JAYA AIK RAYAK AIR MERBAU AIR SAGA BULUH TUMBANG DUKONG JURU SEBERANG KAMPONG DAMAI KOTA LESUNG BATANG PAAL SATU PANGKAL LALANG PARIT PERAWAS TANJUNGPENDAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.734 2.952 5.907 3.973 6.497 2.583 3.210 1.672 3.082 3.359 4.602 6.191 8.630 4.707 2.820 4.005 67.924
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 5 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.464 1.218 1.969 1.562 2.606 783 1.417 542 1.314 1.695 1.666 2.500 3.464 2.217 866 1.499 26.782
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.270 1.734 3.937 2.406 3.889 1.800 1.793 1.130 1.767 1.663 2.936 3.691 5.164 2.489 1.953 2.506 41.128
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIK KETEKOK AIK PELEMPANG JAYA AIK RAYAK AIR MERBAU AIR SAGA BULUH TUMBANG DUKONG JURU SEBERANG KAMPONG DAMAI KOTA LESUNG BATANG PAAL SATU PANGKAL LALANG PARIT PERAWAS TANJUNGPENDAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.153 1.655 3.745 2.275 3.710 1.735 1.727 1.090 1.683 1.584 2.771 3.527 4.894 2.376 1.852 2.366 39.143
2 Jumlah Suara Tidak Sah 117 79 192 131 179 65 66 40 84 79 165 164 270 113 101 140 1.985
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.270 1.734 3.937 2.406 3.889 1.800 1.793 1.130 1.767 1.663 2.936 3.691 5.164 2.489 1.953 2.506 41.128
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIK KETEKOK AIK PELEMPANG JAYA AIK RAYAK AIR MERBAU AIR SAGA BULUH TUMBANG DUKONG JURU SEBERANG KAMPONG DAMAI KOTA LESUNG BATANG PAAL SATU PANGKAL LALANG PARIT PERAWAS TANJUNGPENDAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 3 2 1 0 1 0 1 1 0 1 5 1 3 0 19
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 0 12
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIK KETEKOK AIK PELEMPANG JAYA AIK RAYAK AIR MERBAU AIR SAGA BULUH TUMBANG DUKONG JURU SEBERANG KAMPONG DAMAI KOTA LESUNG BATANG PAAL SATU PANGKAL LALANG PARIT PERAWAS TANJUNGPENDAM JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 573 436 844 573 1.055 439 521 288 402 353 830 1.041 1.742 419 517 661 10.694
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 595 555 1.749 655 1.311 519 586 163 501 526 823 1.253 1.494 940 661 752 13.083
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 541 369 497 685 744 541 409 465 520 307 453 671 716 554 383 446 8.301
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 444 295 655 362 600 236 211 174 260 398 665 562 942 463 291 507 7.065