SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : RIAU SILIP, KABUPATEN/KOTA : BANGKA, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANYU ASIN BERBURA CIT DENIANG MAPUR PANGKAL NIUR PUGUL RIAU SILIP JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 541 506 1.692 1.069 827 1.222 1.249 1.122 939 9.167
PR 505 470 1.546 1.006 759 1.107 1.153 1.048 894 8.488
JML 1.046 976 3.238 2.075 1.586 2.329 2.402 2.170 1.833 17.655
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 3 4 2 0 1 1 1 13
PR 1 0 0 0 3 0 1 0 1 6
JML 2 0 3 4 5 0 2 1 2 19
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 2 5 3 3 5 1 0 21
PR 0 0 2 6 1 2 0 0 1 12
JML 1 1 4 11 4 5 5 1 1 33
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 543 507 1.697 1.078 832 1.225 1.255 1.124 940 9.201
PR 506 470 1.548 1.012 763 1.109 1.154 1.048 896 8.506
JML 1.049 977 3.245 2.090 1.595 2.334 2.409 2.172 1.836 17.707
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 419 357 985 506 497 569 523 712 508 5.076
PR 399 359 1.013 529 482 606 539 710 548 5.185
JML 818 716 1.998 1.035 979 1.175 1.062 1.422 1.056 10.261
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 3 4 2 0 1 1 1 13
PR 1 0 0 0 3 0 1 0 1 6
JML 2 0 3 4 5 0 2 1 2 19
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 2 5 3 3 5 1 0 21
PR 0 0 2 6 1 2 0 0 1 12
JML 1 1 4 11 4 5 5 1 1 33
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 421 358 990 515 502 572 529 714 509 5.110
PR 400 359 1.015 535 486 608 540 710 550 5.203
JML 821 717 2.005 1.050 988 1.180 1.069 1.424 1.059 10.313
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANYU ASIN BERBURA CIT DENIANG MAPUR PANGKAL NIUR PUGUL RIAU SILIP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.073 1.001 3.326 2.130 1.628 2.388 2.465 2.228 1.881 18.120
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 252 284 1.321 1.080 640 1.208 1.395 803 821 7.804
4 Jumlah surat suara yang digunakan 821 717 2.005 1.050 988 1.180 1.069 1.424 1.059 10.313
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANYU ASIN BERBURA CIT DENIANG MAPUR PANGKAL NIUR PUGUL RIAU SILIP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 801 694 1.931 1.031 968 1.146 1.030 1.390 1.023 10.014
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 23 74 19 20 34 39 34 36 299
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 821 717 2.005 1.050 988 1.180 1.069 1.424 1.059 10.313
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANYU ASIN BERBURA CIT DENIANG MAPUR PANGKAL NIUR PUGUL RIAU SILIP JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 1 2 2 0 0 0 0 0 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 1 0 2 0 0 0 0 0 5
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANYU ASIN BERBURA CIT DENIANG MAPUR PANGKAL NIUR PUGUL RIAU SILIP JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 167 147 481 203 160 119 175 240 247 1.939
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 95 87 390 287 179 86 132 185 92 1.533
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 129 105 248 214 200 213 90 217 131 1.547
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 410 355 812 327 429 728 633 748 553 4.995