SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2017
KECAMATAN : BELINYU, KABUPATEN/KOTA : BANGKA, PROPINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR JUKUNG BINTET BUKIT KETOK GUNUNG MUDA GUNUNG PELAWAN KUTO PANJI LUMUT RIDING PANJANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.783 803 3.292 2.006 1.193 4.502 698 1.228 16.505
PR 2.773 714 3.082 1.963 1.062 4.405 646 1.158 15.803
JML 5.556 1.517 6.374 3.969 2.255 8.907 1.344 2.386 32.308
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 8 16 6 8 5 0 2 46
PR 1 8 11 7 1 6 0 0 34
JML 2 16 27 13 9 11 0 2 80
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 8 21 6 2 29 8 2 87
PR 13 6 16 3 1 38 4 1 82
JML 24 14 37 9 3 67 12 3 169
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.795 819 3.329 2.018 1.203 4.536 706 1.232 16.638
PR 2.787 728 3.109 1.973 1.064 4.449 650 1.159 15.919
JML 5.582 1.547 6.438 3.991 2.267 8.985 1.356 2.391 32.557
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.299 459 1.576 1.082 663 2.249 401 748 8.477
PR 1.595 416 1.784 1.228 603 2.472 387 786 9.271
JML 2.894 875 3.360 2.310 1.266 4.721 788 1.534 17.748
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 8 16 6 8 5 0 2 46
PR 1 8 11 7 1 6 0 0 34
JML 2 16 27 13 9 11 0 2 80
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 8 20 6 2 29 8 2 86
PR 13 6 16 3 1 38 4 1 82
JML 24 14 36 9 3 67 12 3 168
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.311 475 1.612 1.094 673 2.283 409 752 8.609
PR 1.609 430 1.811 1.238 605 2.516 391 787 9.387
JML 2.920 905 3.423 2.332 1.278 4.799 800 1.539 17.996
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR JUKUNG BINTET BUKIT KETOK GUNUNG MUDA GUNUNG PELAWAN KUTO PANJI LUMUT RIDING PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.705 1.557 6.540 4.073 2.314 9.145 1.381 2.450 33.165
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 1 1 0 0 5 3 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.784 651 3.116 1.741 1.036 4.341 578 911 15.158
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.920 905 3.423 2.332 1.278 4.799 800 1.539 17.996
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR JUKUNG BINTET BUKIT KETOK GUNUNG MUDA GUNUNG PELAWAN KUTO PANJI LUMUT RIDING PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.804 886 3.324 2.242 1.249 4.607 774 1.492 17.378
2 Jumlah Suara Tidak Sah 116 19 99 90 29 192 26 47 618
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.920 905 3.423 2.332 1.278 4.799 800 1.539 17.996
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR JUKUNG BINTET BUKIT KETOK GUNUNG MUDA GUNUNG PELAWAN KUTO PANJI LUMUT RIDING PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 7 5 8 3 3 0 1 30
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 1 1 3 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR JUKUNG BINTET BUKIT KETOK GUNUNG MUDA GUNUNG PELAWAN KUTO PANJI LUMUT RIDING PANJANG JUMLAH AKHIR
1 Dr. H. YUSRON IHZA, L.L.M. dan H. YUSRONI YAZID, S.E., M.M. 685 158 866 455 460 963 96 343 4.026
2 RUSTAM EFFENDI dan MUHAMMAD IRWANSYAH 335 198 510 397 203 993 154 231 3.021
3 HIDAYAT ARSANI dan H. SUKIRMAN, S.H 386 189 423 661 142 798 84 318 3.001
4 ERZALDI ROSMAN dan Drs. H.ABDUL FATAH, M.Si 1.398 341 1.525 729 444 1.853 440 600 7.330